数字货币六大核心龙头公司-研发实力大比拼:恒生电子、星网锐捷、博彦科技、飞天诚信、优博讯、先进数通
根据恒生电子(600570)、星网锐捷(002396)、博彦科技(002649)、飞天诚信(300386)、优博讯(300531)、先进数通(300541)公开披露数据,对6家公司的研发实力信息等数据统计如下。
公司概况
公司介绍
公司概况
公司简称 | 上市时间 | 实控人 |
---|---|---|
星网锐捷 | 2010-06-22 | 福建省人民政府国资委 |
博彦科技 | 2012-01-05 | 无 |
恒生电子 | 2003-12-15 | 无 |
先进数通 | 2016-09-12 | 无 |
优博讯 | 2016-08-08 | 郭颂,陈弋寒、刘丹 |
飞天诚信 | 2014-06-25 | 黄煜 |
其中上市时间最早的是恒生电子,至今已超过21年时间。上市时间最晚的是先进数通,至今为9年时间。
企业规模与经营情况
营收利润情况
通过年报我们可知,恒生电子是2024年净利润最多的公司,星网锐捷是2024年营收最多的公司,为167.58 亿。优博讯是2024年扣非净利润最低的公司,为-1.39 亿。
营收情况表
公司简称 | 营业收入 | 净利润 | 扣非净利润 |
---|---|---|---|
星网锐捷 | 167.58 亿 | 7.79 亿 | 3.58 亿 |
博彦科技 | 68.98 亿 | 1.22 亿 | 1.01 亿 |
恒生电子 | 65.81 亿 | 10.40 亿 | 8.34 亿 |
先进数通 | 22.19 亿 | 3846.67 万 | 3787.31 万 |
优博讯 | 12.21 亿 | -1.50 亿 | -1.39 亿 |
飞天诚信 | 7.12 亿 | -7772.71 万 | -9020.64 万 |
公司研发概览
研发概览表
公司简称 | 年份 | 营业总收入 | 研发费用 | 研发费用率 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|
恒生电子 | 2022 | 65.02亿元 | 23.46亿元 | 36.08% | 73.56% |
2023 | 72.81亿元 | 26.61亿元 | 36.55% | 74.84% | |
2024 | 65.81亿元 | 24.58亿元 | 37.36% | 72.02% | |
星网锐捷 | 2022 | 157.41亿元 | 24.76亿元 | 15.73% | 36.58% |
2023 | 159.08亿元 | 26.63亿元 | 16.74% | 36.26% | |
2024 | 167.58亿元 | 23.45亿元 | 13.99% | 34.07% | |
博彦科技 | 2022 | 64.79亿元 | 3.26亿元 | 5.03% | 25.43% |
2023 | 66.01亿元 | 3.28亿元 | 4.96% | 24.86% | |
2024 | 68.99亿元 | 3.16亿元 | 4.58% | 24.05% | |
飞天诚信 | 2022 | 8.68亿元 | 9,614.29万元 | 11.08% | 32.98% |
2023 | 7.39亿元 | 7,251.04万元 | 9.82% | 32.90% | |
2024 | 7.13亿元 | 9,232.73万元 | 12.96% | 38.02% | |
优博讯 | 2022 | 14.11亿元 | 1.10亿元 | 7.78% | 27.48% |
2023 | 12.68亿元 | 1.24亿元 | 9.78% | 27.48% | |
2024 | 12.21亿元 | 1.39亿元 | 11.40% | 24.16% | |
先进数通 | 2022 | 28.05亿元 | 8,400.55万元 | 2.99% | 15.38% |
2023 | 27.38亿元 | 8,931.92万元 | 3.26% | 17.83% | |
2024 | 22.20亿元 | 8,808.22万元 | 3.97% | 17.93% |
飞天诚信近两年营业总收入下降但研发费用上升。 恒生电子近两年毛利率下降但研发费用率上升。 星网锐捷、博彦科技近两年营业总收入上升但研发费用下降。 优博讯近三年毛利率下降但研发费用率上升。 优博讯近三年营业总收入下降但研发费用上升。
2024年营收总收入最高的是星网锐捷,高达167.58亿元,而飞天诚信的营收最低,只有7.13亿元。 星网锐捷、博彦科技的营收总收入近3年来持续增长,呈上升趋势。 飞天诚信、优博讯、先进数通的营收总收入呈下降趋势。 先进数通的毛利率近3年来持续增长,呈上升趋势。 星网锐捷、博彦科技、优博讯的毛利率呈下降趋势。 恒生电子、优博讯、先进数通的研发费用率近3年来持续增长,呈上升趋势。 博彦科技的研发费用率呈下降趋势。
研发队伍
研发人员学历
研发人员学历表
公司简称 | 大专及以下 | 本科人数 | 研究生及以上 |
---|---|---|---|
星网锐捷 | 202 | 3704 | 1360 |
博彦科技 | 828 | 2216 | 76 |
恒生电子 | 292 | 4573 | 953 |
先进数通 | 31 | 183 | 20 |
优博讯 | 148 | 255 | 11 |
飞天诚信 | 31 | 102 | 24 |
恒生电子是研发人数最多的的公司,星网锐捷是高学历人数最多的的公司,是总研发人数的25.83%,研发实力强劲。优博讯是大专及以下人数占比最高的公司,占总研发人数的35.75%,星网锐捷是大专及以下人数占比最低的公司,研发人员以本科及以上学历为主体,展现出强劲的研发实力。
研发人员年龄
研发人员年龄表
公司简称 | 30岁以下(人) | 30-40岁(人) | 40岁以上(人) |
---|---|---|---|
星网锐捷 | 1725 | 2691 | 850 |
博彦科技 | 1230 | 1661 | 229 |
恒生电子 | 1991 | 3365 | 462 |
先进数通 | 58 | 122 | 54 |
优博讯 | 178 | 190 | 46 |
飞天诚信 | 47 | 82 | 28 |
恒生电子是30岁以下员工最多的公司,为1991人,占总研发人数的34.22%,与其相对的,星网锐捷是40岁以上人数最多的公司,为850人,占总研发人数的16.14%。
研发人员薪酬
研发人员人均薪酬变化
公司简称 | 2023年研发人员人均薪酬 | 2024年研发人员人均薪酬 | 同比变化 |
---|---|---|---|
星网锐捷 | 32.54 万 | 31.74 万 | -2.46% |
博彦科技 | 10.57 万 | 10.10 万 | -4.42% |
恒生电子 | 32.74 万 | 34.37 万 | 4.99% |
先进数通 | 32.73 万 | 27.33 万 | -16.48% |
优博讯 | 18.42 万 | 20.88 万 | 13.32% |
飞天诚信 | 34.05 万 | 43.79 万 | 28.61% |
对比2023年,飞天诚信、优博讯、恒生电子有所增长。星网锐捷、博彦科技、先进数通有一定程度的下降。
综合研发投入、研发团队实力加权排名,得到研发实力排行榜
研发实力排名表
排名 | 研发投入 | 研发团队实力 |
---|---|---|
1 | 恒生电子 | 恒生电子 |
2 | 星网锐捷 | 星网锐捷 |
3 | 优博讯 | 博彦科技 |
4 | 飞天诚信 | 优博讯 |
5 | 博彦科技 | 飞天诚信 |
6 | 先进数通 | 先进数通 |