*ST泛海:高负债且资产负债率持续增加
*ST泛海2023年三季报解读
泛海控股股份有限公司于1994年上市,实际控制人为“卢志强”。公司从事的主要业务为金融业务和房地产业务。主要产品与服务为房地产销售、物业出租、物业管理、装修工程、金融投资、金融贸易等。
2023年三季度,公司实现营业总收入65.60亿元,同比下降26.07%。扣非净利润-21.19亿元,较去年同期亏损增大。净利润-73.84亿元,较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为1.34亿元,营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
净利润连续5年下降
1、营业总收入同比降低26.07%,净利润亏损持续增大
2023年三季度,*ST泛海营业总收入为65.60亿元,去年同期为88.73亿元,同比下降26.07%,净利润为-73.84亿元,去年同期为-26.60亿元,较去年同期亏损增大。
本期投资收益-23.60亿元,去年同期为5.95亿元,同比大幅下降4.97倍;本期主营业务利润-25.44亿元,去年同期为-14.31亿元,较去年同期亏损增大;本期营业外利润-21.96亿元,去年同期为-12.84亿元,较去年同期亏损增大,是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2014年三季度到2019年三季度呈现上升趋势,从4.13亿元增长到27.53亿元,而2019年三季度到2023年三季度呈现下降状态,从27.53亿元下降到-73.84亿元。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 65.60亿元 | 88.73亿元 | -26.07% |
营业成本 | 14.05亿元 | 18.44亿元 | -23.82% |
销售费用 | 2,436.55万元 | 1,965.81万元 | 23.95% |
管理费用 | 13.70亿元 | 14.73亿元 | -6.98% |
财务费用 | 25.70亿元 | 23.83亿元 | 7.81% |
研发费用 | - | ||
所得税费用 | -4.09亿元 | 6,832.87万元 | -697.85% |
2023年三季度主营业务利润为-25.44亿元,去年同期为-14.31亿元,较去年同期亏损增大。
虽然营业税金及附加本期为4.89亿元,同比大幅下降71.17%,不过营业总收入本期为65.60亿元,同比下降26.07%,导致主营业务利润亏损增大。
非主营业务中投资收益本期为-23.60亿元,占利润总额30.28%,同比大幅下降4.97倍。营业外支出本期为21.98亿元,占利润总额28.21%,同比大幅增长70.77%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | -23.60亿元 | 30.28% | -496.51% |
公允价值变动收益 | -6.50亿元 | 8.35% | -370.18% |
营业外收入 | 293.67万元 | -0.04% | -20.12% |
营业外支出 | 21.98亿元 | -28.21% | 70.77% |
其他收益 | 581.48万元 | -0.08% | -48.64% |
信用减值损失 | -4,962.23万元 | 0.64% | 86.50% |
资产处置收益 | 70.94万元 | -0.01% | -98.67% |
高负债且资产负债率持续增加
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
一年内到期的非流动负债 | 401.65亿元 | 41.17% | 15.70% |
其他应付款 | 262.12亿元 | 26.87% | 25.66% |
预计负债 | 60.96亿元 | 6.25% | 519.58% |
短期借款 | 56.01亿元 | 5.74% | -53.78% |
2、高负债且资产负债率增加19.09%
2023年三季度,企业资产负债率为108.26%,负债率很高且资产负债率增加19.09%。
资产负债变化表
科目名称 | 本期值 | 同比增长率 |
---|---|---|
资产合计 | 906.75亿元 | -16.56% |
短期借款 | 56.01亿元 | -53.78% |
应交税费 | 51.44亿元 | 5.32% |
其他应付款 | 262.12亿元 | 25.66% |
一年内到期的非流动负债 | 401.65亿元 | 15.70% |
预计负债 | 60.96亿元 | 519.58% |
负债合计 | 981.67亿元 | 1.30% |
资产负债率同比增长的主要原因是总资产本期为906.75亿元,同比下降16.56%,另外总负债本期为981.67亿元,同比基本持平。
3、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-26 | 2022-07-09 | 7.5 | 5.5 |
2 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 6.5 | 9 |
3 | 2019-06-26 | 2022-07-09 | 7.5 | 5.5 |
4 | 2018-09-10 | 2021-11-10 | 9 | 40 |
5 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 6.5 | 9 |
6 | 2020-07-21 | 2023-07-21 | 7.5 | 6 |
7 | 2020-01-23 | 2023-01-23 | 7.5 | 12 |
4、偿债能力指标
2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.69 | 0.70 | 0.91 | 1.38 | 1.51 |
速动比率 | 0.33 | 0.19 | 0.27 | 0.75 | 0.85 |
现金比率(%) | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.59 | 0.65 |
资产负债率(%) | 108.26 | 89.17 | 79.68 | 79.06 | 81.27 |
EBITDA 利息保障倍数 | 6.01 | 7.64 | 12.92 | 2.73 | 3.50 |
经营活动现金流净额/短期债务 | - | - | 0.16 | 0.01 | 0.09 |
货币资金/短期债务 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.46 | 0.58 |
速动比率为0.33,去年同期为0.19,同比大幅增长73.68%;EBITDA利息保障倍数为6.01,去年同期为3.50,同比大幅增长71.71%。
净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度,*ST泛海净利润为-73.84亿元,去年同期为-26.60亿元,较去年同期亏损增大。净现金流为-11.06亿元,去年同期为-6.05亿元,较去年同期大幅下降83.01%。