返回
碧湾信息
西藏天路:主营业务利润亏损有所减小
西藏天路2023年三季报解读
西藏天路股份有限公司于2001年上市。公司主营业务为工程承包,水泥及水泥制品生产销售,沥青及沥青制品生产销售,矿产品加工与销售等。公司的主要产品为水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政道路、技术服务及物流、沥青砼销售、监理检测、水利工程。
2023年三季度,公司实现营业总收入28.09亿元,同比基本持平。扣非净利润-1.75亿元,较去年同期亏损有所减小。净利润-2.62亿元,较去年同期亏损有所减小。
PART 1
碧湾
主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 28.09亿元 | 27.87亿元 | 0.79% |
营业成本 | 24.34亿元 | 25.70亿元 | -5.29% |
销售费用 | 2,876.04万元 | 2,852.03万元 | 0.84% |
管理费用 | 3.05亿元 | 2.94亿元 | 3.66% |
财务费用 | 1.14亿元 | 1.14亿元 | 0.12% |
研发费用 | 6,174.17万元 | 7,096.26万元 | -12.99% |
所得税费用 | 771.82万元 | -312.95万元 | 346.63% |
2023年三季度主营业务利润为-1.53亿元,去年同期为-3.05亿元,较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于(1)营业总收入本期为28.09亿元,同比增长0.79%;(2)毛利率本期为13.34%,同比大幅增长5.56%。
非主营业务中公允价值变动收益本期为-1.16亿元,占利润总额45.38%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 2,218.86万元 | -8.72% | 132.56% |
公允价值变动收益 | -1.16亿元 | 45.38% | - |
资产减值损失 | 300.77万元 | -1.18% | -60.80% |
营业外收入 | 710.23万元 | -2.79% | -34.06% |
营业外支出 | 441.89万元 | -1.74% | 1.20% |
其他收益 | 9.30万元 | -0.04% | -42.65% |
信用减值损失 | -1,391.23万元 | 5.47% | -570.87% |
资产处置收益 | -15.72万元 | 0.06% | -59.22% |
PART 2
碧湾
净现金流同比增长
2023年三季度,西藏天路净利润为-2.62亿元,去年同期为-2.80亿元,较去年同期亏损有所减小。净现金流为-4.51亿元,去年同期为-5.51亿元,较去年同期增长18.12%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-3.95亿元,去年同期为-1.62亿元,同比大幅下降144.26%,但是经营活动产生的现金流净额本期为8,842.19万元,去年同期为-1.39亿元,由负转正,推动净现金流同比增长。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:
虽然取得借款收到的现金本期为22.65亿元,同比大幅增长88.56%;
但是偿还债务支付的现金本期为25.08亿元,同比大幅增长116.50%。
PART 3
碧湾
发行20.8699亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
应付账款 | 19.62亿元 | 26.11% | 16.87% |
应付债券 | 15.63亿元 | 20.80% | 9.10% |
一年内到期的非流动负债 | 12.66亿元 | 16.85% | -2.13% |
短期借款 | 11.83亿元 | 15.74% | 23.23% |
长期借款 | 8.67亿元 | 11.54% | -38.66% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-25 | 2025-10-28 | -- | 10.8699 |
2 | 2023-03-01 | 2028-03-02 | 6 | 5 |
3 | 2021-07-28 | 2026-07-29 | 5.15 | 5 |
3、偿债能力指标
2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.43 | 1.71 | 2.21 | 1.67 | 1.57 |
速动比率 | 1.37 | 1.63 | 2.05 | 1.56 | 1.32 |
现金比率(%) | 0.55 | 0.73 | 0.83 | 0.84 | 0.81 |
资产负债率(%) | 56.68 | 54.28 | 50.98 | 49.30 | 45.94 |
EBITDA 利息保障倍数 | 3.14 | 4.42 | 11.69 | 1.10 | 1.12 |
经营活动现金流净额/短期债务 | 0.03 | -0.06 | -0.50 | 0.19 | 0.34 |
货币资金/短期债务 | 0.93 | 1.42 | 1.92 | 2.31 | 1.60 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。