返回
碧湾信息
山东章鼓:经营活动现金流连续10年低于净利润
山东章鼓2023年三季报解读
山东省章丘鼓风机股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“济南市章丘区财政局”。公司的主营业务是生产和销售以“齐鲁”、“章鼓”为商标的鼓风机、相关配套产品等。公司的主要产品为风机、磨机、渣浆泵、电气设备、气力输送。
2023年三季度,公司实现营业总收入14.09亿元,同比小幅增长3.57%。扣非净利润9,275.11万元,同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为4,077.71万元,营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
碧湾
发行4.86亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
应付账款 | 3.92亿元 | 30.13% | -4.96% |
短期借款 | 2.45亿元 | 18.84% | -25.08% |
一年内到期的非流动负债 | 2.07亿元 | 15.95% | - |
其他流动负债 | 1.74亿元 | 13.41% | -57.41% |
合同负债 | 1.66亿元 | 12.80% | -8.61% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-17 | 2029-10-17 | -- | 2.43 |
2 | 2023-10-17 | 2029-10-17 | -- | 2.43 |
3、偿债能力指标
2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.46 | 1.39 | 1.71 | 1.70 | 1.88 |
速动比率 | 1.06 | 1.01 | 1.04 | 1.11 | 1.12 |
现金比率(%) | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.29 | 0.07 |
资产负债率(%) | 52.40 | 57.66 | 45.24 | 43.96 | 39.93 |
EBITDA 利息保障倍数 | 12.45 | 21.56 | 45.41 | 11.16 | 9.24 |
经营活动现金流净额/短期债务 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.30 | 0.41 |
货币资金/短期债务 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.44 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.09,去年同期为0.21,同比大幅下降-57.14%;EBITDA利息保障倍数为12.45,去年同期为9.24,同比大幅增长34.74%。
PART 2
碧湾
同业比较情况
1、净利润增长率高于行业平均水平
2023年前三季度山东章鼓的净利润增长率为1.44%,从同业可比上市公司来看 ,今年前三季度该行业可比上市公司的净利润增长率的平均值为-19.17%,而山东章鼓1.44%的净利润增长率高于行业平均水平。
净利润增长率
公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
山东章鼓 | 11.85 | 12.24 | 28.77 | 2.26 | 1.44 |
亿利达 | -83.88 | 139.47 | 34.19 | 47.45 | -4.53 |
明阳智能 | 94.84 | 83.96 | 130.22 | 69.49 | -64.41 |
磁谷科技 | -- | -- | -- | -10.33 | -9.17 |
2、加权净资产收益率高于行业平均水平
2023年前三季度山东章鼓的加权净资产收益率为9.09%,从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的加权净资产收益率的平均值为4.68%,而山东章鼓9.09%的加权净资产收益率较同业可比上市公司有优势。
加权净资产收益率
公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
山东章鼓 | 8.21 | 8.98 | 10.44 | 4.86 | 9.09 |
亿利达 | 1.52 | 2.63 | 2.75 | 3.41 | 3.36 |
明阳智能 | 8.89 | 12.54 | 13.24 | 14.75 | 4.27 |
磁谷科技 | -- | -- | -- | 5.6 | 2.0 |
3、存货周转率高于行业均值
2023年前三季度山东章鼓的存货周转率为1.86,从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为1.44,而山东章鼓1.86的存货周转率高于行业平均水平。
存货周转率
公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
山东章鼓 | 1.36 | 1.34 | 1.59 | 1.8 | 1.86 |
亿利达 | 1.79 | 1.87 | 2.21 | 2.0 | 1.57 |
明阳智能 | 2.87 | 2.47 | 1.61 | 1.94 | 1.71 |
磁谷科技 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.63 |
PART 3
碧湾
净现金流同比小幅下降
1、经营活动现金流连续10年低于净利润
从2013年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间:(1)应收账款从2013年1.49亿元到2022年6.87亿元,增长5.38亿元;(2)存货从2013年1.90亿元到2022年4.98亿元,增长3.09亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
---|---|---|---|
2013年 | 264.32万元 | 8,141.24万元 | -7,876.91万元 |
2014年 | 5,846.60万元 | 7,604.74万元 | -1,758.14万元 |
2015年 | 809.60万元 | 5,468.13万元 | -4,658.53万元 |
2016年 | 3,152.29万元 | 5,555.01万元 | -2,402.72万元 |
2017年 | 3,794.37万元 | 6,910.89万元 | -3,116.52万元 |
2018年 | 3,450.47万元 | 8,316.83万元 | -4,866.36万元 |
2019年 | 6,168.60万元 | 7,445.33万元 | -1,276.73万元 |
2020年 | 6,044.64万元 | 8,151.90万元 | -2,107.26万元 |
2021年 | -2,725.73万元 | 1.08亿元 | -1.35亿元 |
2022年 | 9,643.14万元 | 1.14亿元 | -1,778.23万元 |
差额总计 | -4.34亿元 |
2、净现金流同比小幅下降8.02%
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。