返回
碧湾信息
百联股份(600827)2023年中报解读:净利润连续5年下降,较多的金融投资
上海百联集团股份有限公司于1994年上市。公司以零售商业为主,以综合百货、连锁超市、专业连锁等三大业态为核心业务。公司主要产品包括综合百货、购物中心、奥特莱斯、标准超市、便利店、大卖场、专业专卖。
根据百联股份2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收163.44亿元,同比小幅下降4.47%。扣非净利润2.84亿元,扭亏为盈。百联股份2023年半年度净利润3.29亿元,业绩扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为18.99亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司的主要业务为连锁超市,占比高达79.1%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
连锁超市 | 129.18亿元 | 79.1% | 19.78% |
综合百货 | 24.47亿元 | 14.98% | 49.29% |
专业连锁 | 4.29亿元 | 2.62% | 28.54% |
其他业务 | 4.12亿元 | 2.53% | 98.59% |
其他 | 1.26亿元 | 0.77% | 38.37% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
华东地区 | 149.71亿元 | 91.67% | - |
华南地区 | 4.39亿元 | 2.69% | - |
其他业务 | 4.49亿元 | 2.74% | - |
华中地区 | 3.79亿元 | 2.32% | - |
东北地区 | 9,406.01万元 | 0.58% | - |
PART 2
碧湾App
净利润连续5年下降
1、营业总收入同比小幅降低4.54%,净利润扭亏为盈
2023年半年度,百联股份营业总收入为163.32亿元,去年同期为171.09亿元,同比小幅下降4.54%,净利润为3.19亿元,去年同期为-9,045.27万元,扭亏为盈。
净利润扭亏为盈原因是:
净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 4.81亿元 | 1085.28% | 所得税费用 | 2.96亿元 | 68.87% |
投资收益 | -1,085.97万元 | -110.52% |
净利润从2016年半年度到2019年半年度呈现持平趋势,从8.52亿元增长到8.91亿元,而2019年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从8.91亿元下降到3.19亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 163.32亿元 | 171.09亿元 | -4.54% |
营业成本 | 119.93亿元 | 131.16亿元 | -8.56% |
销售费用 | 25.37亿元 | 26.36亿元 | -3.76% |
管理费用 | 11.27亿元 | 11.63亿元 | -3.12% |
财务费用 | 30.92万元 | 7,785.40万元 | -99.60% |
研发费用 | 964.06万元 | 919.38万元 | 4.86% |
所得税费用 | 2.96亿元 | 1.75亿元 | 68.87% |
非主营业务中
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | -1,085.97万元 | -1.77% | -110.52% |
公允价值变动收益 | 4,699.91万元 | 7.65% | 319.56% |
资产减值损失 | 68.69万元 | 0.11% | 104.53% |
营业外收入 | 5,950.13万元 | 9.69% | 53.47% |
营业外支出 | 412.25万元 | 0.67% | -79.66% |
其他收益 | 1,246.23万元 | 2.03% | -31.52% |
信用减值损失 | 371.24万元 | 0.60% | 38.04% |
资产处置收益 | 2,513.65万元 | 4.09% | -8.10% |
PART 3
碧湾App
较多的金融投资且金融投资收益对利润贡献大
金融投资占总资产8.41%且金融投资收益占净利润40.57%,投资主体为股票投资
在2023年半年度报告中,百联股份用于金融投资的资产为48.06亿元,占总资产的8.41%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为1.29亿元,占净利润3.19亿元的40.57%。
2023年金融投资主要投资内容如表所示:
2023年金融投资资产表
项目 | 投资金额 |
---|---|
海通证券股份有限公司 | 19.77亿元 |
理财产品 | 12.3亿元 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 8.59亿元 |
其他 | 7.39亿元 |
合计 | 48.06亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入和交易性金融资产公允价值变动收益。
2023年金融投资收益来源方式
项目 | 类别 | 收益金额 |
---|---|---|
投资收益 | 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,301.67万元 |
投资收益 | 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -69.38万元 |
公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | 3,633.04万元 |
公允价值变动收益 | 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | 1,066.87万元 |
合计 | 1.29亿元 |
PART 4
碧湾App
对百联集团财务有限责任公司投资损失影响净利润
在2023年半年度报告中,百联股份用于对外股权投资的资产为11.36亿元,占总资产的1.99%。对外股权投资所产生的收益为-9,343.26万元,占净利润3.19亿元的-29.31%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益-9,343.85万元和处置外股权投资的收益5,942.11元。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
百联集团财务有限责任公司 | 3.41亿元 | 1,448.63万元 |
百联金融服务有限公司 | 3.36亿元 | 461.43万元 |
上海联家超市有限公司 | 2.88亿元 | -7,893.7万元 |
其他 | 1.71亿元 | -3,360.22万元 |
合计 | 11.36亿元 | -9,343.85万元 |
1、上海联家超市有限公司
上海联家超市有限公司业务性质为商业。
同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
上海联家超市有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023年中 | - | 45.00 | 0元 | -7,893.7万元 | 2.88亿元 |
2022年中 | - | 45.00 | 0元 | -2,195.08万元 | 4.57亿元 |
2022年末 | - | 45.00 | 0元 | -1.12亿元 | 3.67亿元 |
2021年末 | - | 45.00 | 0元 | 4,084.74万元 | 4.79亿元 |
2020年末 | - | 45.00 | 0元 | 5,288.77万元 | 4.38亿元 |
2019年末 | - | 45.00 | 0元 | 389.83万元 | 3.85亿元 |
2018年末 | - | 45.00 | 0元 | 3,618.99万元 | 3.81亿元 |
2017年末 | - | 45.00 | 0元 | 765.06万元 | 3.45亿元 |
2016年末 | - | 45.00 | 0元 | -557.67万元 | 3.37亿元 |
2015年末 | - | 45.00 | 0元 | 1,258.87万元 | 3.71亿元 |
2014年末 | 45.00 | - | 0元 | 6,220.61万元 | 3.87亿元 |
2013年末 | 45.00 | - | 2,032.01万元 | 0元 | 4.05亿元 |
2012年末 | 45.00 | - | 3,073.96万元 | 0元 | 3.85亿元 |
2、对外股权投资收益同比去年大幅下降
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。