海油发展(600968)2023年中报解读:主营业务利润同比大幅增长,较多的对外股权投资
中海油能源发展股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“中国海洋石油集团有限公司”。公司主营业务是能源技术服务、低碳环保与数字化、能源物流服务。公司主要产品包括工程技术服务、装备设计制造、绿色涂料等。
根据海油发展2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收206.62亿元,同比基本持平。扣非净利润12.17亿元,同比大幅增长33.79%。海油发展2023年半年度净利润13.89亿元,业绩同比增长28.00%。
主营业务构成
公司主要产品包括能源物流服务产业和能源技术服务产业两项,其中能源物流服务产业占比56.04%,能源技术服务产业占比31.33%。
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
能源物流服务产业 | 115.80亿元 | 56.04% | 9.03% |
能源技术服务产业 | 64.74亿元 | 31.33% | 14.91% |
其他业务 | 26.08亿元 | 12.63% | - |
主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长35.86%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 206.62亿元 | 202.75亿元 | 1.91% |
营业成本 | 179.88亿元 | 179.84亿元 | 0.03% |
销售费用 | 1.03亿元 | 9,757.48万元 | 5.27% |
管理费用 | 6.74亿元 | 6.29亿元 | 7.04% |
财务费用 | 515.74万元 | -2,808.77万元 | 118.36% |
研发费用 | 4.94亿元 | 5.39亿元 | -8.37% |
所得税费用 | 2.66亿元 | 1.74亿元 | 52.62% |
2023年半年度主营业务利润为13.18亿元,去年同期为9.70亿元,同比大幅增长35.86%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为206.62亿元,同比增长1.91%。
非主营业务中投资收益本期为2.08亿元,占利润总额12.55%,同比增长16.09%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 2.08亿元 | 12.55% | 16.09% |
公允价值变动收益 | 1,031.89万元 | 0.62% | 867.73% |
资产减值损失 | 1,097.56万元 | 0.66% | 733.19% |
营业外收入 | 2,507.59万元 | 1.52% | 693.12% |
营业外支出 | 2,628.79万元 | 1.59% | 943.39% |
其他收益 | 9,806.75万元 | 5.93% | -10.05% |
信用减值损失 | 1,008.24万元 | 0.61% | 526.01% |
资产处置收益 | 91.87万元 | 0.06% | 34.04% |
2、营业总收入基本持平,净利润同比增加28.00%
2023年半年度,海油发展营业总收入为206.62亿元,去年同期为202.75亿元,同比基本持平,净利润为13.89亿元,去年同期为10.85亿元,同比增长28.00%。
尽管所得税费用本期为2.66亿元,同比大幅增长52.62%,然而主营业务利润本期为13.18亿元,同比大幅增长35.86%,推动净利润同比增长。
净利润从2019年半年度到2020年半年度呈现下降趋势,从7.09亿元下降到5.91亿元,而2020年半年度到2023年半年度呈现上升状态,从5.91亿元增长到13.89亿元。
较多的对外股权投资且对外股权投资收益贡献一定利润
在2023年半年度报告中,海油发展用于对外股权投资的资产为28.48亿元,占总资产的7.0%。对外股权投资所产生的收益为1.4亿元,占净利润13.89亿元的10.05%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益1.28亿元和处置外股权投资的收益1,137.6万元。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
PANASIALNGTRANSPORTATIONCOMPANYLIMITED | 2.87亿元 | 1,568.48万元 |
PANAMERICANLNGTRANSPORTATION | 2.87亿元 | 1,527.1万元 |
PANEUROPELNGTRANSPORTATIONCOMPANYLIMITED | 2.79亿元 | 1,605.3万元 |
PANAFRICALNGTRANSPORTATIONCOMPANYLIMITED | 2.77亿元 | 1,747.23万元 |
YueGangLNGShippingCo.Limited | 2.11亿元 | 1,298.41万元 |
其他 | 15.07亿元 | 5,077.21万元 |
合计 | 28.48亿元 | 1.28亿元 |
1、PANASIALNGTRANSPORTATIONCOMPANYLIMITED
PANASIALNGTRANSPORTATIONCOMPANYLIMITED业务性质为远洋货物运输。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
PANASIALNGTRANSPORTATIONCOMPANYLIMITED | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年中 | - | 50.00 | 1,568.48万元 | 2.87亿元 |
2022年中 | - | 50.00 | 1,736.65万元 | 2.52亿元 |
2022年末 | - | 50.00 | 3,010.96万元 | 2.74亿元 |
2021年末 | - | 50.00 | 2,909.94万元 | 2.4亿元 |
2020年末 | 50.00 | - | 3,933.34万元 | 2.41亿元 |
2019年末 | 50.00 | - | 4,243.69万元 | 2.44亿元 |
2、PANAMERICANLNGTRANSPORTATION
PANAMERICANLNGTRANSPORTATION业务性质为远洋货物运输。
从下表可以明显的看出,PANAMERICANLNGTRANSPORTATION带来的收益处于年年下降的情况。同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
PANAMERICANLNGTRANSPORTATION | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年中 | - | 50.00 | 1,527.1万元 | 2.87亿元 |
2022年中 | - | 50.00 | 1,720.63万元 | 2.52亿元 |
2022年末 | - | 50.00 | 2,984.18万元 | 2.73亿元 |
2021年末 | - | 50.00 | 3,320.46万元 | 2.46亿元 |
2020年末 | 50.00 | - | 3,690.2万元 | 2.38亿元 |
2019年末 | 50.00 | - | 4,207.84万元 | 2.42亿元 |
3、PANEUROPELNGTRANSPORTATIONCOMPANYLIMITED
PANEUROPELNGTRANSPORTATIONCOMPANYLIMITED业务性质为远洋货物运输。
同比上期看起来,投资收益有所减少。