百利电气(600468)2022年年报解读:净利润连续3年增长,对外股权投资收益同比大幅增加
天津百利特精电气股份有限公司于2001年上市。公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。公司的主要产品包含:配电开关控制设备、SVC、SVG、互感器、接线端子、电磁线、线圈、铜排、泵。
根据百利电气2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收22.33亿元,同比小幅下降4.56%。扣非净利润1.15亿元,同比增长20.18%。百利电气2022年年度净利润1.35亿元,业绩同比小幅增长11.18%。
国内外市场变动平稳
1、主营业务构成
公司的主营业务为制造业,主要产品包括电磁线产品和高中低压电器产品两项,其中电磁线产品占比44.54%,高中低压电器产品占比42.56%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
制造业 | 21.60亿元 | 96.73% | 26.32% |
其他业务 | 7,309.67万元 | 3.27% | 2.08% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
电磁线产品 | 9.95亿元 | 44.54% | 14.78% |
高中低压电器产品 | 9.50亿元 | 42.56% | 34.88% |
泵类产品 | 2.14亿元 | 9.6% | 41.77% |
其他业务 | 7,309.67万元 | 3.27% | 2.08% |
超导产品 | 71.59万元 | 0.03% | 58.46% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
国内 | 20.60亿元 | 92.24% | 25.58% |
国外 | 1.00亿元 | 4.48% | 41.56% |
其他业务 | 7,309.67万元 | 3.27% | 2.08% |
2、营收小幅下降
2022年公司营收22.33亿元,与去年同期的23.40亿元相比,小幅下降了4.56%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
电磁线产品 | 9.95亿元 | 9.99亿元 | -0.41% |
高中低压电器产品 | 9.50亿元 | 8.91亿元 | 6.68% |
泵类产品 | 2.14亿元 | 2.06亿元 | 3.86% |
超导产品 | 71.59万元 | 8.63万元 | 729.65% |
沥青等 | - | 1.54亿元 | -100.0% |
其他业务 | 7,309.67万元 | 8,984.92万元 | -18.65% |
合计 | 22.33亿元 | 23.40亿元 | -4.56% |
净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅降低4.56%,净利润同比小幅增加11.21%
2022年,百利电气营业总收入为22.33亿元,去年同期为23.40亿元,同比小幅下降4.56%,净利润为1.35亿元,去年同期为1.21亿元,同比小幅增长11.21%。
净利润同比小幅增长原因是:
净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
投资收益 | 2,225.18万元 | 138.73% | 其他收益 | 1,595.54万元 | -34.43% |
资产减值损失 | -55.22万元 | 91.73% | 信用减值损失 | -1,392.72万元 | -150.46% |
所得税费用 | 1,913.89万元 | -21.21% |
净利润从2018年到2022年呈现上升趋势,从5,443.36万元增长到1.35亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 22.33亿元 | 23.40亿元 | -4.56% |
营业成本 | 16.63亿元 | 17.55亿元 | -5.26% |
销售费用 | 1.15亿元 | 1.30亿元 | -11.46% |
管理费用 | 1.74亿元 | 1.89亿元 | -8.11% |
财务费用 | 873.05万元 | 2,125.84万元 | -58.93% |
研发费用 | 1.24亿元 | 1.04亿元 | 19.59% |
所得税费用 | 1,913.89万元 | 2,429.15万元 | -21.21% |
2022年公司营收22.33亿元,同比小幅下降4.56%。虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。
本期研发费用为1.24亿元,同比增长19.59%。研发费用增长的原因是:
(1)物料消耗本期为5,695.32万元,去年同期为4,454.06万元,同比增长了27.87%。
(2)职工薪酬本期为5,647.17万元,去年同期为4,984.36万元,同比小幅增长了13.3%。
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
物料消耗 | 5,695.32万元 | 4,454.06万元 |
职工薪酬 | 5,647.17万元 | 4,984.36万元 |
其他 | 1,048.55万元 | 923.27万元 |
合计 | 1.24亿元 | 1.04亿元 |
较多的对天津市特变电工变压器有限公司投资且对天津市特变电工变压器有限公司投资收益贡献一定利润
在2022年年报告期末,百利电气用于对外股权投资的资产为3.28亿元,占总资产的8.65%。对外股权投资所产生的收益为2,227.67万元,占净利润1.35亿元的16.54%。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
天津市特变电工变压器有限公司 | 2.97亿元 | 2,361.46万元 |
其他 | 3,062.67万元 | -133.79万元 |
合计 | 3.28亿元 | 2,227.67万元 |
1、天津市特变电工变压器有限公司
天津市特变电工变压器有限公司业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
天津市特变电工变压器有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 45.00 | 0元 | 2,361.46万元 | 2.97亿元 |
2021年 | 45.00 | 0元 | 695.23万元 | 2.69亿元 |
2020年 | 45.00 | 0元 | 1,502.53万元 | 2.63亿元 |
2019年 | 45.00 | 0元 | 2,056.38万元 | 2.46亿元 |
2018年 | 45.00 | 0元 | 3,383.12万元 | 2.25亿元 |
2017年 | 45.00 | 0元 | 365.18万元 | 1.91亿元 |
2016年 | 45.00 | 0元 | -137.99万元 | 0元 |
2015年 | 45.00 | 0元 | -159.7万元 | 1.88亿元 |
2014年 | - | 0元 | 1,291.03万元 | 1.89亿元 |
2013年 | 45.00 | 1,067.3万元 | 0元 | 1.76亿元 |
2012年 | 50.00 | 871.73万元 | 0元 | 1.65亿元 |
2、对外股权投资收益同比去年大幅增加
从近5年来看,企业的对外股权投资资产持续小幅增长,由2018年的2.56亿元小幅增长至2022年的3.28亿元,增长率为27.73%。
商誉存在减值风险
在2022年年报告期末,百利电气形成的商誉为2.28亿元,占净资产的10.63%。
商誉结构
商誉项 | 商誉现值 | 备注 |
---|---|---|
辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 2.27亿元 | 存在极大的减值风险 |
其他 | 51.2万元 | |
商誉总额 | 2.28亿元 |
商誉占有一定比重。其中,商誉的主要构成为辽宁荣信兴业电力技术有限公司。
辽宁荣信兴业电力技术有限公司存在极大的减值风险
(1) 风险分析
根据2022年年度报告获悉,辽宁荣信兴业电力技术有限公司仍有商誉现值2.27亿元,收购时产生的可辨认净资产公允价值为2.44亿元,企业2020-2022年期末的净利润综合增长率为-2.14%且2022年末净利润为7,012.33万元,存在减值的风险且此时可能还存在应减未减的风险,需要关注。
业绩增长表
辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 净利润 | 净利润增长率 | 营业收入 | 营业收入增长率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 7,263.75万元 | - | 6.42亿元 | - |
2021年 | 7,222.66万元 | -0.57% | 6亿元 | -6.54% |
2022年 | 7,012.33万元 | -2.91% | 6.66亿元 | 11.0% |
(2) 收购情况
2019年,企业斥资4.72亿元的对价收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.74%的股份,但其86.74%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅2.44亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达93.13%,形成的商誉高达2.27亿元,占当年净资产的12.22%。
(3) 发展历程
辽宁荣信兴业电力技术有限公司承诺在2019年至2021年实现业绩分别不低于6000万元、7000万元、8000万元,累计不低于2.1亿元。实际2019-2021年末产生的业绩为1,451.34万元、7,263.75万元、7,222.66万元,累计1.59亿元,未完成承诺。