中集集团(000039)2022年年报解读:主营业务利润同比下降导致净利润同比大幅下降,非经常性损益减少了归母净利润的收益
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司于1994年上市。公司是中国最早的集装箱专业生产厂和最早的中外合资企业之一,公司主要从事集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务。
根据中集集团2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收1,415.37亿元,同比小幅下降13.54%。扣非净利润42.84亿元,同比下降21.73%。中集集团2022年年度净利润46.01亿元,业绩同比大幅下降44.97%。
主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成,分别为集装箱制造、物流服务、道路运输车辆。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
集装箱制造 | 457.11亿元 | 32.3% | 23.56% |
物流服务 | 293.46亿元 | 20.73% | 5.35% |
道路运输车辆 | 236.21亿元 | 16.69% | 13.28% |
化工及液态食品装备 | 212.50亿元 | 15.01% | 17.01% |
其他 | 93.04亿元 | 6.57% | 11.61% |
其他业务 | 123.05亿元 | 8.7% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
集装箱制造 | 457.11亿元 | 32.3% | 23.56% |
物流服务 | 293.46亿元 | 20.73% | 5.35% |
道路运输车辆 | 236.21亿元 | 16.69% | 13.28% |
化工及液态食品装备 | 212.50亿元 | 15.01% | 17.01% |
其他 | 93.04亿元 | 6.57% | 11.61% |
其他业务 | 123.05亿元 | 8.7% | - |
主营业务利润同比下降导致净利润同比大幅下降
1、营业总收入同比小幅降低13.54%,净利润同比大幅降低44.97%
2022年年度,中集集团营业总收入为1,415.37亿元,去年同期为1,636.96亿元,同比小幅下降13.54%,净利润为46.01亿元,去年同期为83.61亿元,同比大幅下降44.97%。
净利润同比大幅下降的原因是:
虽然所得税费用本期支出23.37亿元,去年同期支出49.34亿元,同比大幅增长;
但是(1)主营业务利润本期为83.93亿元,去年同期为116.12亿元,同比下降;(2)投资收益本期为-5.95亿元,去年同期为12.68亿元,由盈转亏。
净利润从2019年年度到2021年年度呈现上升趋势,从25.10亿元增长到83.61亿元,而2021年年度到2022年年度呈现下降状态,从83.61亿元下降到46.01亿元。
2、主营业务利润同比下降27.72%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1,415.37亿元 | 1,636.96亿元 | -13.54% |
营业成本 | 1,199.12亿元 | 1,341.76亿元 | -10.63% |
销售费用 | 24.52亿元 | 27.59亿元 | -11.12% |
管理费用 | 70.12亿元 | 58.01亿元 | 20.88% |
财务费用 | -2,351.80万元 | 15.07亿元 | -101.56% |
研发费用 | 24.63亿元 | 22.52亿元 | 9.36% |
所得税费用 | 23.37亿元 | 49.34亿元 | -52.64% |
2022年年度主营业务利润为83.93亿元,去年同期为116.12亿元,同比下降27.72%。
主营业务利润同比下降主要是由于(1)营业总收入本期为1,415.37亿元,同比小幅下降13.54%;(2)毛利率本期为15.28%,同比下降了2.75%。
3、非主营业务利润由盈转亏
中集集团2022年年度非主营业务利润为-14.55亿元,去年同期为60.07亿元,由盈转亏。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 83.93亿元 | 182.42% | 116.12亿元 | -27.72% |
投资收益 | -5.95亿元 | -12.94% | 12.68亿元 | -146.94% |
公允价值变动收益 | -10.77亿元 | -23.40% | -7,201.30万元 | -1395.34% |
营业外支出 | 7.14亿元 | 15.53% | 3.00亿元 | 137.78% |
其他收益 | 5.41亿元 | 11.76% | 6.47亿元 | -16.39% |
其他 | 3.90亿元 | 8.48% | 1.41亿元 | 177.08% |
净利润 | 46.01亿元 | 100.00% | 83.61亿元 | -44.97% |
非经常性损益减少了归母净利润的收益
中集集团2022年的归母净利润为32.19亿元,而非经常性损益为-10.64亿元。
公司在回报股东方面堪称积极
公司1994年上市以来,公司坚持28年分红,持续地给股东带来回报,累计现金分红171.25亿元,超过累计募资153.75亿元。
分红情况表
序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03 | 9.71亿元 | 2.45% | 30.51% |
2 | 2022-03 | 31.91亿元 | 4.98% | 38.12% |
3 | 2021-03 | 10.07亿元 | 1.65% | 19.86% |
4 | 2020-03 | 4.30亿元 | 1.62% | 32.43% |
5 | 2019-03 | 16.42亿元 | 4.1% | 49.55% |
6 | 2018-03 | 8.06亿元 | 2.19% | 33.33% |
7 | 2017-03 | 1.79亿元 | 0.34% | 42.86% |
8 | 2016-03 | 6.55亿元 | 1.55% | 30.56% |
9 | 2015-03 | 8.33亿元 | 1.31% | 33.33% |
10 | 2014-03 | 7.19亿元 | 1.8% | 32.93% |
11 | 2013-03 | 6.12亿元 | 1.98% | 31.51% |
12 | 2012-03 | 5.67亿元 | 3.14% | 33.09% |
13 | 2011-03 | 4.31亿元 | 1.69% | 30.97% |
14 | 2010-03 | 3.19亿元 | 0.94% | 33.33% |
15 | 2009-03 | 3.99亿元 | 1.56% | 28.3% |
16 | 2008-04 | 13.31亿元 | 3.94% | 42.02% |
17 | 2007-03 | 9.54亿元 | 1.19% | 40.57% |
18 | 2006-03 | 7.66亿元 | 2.44% | 23.9% |
19 | 2005-03 | 5.04亿元 | 1.58% | 18.45% |
20 | 2004-03 | 2.40亿元 | 1.59% | 29.01% |
21 | 2002-04 | 1.70亿元 | 2% | 31.33% |
22 | 2001-04 | 6,804.03万元 | 0.67% | 14.73% |
23 | 2000-04 | 6,804.00万元 | 0.79% | 26.42% |
24 | 1999-04 | 6,804.00万元 | 1.01% | 27.7% |
25 | 1998-04 | 9,278.00万元 | 1.62% | -- |
26 | 1997-04 | 2,010.00万元 | 0.32% | -- |
27 | 1996-04 | 4,638.00万元 | 1.85% | -- |
28 | 1995-02 | 3,560.00万元 | 2.61% | -- |
累计分红金额 | 171.25亿元 |
融资情况表
序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
---|---|---|---|
1 | 增发 | 2003 | 17.50亿元 |
累计融资金额 | 17.50亿元 |
1、经营分析总结
2019-2021年公司净利润持续增长,2022年净利润46.01亿元,较上期大幅下降。
2019-2021年公司主营利润持续增长,由于营收和毛利率的同步下降,2022年主营利润83.93亿元,较去年同期有所下降。
总体来说,公司盈利能力较好,在行业中处于中等水平。