新农开发(600359)2022年年报解读:归母净利润依赖于非经常性损益,皮棉收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于1999年上市,实际控制人为“新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为乳制品加工及销售、种子及其副产品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售。公司主要产品是涉乳制品、种子及其副产品、甘草深加工产品。
根据新农开发2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收6.48亿元,同比小幅下降5.53%。扣非净利润1,834.04万元,同比大幅下降30.86%。新农开发2022年年度净利润6,353.47万元,业绩同比大幅增长39.98%。本期经营活动产生的现金流净额为1.14亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
皮棉收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司主要从事农业、工业、园林绿化,主要产品包括液态奶、棉种、皮棉三项,液态奶占比34.29%,棉种占比24.39%,皮棉占比17.33%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
农业 | 3.11亿元 | 48.07% | 33.33% |
工业 | 2.98亿元 | 45.99% | 20.56% |
园林绿化 | 2,475.06万元 | 3.82% | 82.28% |
其他业务 | 1,368.73万元 | 2.11% | 71.54% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
液态奶 | 2.22亿元 | 34.29% | 23.78% |
棉种 | 1.58亿元 | 24.39% | 63.21% |
皮棉 | 1.12亿元 | 17.33% | -4.46% |
全脂淡奶粉 | 4,857.03万元 | 7.5% | 12.68% |
苗木 | 2,475.06万元 | 3.82% | 82.28% |
其他业务 | 8,200.59万元 | 12.67% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
疆内 | 4.59亿元 | 70.9% | 34.48% |
疆外 | 1.75亿元 | 26.99% | 15.48% |
其他业务 | 1,368.73万元 | 2.11% | 71.54% |
2、皮棉收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2022年公司营收6.47亿元,与去年同期的6.85亿元相比,小幅下降了5.53%。
主营业务小幅下降的原因是:
(1)皮棉本期营收1.12亿元,去年同期为1.96亿元,同比大幅下降了42.69%。
(2)鲜奶本期营收2,441.93万元,去年同期为5,003.46万元,同比大幅下降了51.2%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
液态奶 | 2.22亿元 | 2.33亿元 | -4.67% |
棉种 | 1.58亿元 | 1.16亿元 | 35.87% |
皮棉 | 1.12亿元 | 1.96亿元 | -42.69% |
全脂淡奶粉 | 4,857.03万元 | 3,092.65万元 | 57.05% |
苗木 | 2,475.06万元 | 279.78万元 | 784.64% |
鲜奶 | 2,441.93万元 | 5,003.46万元 | -51.2% |
甘草制品 | 2,213.54万元 | 2,259.63万元 | -2.04% |
短绒 | 721.35万元 | 292.58万元 | 146.55% |
粮种 | 527.29万元 | 101.19万元 | 421.06% |
棉籽 | 444.76万元 | 1,165.99万元 | -61.86% |
育肥牛 | 213.30万元 | - | - |
其他-产品 | 206.24万元 | - | - |
其他-代加工棉种皮棉 | 59.85万元 | 56.36万元 | 6.2% |
其他-毛粮 | 3.58万元 | 2,100.00元 | 1606.86% |
其他业务 | 1,368.73万元 | 1,790.31万元 | -23.55% |
合计 | 6.47亿元 | 6.85亿元 | -5.53% |
3、苗木毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长
2022年公司毛利率从去年同期的25.38%,同比增长到了今年的30.14%,主要是因为苗木本期毛利率82.28%,去年同期为58.74%,同比大幅增长了23.54%。
净利润连续5年增长
1、营业总收入同比小幅降低5.53%,净利润同比大幅增加39.98%
2022年,新农开发营业总收入为6.47亿元,去年同期为6.85亿元,同比小幅下降5.53%,净利润为6,353.47万元,去年同期为4,538.69万元,同比大幅增长39.98%。
尽管资产减值损失本期为-5,980.25万元,去年同期为-625.92万元,同比大幅下降8.55倍,然而(1)信用减值损失本期为2,527.83万元,去年同期为-1,779.70万元,同比大幅增长2.42倍;(2)主营业务利润本期为8,386.86万元,同比大幅增长59.95%,推动净利润同比大幅增长。
净利润从2015年到2018年呈现下降趋势,从-1,390.09万元下降到-2.21亿元,而2018年到2022年呈现上升状态,从-2.21亿元增长到6,353.47万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.47亿元 | 6.85亿元 | -5.53% |
营业成本 | 4.52亿元 | 5.11亿元 | -11.55% |
销售费用 | 1,596.99万元 | 1,605.33万元 | -0.52% |
管理费用 | 5,328.56万元 | 5,870.66万元 | -9.23% |
财务费用 | 2,507.72万元 | 2,961.39万元 | -15.32% |
研发费用 | 1,319.23万元 | 1,304.54万元 | 1.13% |
所得税费用 | 274.17万元 | 111.95万元 | 144.92% |
非主营业务中资产减值损失本期为-5,980.25万元,占利润总额90.23%,同比大幅下降8.55倍。信用减值损失本期为2,527.83万元,占利润总额38.14%,同比大幅增长2.42倍。其他收益本期为1,277.87万元,占利润总额19.28%,同比增长2.53%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 3,440.13元 | 0.01% | -93.12% |
资产减值损失 | -5,980.25万元 | -90.23% | -855.44% |
营业外收入 | 320.60万元 | 4.84% | -58.21% |
营业外支出 | 674.95万元 | 10.18% | 674.43% |
其他收益 | 1,277.87万元 | 19.28% | 2.53% |
信用减值损失 | 2,527.83万元 | 38.14% | 242.04% |
资产处置收益 | 769.34万元 | 11.61% | 748.39% |
归母净利润依赖于非经常性损益
新农开发2022年的归母净利润的收益依赖于非经常性损益,本期归母净利润为6,411.16万元,非经常性损益为4,577.11万元。
本期归母净利润大幅增长了56.71%,而扣非归母净利润出现了负增长,主要是因为本期非经常性损益收益大幅增长。
归母净利润增速与扣非归母净利润增速变化
2022 | 2021 | |
---|---|---|
归母净利润 | 6,411.16万元 | 4,091.15万元 |
归母净利润增速(%) | 56.71 | 6.98 |
扣非归母净利润 | 1,834.04万元 | 2,652.58万元 |
扣非归母净利润增速(%) | -30.86 | 1772.28 |
本期非经常性损益项目概览表:
2022年的非经常性损益
项目 | 金额 |
---|---|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,294.69万元 |
政府补助 | 1,434.27万元 |
非流动资产处置损益 | 1,324.43万元 |
其他 | -476.28万元 |
合计 | 4,577.11万元 |
(一)减值准备转回
冲回利润2,527.83万元,大幅提升利润
2022年,企业信用减值冲回利润2,527.83万元,导致企业净利润从盈利3,825.64万元上升至盈利6,353.47万元,其中坏账损失为信用减值的主要构成因素,合计2,527.83万元。
净利润及信用减值损失表
项目 | 合计 |
---|---|
净利润 | 6,353.47万元 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,527.83万元 |
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) | 2,527.83万元 |
企业应收账款坏账损失中全部为单项计提,合计-58.15万元。在单项计提中,主要为坏账收回或者转回的58.15万元。
坏账准备情况表
项目名称 | 计提 | 收回或者转回 | 转销或核销 | 合计 |
---|---|---|---|---|
单项计提 | - | 58.15万元 | 6.70万元 | -58.15万元 |
组合计提 | 26.76万元 | - | 94.53万元 | 26.76万元 |
合计 | 26.76万元 | 58.15万元 | 101.23万元 | -31.39万元 |
(二)政府补助
(1)本期计入利润的政府补助金额1,434.27万元,具体来源如下表所示:
计入利润的政府补助的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
往期留存政府补助计入当期利润(注2) | 885.64万元 |
本期政府补助计入当期利润(注1) | 392.23万元 |
其他 | 161.38万元 |
小计 | 1,439.24万元 |
本期政府补助计入当期利润的主要详细项目如下表所示:
注1.本期政府补助计入当期利润的主要项目
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
促进农业产业化健康发展--秸秆综合利用 | 94.93万元 |
融通奖励金 | 80.00万元 |
四团万头牧场农作物秸秆综合利用 | 73.97万元 |
社保补贴 | 53.00万元 |
收到新疆生产建设兵团第一师商务局外经贸发展资金(稳中提质项目资金) | 46.02万元 |
稳岗补贴 | 31.20万元 |
一次性留工补助 | 22.32万元 |
往期留存政府补助剩余金额为4,372.28万元,其中885.64万元计入当期利润中,主要明细如下表所示:
注2.留存收益转入当期收益的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
1000头标准化奶牛养殖基地建设项目 | 131.54万元 |
2018年兵团农业资源及生态保护资金 | 94.60万元 |
奶业振兴资金 | 77.68万元 |
四团万头牧场农作物秸秆综合利用 | 73.97万元 |
新农乳业公司搬迁改造项目 | 60.00万元 |
标准化牛场工程项目 | 51.00万元 |
南疆民族特色食品来源发酵剂及多菌混合发酵风味酸乳关键技术研究与应用 | 40.00万元 |
优质棉基地项目 | 36.97万元 |
新农开发利用北欧投资银行贷款建设奶牛养殖基地 | 30.00万元 |
新农乳业乳制品安全能力体 | 21.60万元 |
(2)本期共收到政府补助2,247.29万元,主要分布如下表所示:
本期收到的政府补助分配情况
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
本期政府补助留存计入后期利润(注3) | 1,693.69万元 |
本期政府补助计入当期利润 | 392.23万元 |
其他 | 161.38万元 |
小计 | 2,247.29万元 |
计入留存收益的政府补助主要构成如下表所示:
注3.本期收到的政府补助计入留存收益的政府补助明细
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
奶业产业集群项目部分奖补资金 | 700.00万元 |
新农乳业奶业优势特色产业集群质量检验监测体系建设项目 | 440.00万元 |
四团万头牧场农作物秸秆综合利用 | 221.38万元 |
(3)本期政府补助余额还剩下5,174.33万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:
递延收益的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
1000头标准化奶牛养殖基地建设项目 | 723.16万元 |
奶业产业集群项目部分奖补资金 | 700.00万元 |
优质棉基地项目 | 535.13万元 |
新农乳业奶业优势特色产业集群质量检验监测体系建设项目 | 440.00万元 |
2018年兵团农业资源及生态保护资金 | 378.40万元 |
新农乳业公司搬迁改造项目 | 301.08万元 |
标准化牛场工程项目 | 267.75万元 |
加工中心良种繁育项目资金 | 202.89万元 |
甘草黄酮和甘草多糖技术提升项目资金 | 200.00万元 |
2022年师市本级财政新改扩建规模化养殖场畜牧补贴资金 | 194.94万元 |
扣非净利润趋势
存货跌价损失大幅拉低利润,存货周转率大幅下降
2022年企业存货周转率为1.01,在2018年到2022年新农开发存货周转率从1.74大幅下降到了1.01,存货周转天数从206天增加到了356天。2022年新农开发存货余额合计4.45亿元,占总资产的26.82%。
从存货分类来看,库存商品占存货的比例最大,达到50.77%,余额同比增长17.24%;其次,原材料占比38.98%,余额同比减少12.16%。
存货分类
项目名称 | 期末余额 | 累计计提 | 账面价值 |
---|---|---|---|
库存商品 | 2.58亿元 | 4,072.27万元 | 2.17亿元 |
原材料 | 1.98亿元 | 546.57万元 | 1.93亿元 |
坏账损失6,081.94万元,大幅拉低利润
2022年,新农开发资产减值损失5,980.25万元,导致企业净利润从盈利1.23亿元下降至盈利6,353.47万元,其中主要是存货跌价准备减值合计6,081.94万元。
资产减值损失
项目 | 合计 |
---|---|
净利润 | 6,353.47万元 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,980.25万元 |
其中:存货跌价准备(损失以“-”号填列) | -6,081.94万元 |
其中,主要部分为库存商品本期计提5,090.42万元。
存货跌价准备计提情况
项目名称 | 本期计提 |
---|---|
库存商品 | 5,090.42万元 |
目前,库存商品的账面价值仍有2.17亿元,应注意后续的减值风险。