退市辅仁:营业总收入基本持平但净利润亏损有所减小,资产负债率增长
退市辅仁2022年年报解读
辅仁药业集团制药股份有限公司主营业务医药制造、研发、批发与零售业务。主要产品覆盖包括粉针剂、片剂、原料药、水针剂、口服液、胶剂、胶囊剂、颗粒剂、中间体等多种剂型的化学药、中成药、原料药和生物制药。
2022年,公司实现营业总收入14.69亿元,同比基本持平。扣非净利润-28.19亿元,较去年同期亏损增大。净利润-28.46亿元,较去年同期亏损有所减小。在近10年中,2022年年报的净利润亏损达到28.46亿元而总盈利只有25.56亿元,一年亏掉近十年的总盈利。
一、退出海外市场
1、水针剂毛利率下降
毛利率方面看,2022年水针剂毛利率为74.67%,同比下降5.81个百分点,同期片剂毛利率为65.27%,同比增加0.36个百分点。
2、退出海外市场
从地区营收情况上来看,2022年国内销售13.49亿元,同比下降9.62%,海外市场方面公司2021年实现销售284.19万元。从国内外市场份额来看,2021年国内营收占比99.81%,海外营收占比0.19%,而到了2022年,公司退出了海外市场方面的销售。2022年国内市场毛利率为55.36%,与2021年相比,增长了10.05个百分点。
3、专注经销模式
在销售模式方面经销为企业的主要渠道。
二、营业总收入基本持平但净利润亏损有所减小
1、营业总收入基本持平但净利润亏损有所减小
2022年,*ST辅仁营业总收入为14.69亿元,去年同期为15.12亿元,同比基本持平,净利润为-28.46亿元,去年同期为-32.50亿元,较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小主要原因是:
1、营业外利润本期为-50.26万元,去年同期为-4.08亿元,同比增加4.07亿元。
2、信用减值损失本期为-18.29亿元,去年同期为-19.27亿元,同比降低9,718.26万元。
另外降低净利润因素有所得税费用本期为818.48万元,去年同期为-1.07亿元,同比增加1.16亿元。
综合起来2022年净利润较去年同期亏损有所减小。
2、净利润较去年同期亏损有所减小
本期净利润为-28.46亿元,较去年同期亏损有所减小。其中主营业务利润本期为-9.70亿元同比小幅增长5.19%。营业外利润本期为-50.26万元同比大幅增长99.88%。所得税费用本期为818.48万元同比大幅增长107.63%。信用减值损失本期为-18.29亿元同比小幅增长5.04%。
科目名称 | 本期值 | 同比增长率 |
---|---|---|
营业总收入 | 14.69亿元 | -2.90% |
毛利率 | 50.29% | 21.36% |
销售费用 | 5.79亿元 | 23.17% |
财务费用 | 6.92亿元 | -5.25% |
管理费用 | 3.53亿元 | - |
研发费用 | 4,510.79万元 | -23.92% |
营业外利润 | -50.26万元 | 99.88% |
所得税费用 | 818.48万元 | 107.63% |
信用减值损失 | -18.29亿元 | 5.04% |
净利润 | -28.46亿元 | 12.41% |
净利润从2018年到2021年呈现下降趋势,从8.93亿元降低到-32.50亿元,而2021年到2022年呈现上升状态,从-32.50亿元增加到-28.46亿元。
3、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
2022年主营业务利润为-9.70亿元,去年同期为-10.23亿元,较去年同期亏损有所减小。
推动主营业务利润亏损有所减小的主要原因是毛利率本期为50.29%,同比小幅增长8.85%。
另外降低主营业务利润原因还有:
1、营业总收入本期为14.69亿元,同比下降2.9%。
2、销售费用本期为5.79亿元,同比增长23.17%。
三、应收账款周转率大幅增长,应收账款坏账损失大幅拉低利润
2022年企业应收账款合计8.85亿元,占总资产的14.15%,相较于去年的22.46亿元大幅减少60.60%。
1、应收账款周转率大幅增长,回款周期大幅减少
2022年企业应收账款周转率为0.94,在2021年到2022年,企业应收账款周转率从0.51大幅增长到了0.94,平均回款时间从705天减少到了382天,回款周期大幅减少,企业的运营能力大幅提升。
2、短期回收款占比低,三年以上账龄占比大幅增长
从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为10.61%,35.44%和53.95%,一年以内账龄占比过低,仅有10.61%,整体账龄质量差。从账龄趋势情况来看,公司三年以上应收账款占比,在2020年至2022年从0.52%持续上涨到53.95%。三年以上的应收账款占总应收账款比重有较为明显上升。
3.坏账损失13.61亿元,大幅拉低利润
2022年,企业信用减值损失-18.29亿元,导致企业净利润从亏损-10.17亿元下降至亏损-28.46亿元,其中应收账款坏账损失为信用减值的主要构成因素,合计-13.61亿元。
净利润及信用减值损失表
项目 | 合计 |
---|---|
净利润 | -28.46亿元 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -18.29亿元 |
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) | -13.61亿元 |
企业应收账款坏账损失中主要是单项计提,合计19.31亿元。在单项计提中,主要为新计提的坏账准备19.31亿元。
坏账准备情况表
项目名称 | 计提 | 收回或者转回 | 其他变动 | 合计 |
---|---|---|---|---|
单项计提 | 19.31亿元 | - | 1.59万元 | 19.31亿元 |
组合计提 | 1.86亿元 | 6,224.09万元 | 6.93亿元 | 1.23亿元 |
合计 | 21.17亿元 | 6,224.09万元 | 6.93亿元 | 20.55亿元 |
按单项计提
其中,按单项计提主要是企业对安徽华源医药集团股份有限公司,河南九州通医药有限公司,周口市仁和药业有限公司等个别应收账款单项计提了减值准备,分别计提了4,986.80万元,4,683.04万元和4,410.41万元。
按单项计提坏账准备情况表
项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 计提坏账准备 | 计提理由 |
---|---|---|---|---|
安徽华源医药集团股份有限公司 | 4,986.80万元 | 4,986.80万元 | 无法收回 | |
河南九州通医药有限公司 | 4,927.46万元 | 244.42万元 | 4,683.04万元 | 无法收回 |
周口市仁和药业有限公司 | 4,410.41万元 | 4,410.41万元 | 无法收回 | |
南阳华益医药有限公司 | 4,314.68万元 | 4,314.68万元 | 无法收回 | |
周口市天久康药业有限公司 | 4,492.80万元 | 257.02万元 | 4,235.78万元 | 无法收回 |
商丘市华杰医药有限公司 | 3,690.73万元 | 3,690.73万元 | 无法收回 | |
河南恩济药业有限公司 | 3,967.22万元 | 368.32万元 | 3,598.90万元 | 无法收回 |
河南恩济药业有限公司 | 3,967.22万元 | 368.32万元 | 3,526.87万元 | 无法收回 |
河南九州通医药有限公司 | 4,927.46万元 | 244.42万元 | 3,476.10万元 | 无法收回 |
商丘嘉信医药商贸有限公司 | 3,305.14万元 | 3,305.14万元 | 无法收回 | |
洛阳明康药业有限公司 | 3,496.76万元 | 250.82万元 | 3,245.94万元 | 无法收回 |
河南德尔康药业有限公司 | 3,084.90万元 | 3,084.90万元 | 无法收回 | |
洛阳世鸿药业有限公司 | 3,080.74万元 | 3,080.74万元 | 无法收回 | |
河南华东医药有限公司 | 3,171.84万元 | 95.28万元 | 3,076.56万元 | 无法收回 |
甘肃天元药业集团有限公司 | 3,023.45万元 | 3,023.45万元 | 无法收回 | |
南阳市普强医药有限公司 | 2,871.93万元 | 2,871.93万元 | 无法收回 | |
重药控股(大连)有限公司 | 2,811.95万元 | 2,811.95万元 | 无法收回 | |
周口市国恒医药销售有限公司 | 2,907.79万元 | 107.62万元 | 2,800.17万元 | 无法收回 |
华润洛阳医药有限公司 | 2,815.84万元 | 235.27万元 | 2,580.57万元 | 无法收回 |
重庆医药集团药特分有限责任公司 | 2,291.38万元 | 2,291.38万元 | 无法收回 | |
河南省一顺药业有限公司 | 2,286.02万元 | 2,286.02万元 | 无法收回 | |
南阳市永康医药有限公司 | 2,123.10万元 | 2,123.10万元 | 无法收回 | |
开封天时利医药物流有限公司 | 2,494.57万元 | 439.85万元 | 2,054.73万元 | 无法收回 |
国药控股平顶山有限公司 | 2,045.80万元 | 2,045.80万元 | 无法收回 | |
禹州市医药公司 | 2,023.64万元 | 2,023.64万元 | 无法收回 | |
河南康健医药药材股份有限公司 | 2,012.91万元 | 2,012.91万元 | 无法收回 | |
广西柳州医药股份有限公司 | 1,996.67万元 | 1,996.67万元 | 无法收回 | |
三升医药邯郸有限公司金翔分公司 | 1,982.81万元 | 1,982.81万元 | 无法收回 | |
河南康益森医药有限公司 | 1,939.05万元 | 1,939.05万元 | 无法收回 | |
商丘市新先锋药业有限公司 | 1,848.19万元 | 1,848.19万元 | 无法收回 | |
其他 | 1,737.02万元 | 1,737.02万元 | 无法收回 | |
广西圣康新药特药销售有限责任公司 | 1,720.34万元 | 1,720.34万元 | 无法收回 | |
国药控股开封普生有限公司 | 1,718.41万元 | 1,718.41万元 | 无法收回 | |
郑州华之轩医药科技公司 | 1,684.80万元 | 1,684.80万元 | 无法收回 | |
河南三方医药物流有限公司 | 1,645.98万元 | 1,645.98万元 | 无法收回 | |
西安藻露堂药业集团中天医药有限公司 | 1,625.81万元 | 1,625.81万元 | 无法收回 | |
河南乘风药业有限公司 | 1,593.22万元 | 1,593.22万元 | 无法收回 | |
福建省三利医药有限公司 | 1,573.80万元 | 1,573.80万元 | 无法收回 | |
河南恒健医药有限公司 | 1,567.41万元 | 1,567.41万元 | 无法收回 | |
大连华泰泽药业有限公司 | 1,561.11万元 | 1,561.11万元 | 无法收回 | |
郑州仁康药业有限公司 | 1,521.18万元 | 1,521.18万元 | 无法收回 | |
武陟县民生医药有限公司 | 1,516.26万元 | 1,516.26万元 | 无法收回 | |
广西玉林民众医药有限公司 | 1,437.44万元 | 1,437.44万元 | 无法收回 | |
圣光集团医药物流有限公司 | 1,424.19万元 | 1,424.19万元 | 无法收回 | |
广西太华医药有限责任公司 | 1,392.23万元 | 1,392.23万元 | 无法收回 | |
国药乐仁堂医药有限公司 | 1,364.64万元 | 1,364.64万元 | 无法收回 | |
镇江威特药业有限责任公司 | 1,357.05万元 | 1,357.05万元 | 无法收回 | |
民生药业集团河南德尔康药业有限公司 | 1,644.64万元 | 302.35万元 | 1,342.29万元 | 无法收回 |
安徽天星医药集团有限公司 | 1,335.82万元 | 1,335.82万元 | 无法收回 | |
辽宁鸿程药业有限公司 | 1,320.63万元 | 1,320.63万元 | 无法收回 | |
河南省顺康医药有限责任公司 | 1,721.06万元 | 423.32万元 | 1,297.74万元 | 无法收回 |
广西梧州市杰迅医药有限公司 | 1,296.66万元 | 1,296.66万元 | 无法收回 | |
西安市新龙药业有限公司 | 1,642.76万元 | 351.22万元 | 1,291.55万元 | 无法收回 |
华润医药商业集团有限公司 | 1,285.80万元 | 1,285.80万元 | 无法收回 | |
河北国泰医药有限公司 | 1,275.08万元 | 1,275.08万元 | 无法收回 | |
南京白敬宇制药有限责任公司 | 1,272.05万元 | 1,272.05万元 | 无法收回 | |
滑县医药有限公司 | 1,250.92万元 | 1,250.92万元 | 无法收回 | |
湖北创力药业有限公司 | 1,243.98万元 | 1,243.98万元 | 无法收回 | |
邯郸市志英医药有限公司 | 1,240.85万元 | 1,240.85万元 | 无法收回 | |
河北唐元梓莘医药销售有限公司 | 1,177.42万元 | 1,177.42万元 | 无法收回 | |
陕西博瑞医药有限责任公司 | 1,177.15万元 | 1,177.15万元 | 无法收回 | |
河北兴达医药有限公司 | 1,168.18万元 | 1,168.18万元 | 无法收回 | |
浙江华通医药股份有限公司 | 1,166.66万元 | 1,166.66万元 | 无法收回 | |
永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 1,160.94万元 | 1,160.94万元 | 无法收回 | |
华润南阳医药有限公司 | 1,159.16万元 | 1,159.16万元 | 无法收回 | |
济南鑫宝星动物药业有限公司 | 1,150.49万元 | 1,150.49万元 | 无法收回 | |
江苏长江药业有限公司 | 1,138.53万元 | 1,138.53万元 | 无法收回 | |
南京对外经贸发展有限公司 | 1,136.39万元 | 1,136.39万元 | 无法收回 | |
鹿邑县康达药业有限责任公司 | 1,125.40万元 | 1,125.40万元 | 无法收回 | |
龙海龙投医药有限公司 | 1,098.80万元 | 1,098.80万元 | 无法收回 | |
福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 1,089.75万元 | 1,089.75万元 | 无法收回 | |
鹭燕医药股份有限公司 | 1,060.69万元 | 1,060.69万元 | 无法收回 | |
湖北健能医药有限公司 | 1,042.97万元 | 1,042.97万元 | 无法收回 | |
河南凤凰制药股份有限公司 | 1,030.92万元 | 1,030.92万元 | 无法收回 | |
四川科伦医药贸易有限公司 | 1,005.81万元 | 1,005.81万元 | 无法收回 | |
河北东明药业有限公司 | 989.96万元 | 989.96万元 | 无法收回 | |
安徽省肥西县医药公司 | 989.39万元 | 989.39万元 | 无法收回 | |
四川恒通兴牧农牧科技有限公司 | 949.00万元 | 949.00万元 | 无法收回 | |
河南省爱森医药有限公司 | 946.35万元 | 946.35万元 | 无法收回 | |
罗欣医药集团有限公司 | 873.13万元 | 873.13万元 | 无法收回 | |
上药控股有限公司 | 872.46万元 | 872.46万元 | 无法收回 | |
河南省安泰医药有限公司 | 864.51万元 | 864.51万元 | 无法收回 | |
河南圣光集团开封康德医药有限公司 | 838.50万元 | 838.50万元 | 无法收回 | |
深圳市远邦进出口有限公司 | 818.00万元 | 818.00万元 | 无法收回 | |
尉氏县医药有限责任公司 | 810.40万元 | 810.40万元 | 无法收回 | |
河南省迪康医药有限责任公司 | 805.39万元 | 805.39万元 | 无法收回 | |
河南省国药医药集团有限公司 | 800.64万元 | 800.64万元 | 无法收回 | |
赤峰赛佰诺生物科技有限公司 | 775.00万元 | 775.00万元 | 无法收回 | |
河北恒天医药有限公司 | 765.00万元 | 765.00万元 | 无法收回 | |
河南省越人医药有限公司 | 1,001.59万元 | 251.43万元 | 750.16万元 | 无法收回 |
云南泰康医药经济发展有限公司 | 748.50万元 | 748.50万元 | 无法收回 | |
重庆市贵元堂药业有限公司 | 744.41万元 | 744.41万元 | 无法收回 |
按账龄计提
本期主要为5年以上新增坏账准备3.13亿元。
按组合计提坏账准备
名称 | 期末余额 | 期初余额 | 计提坏账准备 |
---|---|---|---|
1年以内(含1年) | 2.06亿元 | 3.82亿元 | 1,030.71万元 |
1-2年 | 9,371.51万元 | 12.30亿元 | 1,405.73万元 |
2-3年 | 5.54亿元 | 10.76亿元 | 1.66亿元 |
3-4年 | 4.43亿元 | 1.69亿元 | 2.22亿元 |
5年以上 | 3.13亿元 | 1.01亿元 | 3.13亿元 |
合计 | 16.87亿元 | 36.18亿元 | 8.02亿元 |
四、固定资产小幅减少
2022年ST辅仁固定资产合计34.11亿元,占总资产的54.52%,相比期初的37.65亿元小幅下降了9.42%。
本期新增折旧3.57亿元
其中,固定资产减少主要是因为本期新增折旧所导致的,本期企业减少固定资产3.57亿元。
固定资产情况
项目名称 | 金额 |
---|---|
本期减少金额 | 1,613.65万元 |
处置或报废 | 1,613.65万元 |
新增折旧 | 3.57亿元 |
计提减值 |
五、存货周转率持续下降
2022年企业存货周转率为2.07,在2018年度到2022年度,企业存货周转率连续4年下降,平均回款时间从58天增加到了173天,企业存货周转能力下降,2022年ST辅仁存货余额合计3.78亿元,占总资产的6.41%,同比去年的3.29亿元小幅增长了14.79%。
从存货分类来看,库存商品占存货的比例最大,达到33.52%;其次,原材料占比25.42%,余额同比增长12.85%。
存货分类
项目名称 | 期末余额 | 累计计提 | 账面价值 |
---|---|---|---|
库存商品 | 1.34亿元 | 1,980.05万元 | 1.15亿元 |
原材料 | 1.02亿元 | 304.78万元 | 9,879.91万元 |
在产品 | 9,656.22万元 | 9,656.22万元 |
六、资产负债率增长
2022年,企业资产负债率为133.27%,同比大幅增长42.43%,近5年资产负债率总体呈现上升状态,从48.99%增长至133.27%。
资产负债变化表
科目名称 | 本期值 | 同比增长率 |
---|---|---|
资产合计 | 62.56亿元 | -25.04% |
其他应付款 | 29.88亿元 | 24.75% |
短期借款 | 21.87亿元 | -1.81% |
预计负债 | 12.63亿元 | 22.59% |
一年内到期的非流动负债 | 7.84亿元 | -22.36% |
负债合计 | 83.37亿元 | 9.98% |
资产负债率同比增加主要原因是本期总负债为83.37亿元,较去年同期增加7.57亿元,总负债同比小幅增加是由于: