返回
碧湾信息
莱斯信息(688631)2022年年报解读:主营业务情况
南京莱斯信息技术股份有限公司于2023年上市。公司主营业务是提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品,长期服务于国家治理体系和治理能力的现代化建设。
根据莱斯信息2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收15.76亿元,同比基本持平。扣非净利润8,546.06万元,同比小幅下降7.62%。莱斯信息2022年年度净利润9,487.46万元,业绩同比小幅下降5.52%。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成,分别为城市治理、民航空管、道路交通。其中信息化系统开发建设为第一大收入来源,占比89.86%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
城市治理 | 5.00亿元 | 31.73% | 22.21% |
民航空管 | 4.76亿元 | 30.21% | 37.85% |
道路交通 | 3.83亿元 | 24.33% | 26.89% |
企业级信息化 | 2.09亿元 | 13.28% | 17.95% |
其他业务 | 710.17万元 | 0.45% | 49.52% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
信息化系统开发建设 | 14.16亿元 | 89.86% | 24.87% |
商品销售 | 8,249.77万元 | 5.24% | 67.76% |
运维和技术服务 | 7,021.77万元 | 4.46% | 33.94% |
其他业务 | 710.17万元 | 0.44% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
国内 | 15.68亿元 | 99.51% | 27.54% |
其他业务 | 768.21万元 | 0.49% | - |
PART 2
碧湾App
主营业务情况
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 15.76亿元 | 16.19亿元 | -2.65% |
营业成本 | 11.40亿元 | 12.06亿元 | -5.46% |
销售费用 | 8,650.53万元 | 9,277.04万元 | -6.75% |
管理费用 | 1.11亿元 | 1.08亿元 | 3.32% |
财务费用 | -46.59万元 | -219.18万元 | 78.74% |
研发费用 | 1.19亿元 | 1.09亿元 | 8.93% |
所得税费用 | 206.02万元 | 712.88万元 | -71.10% |
PART 3
碧湾App
风险及经营评分
1、亮点信息表
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。