返回
碧湾信息
绿亨科技(920866)2025年中报深度解读:主营业务利润同比大幅增长,商誉金额较高
2025年半年度,公司实现营收2.34亿元,同比小幅增长10.66%。扣非净利润2,183.88万元,同比增长22.22%。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司的主要业务为农药,占比高达61.51%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 农药 | 1.44亿元 | 61.51% | 42.25% |
| 种子 | 5,172.13万元 | 22.15% | 58.76% |
| 肥料 | 2,169.14万元 | 9.29% | 35.27% |
| 其他 | 1,257.84万元 | 5.39% | 46.07% |
| 其他业务 | 386.51万元 | 1.66% | 3.61% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 农药 | 1.44亿元 | 61.51% | 42.25% |
| 种子 | 5,172.13万元 | 22.15% | 58.76% |
| 肥料 | 2,169.14万元 | 9.29% | 35.27% |
| 其他产品 | 1,257.84万元 | 5.39% | 46.07% |
| 其他业务 | 386.51万元 | 1.66% | 3.61% |
PART 2
碧湾App
主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长47.41%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.34亿元 | 2.11亿元 | 10.66% |
| 营业成本 | 1.29亿元 | 1.23亿元 | 4.78% |
| 销售费用 | 4,197.87万元 | 3,881.17万元 | 8.16% |
| 管理费用 | 2,137.42万元 | 2,054.88万元 | 4.02% |
| 财务费用 | -46.83万元 | -274.20万元 | 82.92% |
| 研发费用 | 918.56万元 | 902.83万元 | 1.74% |
| 所得税费用 | 121.93万元 | 113.09万元 | 7.82% |
2025年半年度主营业务利润为3,173.44万元,去年同期为2,152.76万元,同比大幅增长47.41%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为2.34亿元,同比小幅增长10.66%;(2)毛利率本期为44.82%,同比小幅增长了3.10%。
2、非主营业务利润亏损增大
绿亨科技2025年半年度非主营业务利润为-1,070.43万元,去年同期为-4.28万元,亏损增大。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 3,173.44万元 | 160.19% | 2,152.76万元 | 47.41% |
| 公允价值变动收益 | -664.11万元 | -33.52% | 16.83万元 | -4045.40% |
| 资产减值损失 | -369.27万元 | -18.64% | -146.70万元 | -151.72% |
| 其他 | -11.64万元 | -0.59% | 206.31万元 | -105.64% |
| 净利润 | 1,981.09万元 | 100.00% | 2,035.39万元 | -2.67% |
PART 3
碧湾App
商誉金额较高
在2025年半年度报告中,企业形成的商誉为4,951.25万元,占净资产的6.12%。
商誉结构
| 商誉项 | 期末净值 | 备注 |
|---|---|---|
| 其他 | 4,951.25万元 | |
| 商誉总额 | 4,951.25万元 |
商誉金额较高。
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。