返回
碧湾信息
百胜智能(301083)2025年中报深度解读:主营业务利润同比大幅下降
江西百胜智能科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“刘润根”。公司的主营业务是从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售;公司的主要产品是道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备和通道门五大系列;近年随着技术实力的提升,公司已经成为国内大型安防系统集成商和工程商的重要供应商之一。
2025年半年度,公司实现营收1.67亿元,同比小幅下降10.12%。扣非净利润847.47万元,同比下降29.66%。本期经营活动产生的现金流净额为972.48万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司的主要业务为安防行业(含其他业务收入),占比高达97.03%,主要产品包括车行管理设备和系统集成收入两项,其中车行管理设备占比69.11%,系统集成收入占比12.76%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 安防行业(含其他业务收入) | 1.62亿元 | 97.03% | 21.66% |
| 其他主营业务 | 403.81万元 | 2.41% | 25.75% |
| 其他业务 | 92.69万元 | 0.55% | 84.77% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 车行管理设备 | 1.16亿元 | 69.11% | 13.41% |
| 系统集成收入 | 2,135.08万元 | 12.76% | 24.81% |
| 其他(零配件) | 2,069.10万元 | 12.36% | 65.42% |
| 其他主营业务 | 874.54万元 | 5.22% | 21.45% |
| 其他业务 | 92.69万元 | 0.55% | 84.77% |
PART 2
碧湾App
主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降54.52%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.67亿元 | 1.86亿元 | -10.12% |
| 营业成本 | 1.30亿元 | 1.44亿元 | -9.78% |
| 销售费用 | 805.11万元 | 858.51万元 | -6.22% |
| 管理费用 | 1,147.90万元 | 1,027.50万元 | 11.72% |
| 财务费用 | -87.44万元 | -332.60万元 | 73.71% |
| 研发费用 | 937.87万元 | 868.26万元 | 8.02% |
| 所得税费用 | 189.07万元 | 224.60万元 | -15.82% |
2025年半年度主营业务利润为720.91万元,去年同期为1,585.16万元,同比大幅下降54.52%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为1.67亿元,同比小幅下降10.12%;(2)毛利率本期为22.11%,同比有所下降了0.29%。
2、非主营业务利润同比大幅增长
百胜智能2025年半年度非主营业务利润为1,192.19万元,去年同期为393.60万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 720.91万元 | 41.82% | 1,585.16万元 | -54.52% |
| 投资收益 | 486.26万元 | 28.21% | 469.49万元 | 3.57% |
| 公允价值变动收益 | 269.29万元 | 15.62% | 255.70万元 | 5.32% |
| 营业外收入 | 223.79万元 | 12.98% | 35.81万元 | 524.89% |
| 信用减值损失 | 245.69万元 | 14.25% | -496.08万元 | 149.53% |
| 其他 | -31.73万元 | -1.84% | 140.20万元 | -122.63% |
| 净利润 | 1,724.03万元 | 100.00% | 1,754.16万元 | -1.72% |
PART 3
碧湾App
行业分析
1、行业发展趋势
百胜智能属于出入口控制与管理设备行业,聚焦智慧通行与停车解决方案。 出入口控制行业近三年受智慧城市、安防升级驱动,年均复合增速超12%,2024年市场规模突破500亿元。AI及物联网技术推动设备智能化渗透率提升至35%,未来三年预计智慧停车细分领域增速达20%,车路协同、无感支付等场景拓展打开增量空间。
2、市场地位及占有率
作为国内出入口控制领域头部企业,百胜智能在智慧停车设备市场占有率约8.7%,位居行业前三,其智慧平台已接入超3万台设备,2024年智能道闸产品出货量达12.6万台,占主营业务收入比重超65%
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 百胜智能(301083) | 出入口控制设备及智慧平台服务商,覆盖智能道闸、门禁系统等领域 | 2024年智能道闸出货量市场份额8.7%居行业第三,智慧停车平台接入设备超3万台 |
| 海康威视(002415) | 安防龙头企业,智能交通设备涵盖车牌识别、停车场管理系统 | 2025年Q1智能交通业务营收占比提升至18%,车牌识别设备市占率32% |
| 大华股份(002236) | 视频物联解决方案商,智慧停车系统覆盖200余城市 | 2024年智慧交通业务营收破45亿,ETC设备出货量市场份额19% |
| 捷顺科技(002609) | 智慧停车生态运营商,提供硬件+平台+支付全链条服务 | 2025年停车场云托管规模超1.8万场,停车运营收入同比增37% |
| 安居宝(300155) | 社区安防系统集成商,聚焦楼宇对讲与停车场设备 | 2024年智能停车场设备营收2.3亿,占公司总营收41% |
4、经营评分排名
百胜智能在2025年中报经营评分排名为第3264名,在停车装备行业中排名为3名。
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。