返回
碧湾信息
保变电气(600550)2025年三季报深度解读:投资收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
保定天威保变电气股份有限公司于2001年上市。公司的主营业务为输变电产业,其中输变电产品为第一大收入来源。
2025年三季度,公司实现营收45.02亿元,同比大幅增长41.90%。扣非净利润8,328.28万元,同比小幅增长9.16%。保变电气2025年第三季度净利润1.65亿元,业绩同比大幅增长66.34%。
PART 1
碧湾App
投资收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、净利润同比大幅增长66.34%
本期净利润为1.65亿元,去年同期9,918.44万元,同比大幅增长66.34%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然资产减值损失本期损失2,663.62万元,去年同期损失1,234.01万元,同比大幅增长;
但是(1)投资收益本期为5,825.82万元,去年同期为425.86万元,同比大幅增长;(2)主营业务利润本期为1.22亿元,去年同期为9,974.01万元,同比增长。
2、主营业务利润同比增长21.82%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 45.02亿元 | 31.73亿元 | 41.90% |
| 营业成本 | 39.24亿元 | 26.58亿元 | 47.59% |
| 销售费用 | 1.55亿元 | 1.24亿元 | 25.29% |
| 管理费用 | 1.56亿元 | 1.40亿元 | 12.08% |
| 财务费用 | 4,327.58万元 | 6,060.56万元 | -28.59% |
| 研发费用 | 7,235.97万元 | 6,383.22万元 | 13.36% |
| 所得税费用 | 1,233.12万元 | 532.62万元 | 131.52% |
2025年三季度主营业务利润为1.22亿元,去年同期为9,974.01万元,同比增长21.82%。
主营业务利润同比增长主要是由于营业总收入本期为45.02亿元,同比大幅增长41.90%。
3、非主营业务利润同比大幅增长
保变电气2025年三季度非主营业务利润为5,581.05万元,去年同期为477.05万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1.22亿元 | 73.65% | 9,974.01万元 | 21.82% |
| 投资收益 | 5,825.82万元 | 35.31% | 425.86万元 | 1268.01% |
| 资产减值损失 | -2,663.62万元 | -16.15% | -1,234.01万元 | -115.85% |
| 其他收益 | 3,716.85万元 | 22.53% | 3,077.21万元 | 20.79% |
| 信用减值损失 | -2,061.60万元 | -12.50% | -1,934.54万元 | -6.57% |
| 其他 | 915.26万元 | 5.55% | 313.10万元 | 192.33% |
| 净利润 | 1.65亿元 | 100.00% | 9,918.44万元 | 66.34% |
PART 2
碧湾App
同行分析比较
1、主要财务指标比较
2025年三季报企业财务指标比较
| 企业名称 | 营收 | 毛利率 | 扣非净利润 | 资产负债率 |
|---|---|---|---|---|
| 保变电气 | 45.02亿元 | 12.86% | 1.02亿元 | 87.83% |
| 特变电工(行业龙头) | 729.88亿元 | 18.35% | 41.01亿元 | 56.13% |
| 金盘科技 | 51.94亿元 | 26.08% | 4.53亿元 | 53.99% |
| 双杰电气 | 33.09亿元 | 17.85% | 1.30亿元 | 78.16% |
| 望变电气 | 27.28亿元 | 12.51% | 8,110.74万元 | 64.94% |
以上5家公司中,金盘科技的毛利率最高,为26.08%,望变电气的毛利率最低,为12.51%。
2、其他指标比较
2025年三季报企业其他指标比较
| 企业名称 | 研发费用率 | 销售费用率 | 海外销售占比(2024年) |
|---|---|---|---|
| 保变电气 | 1.61% | 3.44% | 2.77% |
| 特变电工(行业龙头) | 1.59% | 3.17% | 14.07% |
| 金盘科技 | 4.31% | 4.56% | 100.0% |
| 双杰电气 | 2.24% | 5.18% | 3.13% |
| 望变电气 | 1.14% | 3.2% | 11.47% |
同行地区分布方面,2024年保变电气主要集中在国内市场,占比97.23%,同期金盘科技仅在海外市场销售,特变电工、双杰电气、望变电气主要集中在国内市场。
PART 3
碧湾App
公司回报股东能力明显不足
公司从2000年上市以来,累计分红仅6.75亿元,但从市场上融资49.17亿元,且在2011年以后再也不分红。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-05 | 2.75亿元 | 1.13% | 37.75% |
| 2 | 2009-02 | 2.34亿元 | 0.52% | 24.69% |
| 3 | 2007-04 | 7,300.00万元 | 0.29% | 100% |
| 4 | 2006-03 | 1,650.00万元 | 0.22% | 16.13% |
| 5 | 2005-03 | 6,600.00万元 | 2.42% | 133.33% |
| 6 | 2002-03 | 1,100.00万元 | 0.35% | 25% |
| 累计分红金额 | 6.75亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增发 | 2018 | 11.06亿元 |
| 2 | 增发 | 2014 | 7.91亿元 |
| 3 | 增发 | 2006 | 6.16亿元 |
| 4 | 配股 | 2011 | 24.04亿元 |
| 累计融资金额 | 49.17亿元 |
PART 4
碧湾App
行业分析
1、行业发展趋势
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。