顺灏股份(002565)2025年中报深度解读:镀铝纸收入的下降导致公司营收的小幅下降,主营业务利润同比小幅下降
上海顺灏新材料科技股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“王钲霖”。公司主要从事特种防伪环保纸的研发、生产与销售;印刷品的研发、生产与销售;工业大麻的种植、加工及衍生品销售;新型烟草制品业务的合规生产与销售;开展钠电池相关业务。公司主要产品为真空镀铝纸等环保包装材料。
2025年半年度,公司实现营收6.20亿元,同比小幅下降12.19%。扣非净利润2,948.35万元,同比小幅下降6.24%。本期经营活动产生的现金流净额为9,764.72万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
镀铝纸收入的下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的核心业务有两块,一块是省中烟工业公司,一块是其他,主要产品包括印刷品和镀铝纸两项,其中印刷品占比48.07%,镀铝纸占比30.03%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 省中烟工业公司 | 3.63亿元 | 58.54% | 25.46% |
| 其他 | 8,425.06万元 | 13.6% | 31.17% |
| 专业包装印刷公司 | 8,200.44万元 | 13.24% | 29.75% |
| 其他业务 | 6,489.91万元 | 10.47% | - |
| 纸制品包装企业 | 2,569.16万元 | 4.15% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 印刷品 | 2.98亿元 | 48.07% | 26.26% |
| 镀铝纸 | 1.86亿元 | 30.03% | 26.41% |
| 其他业务 | 7,688.57万元 | 12.41% | - |
| 复膜纸 | 3,444.55万元 | 5.56% | 30.22% |
| 其他 | 2,435.52万元 | 3.93% | 28.29% |
2、镀铝纸收入的下降导致公司营收的小幅下降
2025年半年度公司营收6.20亿元,与去年同期的7.06亿元相比,小幅下降了12.19%。
营收小幅下降的主要原因是:
(1)镀铝纸本期营收1.86亿元,去年同期为2.31亿元,同比下降了19.37%。
(2)印刷品本期营收2.98亿元,去年同期为3.13亿元,同比小幅下降了4.83%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2025中报营收 | 2024中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 印刷品 | 2.98亿元 | 3.13亿元 | -4.83% |
| 镀铝纸 | 1.86亿元 | 2.31亿元 | -19.37% |
| 其他业务收入 | - | 8,615.99万元 | - |
| 其他业务 | 1.36亿元 | 7,571.92万元 | - |
| 合计 | 6.20亿元 | 7.06亿元 | -12.19% |
3、镀铝纸毛利率持续增长
值得一提的是,印刷品在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2021-2025年半年度印刷品毛利率呈小幅下降趋势,从2021年半年度的30.53%,小幅下降到2025年半年度的26.26%,2022-2025年半年度镀铝纸毛利率呈大幅增长趋势,从2022年半年度的16.81%,大幅增长到2025年半年度的26.41%。
主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.20亿元 | 7.06亿元 | -12.19% |
| 营业成本 | 4.50亿元 | 5.29亿元 | -15.01% |
| 销售费用 | 2,339.97万元 | 2,258.08万元 | 3.63% |
| 管理费用 | 6,942.38万元 | 7,386.67万元 | -6.02% |
| 财务费用 | -202.29万元 | -246.34万元 | 17.88% |
| 研发费用 | 2,494.06万元 | 2,571.48万元 | -3.01% |
| 所得税费用 | 1,038.43万元 | 1,222.06万元 | -15.03% |
2025年半年度主营业务利润为4,858.07万元,去年同期为5,050.42万元,同比小幅下降3.81%。
虽然毛利率本期为27.39%,同比小幅增长了2.41%,不过营业总收入本期为6.20亿元,同比小幅下降12.19%,导致主营业务利润同比小幅下降。
金融投资回报率低
金融投资1.71亿元,投资种类比较多
在2025年半年度报告中,顺灏股份用于金融投资的资产为1.71亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为31.38万元。
2025半年度金融投资主要投资内容如表所示:
2025半年度金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 银行理财产品 | 8,547.79万元 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,744.5万元 |
| 股权投资 | 1,710万元 |
| 其他 | 2,094.53万元 |
| 合计 | 1.71亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于处置交易性金融资产取得的投资收益和交易性金融资产在持有期间的投资收益。
2025半年度金融投资收益来源方式
| 项目 | 类别 | 收益金额 |
|---|---|---|
| 投资收益 | 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 51.73万元 |
| 投资收益 | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -65.68万元 |
| 公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | 45.33万元 |
| 合计 | 31.38万元 |
2亿元的对外股权投资
在2025半年度报告中,顺灏股份用于对外股权投资的资产为2.39亿元,对外股权投资所产生的收益为-84.64万元。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 8,963.88万元 | 366.31万元 |
| 大理美登印务有限公司 | 8,884.53万元 | 38.42万元 |
| 深圳美众联科技有 | 4,661.04万元 | -590.44万元 |
| 其他 | 1,408.51万元 | -39.63万元 |
| 合计 | 2.39亿元 | -225.34万元 |
1、玉溪环球彩印纸盒有限公司
玉溪环球彩印纸盒有限公司业务性质为工业生产企业。
从近几年可以明显的看出,玉溪环球彩印纸盒有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2015年末的7.35%增长至11.36%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 37.50 | 366.31万元 | 8,963.88万元 |
| 2024年中 | - | 37.50 | 279.7万元 | 8,765.83万元 |
| 2024年末 | - | 37.50 | 1,018.18万元 | 9,473.23万元 |
| 2023年末 | - | 37.50 | 560.06万元 | 8,959.1万元 |
| 2022年末 | - | 37.50 | 373.33万元 | 8,979.65万元 |
| 2021年末 | - | 37.50 | 268.25万元 | 8,847.23万元 |
| 2020年末 | - | 37.50 | 233.4万元 | 8,788.41万元 |
| 2019年末 | - | 37.50 | 908.6万元 | 9,455.95万元 |
| 2018年末 | - | 37.50 | 605万元 | 9,110.79万元 |
| 2017年末 | - | 37.50 | 375.04万元 | 0元 |
| 2016年末 | - | 37.50 | 548.53万元 | 9,629.19万元 |
| 2015年末 | 26.00 | - | 926.72万元 | 21.31亿元 |
2、大理美登印务有限公司
大理美登印务有限公司业务性质为工业生产企业。
从近几年可以明显的看出,大理美登印务有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,而投资收益率由2018年末的8.84%下降至1.55%。同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 大理美登印务有限公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 38.42万元 | 8,884.53万元 |
| 2024年中 | 26.00 | 49.38万元 | 8,885.09万元 |
| 2024年末 | - | 137.2万元 | 8,846.11万元 |
| 2023年末 | - | 114.12万元 | 8,835.71万元 |
| 2022年末 | 26.00 | 58.71万元 | 1亿元 |
| 2021年末 | 26.00 | 69.41万元 | 1.06亿元 |
| 2020年末 | 26.00 | 304.96万元 | 1.17亿元 |
| 2019年末 | 26.00 | 869.91万元 | 1.22亿元 |
| 2018年末 | 26.00 | 1,264.64万元 | 1.24亿元 |
3、深圳美众联科技有
深圳美众联科技有业务性质为工业生产企业。
同比上期看起来,投资损益由盈转亏。
历年投资数据
| 深圳美众联科技有 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 36.00 | 0元 | -590.44万元 | 4,661.04万元 |
| 2024年中 | 36.00 | 0元 | 732.99万元 | 5,174.82万元 |
| 2024年末 | 36.00 | 0元 | 806.96万元 | 5,251.49万元 |
| 2023年末 | 36.00 | 0元 | 1,744.48万元 | 4,839.69万元 |
| 2022年末 | 40.00 | 0元 | 1,495.67万元 | 3,095.21万元 |
| 2021年末 | - | 3,123.7万元 | 9,569.66万元 | 2,599.55万元 |
| 2020年末 | 40.00 | 0元 | 841.56万元 | 1,330.21万元 |
| 2019年末 | 40.00 | 687.63万元 | -198.98万元 | 488.65万元 |
存货周转率大幅提升
2025年半年度,企业存货周转率为2.20,在2023年半年度到2025年半年度顺灏股份存货周转率从1.45大幅提升到了2.20,存货周转天数从124天减少到了81天。2025年半年度顺灏股份存货余额合计2.67亿元,占总资产的12.59%,同比去年的3.63亿元下降26.51%。