万达信息(300168)2025年中报深度解读:运营维护毛利率持续下降,商誉存在减值风险
万达信息股份有限公司于2011年上市。公司是一家从事城市信息化领域服务的公司.公司在城市信息化实践中确立了行业应用软件、专业IT服务和软硬件系统集成三大主营业务.
2025年半年度,公司实现营收9.33亿元,同比基本持平。扣非净利润-3.30亿元,较去年同期亏损有所减小。万达信息2025年半年度净利润-3.03亿元,业绩较去年同期亏损有所减小。
运营维护毛利率持续下降
1、主营业务构成
公司的核心业务有两块,一块是数智政务,一块是数智医卫,主要产品包括软件开发和运营维护两项,其中软件开发占比47.86%,运营维护占比32.40%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 数智政务 | 4.27亿元 | 45.72% | 7.16% |
| 数智医卫 | 4.07亿元 | 43.6% | 26.37% |
| 互联网服务 | 6,290.33万元 | 6.74% | 0.19% |
| 数智金融 | 3,636.33万元 | 3.9% | 21.70% |
| 其他 | 32.59万元 | 0.03% | -101.60% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 软件开发 | 4.46亿元 | 47.86% | 20.97% |
| 运营维护 | 3.02亿元 | 32.4% | 15.75% |
| 集成 | 1.84亿元 | 19.74% | 2.33% |
2、运营维护毛利率持续下降
2025年半年度公司毛利率为15.6%,同比去年的15.34%基本持平。产品毛利率方面,2021-2025年半年度运营维护毛利率呈大幅下降趋势,从2021年半年度的48.14%,大幅下降到2025年半年度的15.75%,2025年半年度软件开发毛利率为20.97%,同比小幅增长14.09%。
主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小
1、净利润较去年同期亏损有所减小
本期净利润为-3.03亿元,去年同期-3.67亿元,较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小的原因是:
虽然信用减值损失本期损失6,860.52万元,去年同期损失5,656.07万元,同比增长;
但是主营业务利润本期为-2.26亿元,去年同期为-3.08亿元,亏损有所减小。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9.33亿元 | 9.23亿元 | 1.09% |
| 营业成本 | 7.88亿元 | 7.81亿元 | 0.78% |
| 销售费用 | 4,491.00万元 | 6,047.55万元 | -25.74% |
| 管理费用 | 1.51亿元 | 1.92亿元 | -21.64% |
| 财务费用 | 2,608.58万元 | 3,505.41万元 | -25.58% |
| 研发费用 | 1.46亿元 | 1.58亿元 | -7.76% |
| 所得税费用 | 272.11万元 | 170.03万元 | 60.04% |
2025年半年度主营业务利润为-2.26亿元,去年同期为-3.08亿元,较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于(1)管理费用本期为1.51亿元,同比下降21.64%;(2)销售费用本期为4,491.00万元,同比下降25.74%;(3)研发费用本期为1.46亿元,同比小幅下降7.76%;(4)营业总收入本期为9.33亿元,同比有所增长1.09%。
3、非主营业务利润亏损增大
万达信息2025年半年度非主营业务利润为-7,474.06万元,去年同期为-5,696.19万元,亏损增大。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -2.26亿元 | 74.45% | -3.08亿元 | 26.74% |
| 资产减值损失 | -4,053.80万元 | 13.37% | -3,730.04万元 | -8.68% |
| 信用减值损失 | -6,860.52万元 | 22.63% | -5,656.07万元 | -21.30% |
| 其他 | 6,239.30万元 | -20.58% | 3,718.28万元 | 67.80% |
| 净利润 | -3.03亿元 | 100.00% | -3.67亿元 | 17.34% |
4、费用情况
2025年半年度公司营收9.33亿元,同比基本持平。
1)销售费用下降
本期销售费用为4,491.00万元,同比下降25.74%。销售费用下降的原因是:
(1)职工薪酬本期为3,154.39万元,去年同期为4,052.80万元,同比下降了22.17%。
(2)差旅、交通费及其他本期为1,026.21万元,去年同期为1,479.88万元,同比大幅下降了30.66%。
销售费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 3,154.39万元 | 4,052.80万元 |
| 差旅、交通费及其他 | 1,026.21万元 | 1,479.88万元 |
| 其他费用(计算) | 310.40万元 | 514.86万元 |
| 合计 | 4,491.00万元 | 6,047.55万元 |
2)财务费用下降
本期财务费用为2,608.58万元,同比下降25.58%。财务费用下降的原因是:
(1)利息费用本期为3,878.45万元,去年同期为4,315.61万元,同比小幅下降了10.13%。
(2)融资收益本期为-983.73万元,去年同期为-141.28万元,同比大幅下降了近6倍。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息费用 | 3,878.45万元 | 4,315.61万元 |
| 减:融资收益 | -983.73万元 | -141.28万元 |
| 减:利息收入 | -316.35万元 | -708.41万元 |
| 其他费用(计算) | 30.21万元 | 39.49万元 |
| 合计 | 2,608.58万元 | 3,505.41万元 |
3)管理费用下降
本期管理费用为1.51亿元,同比下降21.64%。归因于职工薪酬本期为1.01亿元,去年同期为1.40亿元,同比下降了27.85%。
管理费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 1.01亿元 | 1.40亿元 |
| 办公费及其他 | 3,202.11万元 | 3,051.99万元 |
| 其他费用(计算) | 1,759.97万元 | 2,169.18万元 |
| 合计 | 1.51亿元 | 1.92亿元 |
金融投资回报率低
金融投资5.57亿元,投资主体为风险投资
在2025年半年度报告中,万达信息用于金融投资的资产为5.57亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为2,683.18万元。
2025半年度金融投资主要投资内容如表所示:
2025半年度金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5.57亿元 |
| 合计 | 5.57亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他非流动金融资产在持有期间的投资收益和其他非流动金融资产公允价值变动收益。
2025半年度金融投资收益来源方式
| 项目 | 类别 | 收益金额 |
|---|---|---|
| 投资收益 | 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 1,680万元 |
| 公允价值变动收益 | 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | 1,003.18万元 |
| 合计 | 2,683.18万元 |
商誉存在减值风险
在2025年半年度报告中,万达信息形成的商誉为7.61亿元,占净资产的58.43%。
商誉结构
| 商誉项 | 期末净值 | 备注 |
|---|---|---|
| 宁波金唐软件有限公司 | 4.21亿元 | 减值风险低 |
| 上海复高计算机科技有限公司 | 3.15亿元 | 存在极大的减值风险 |
| 其他 | 2,588.33万元 | |
| 商誉总额 | 7.61亿元 |
商誉比重过高。其中,商誉的主要构成为宁波金唐软件有限公司和上海复高计算机科技有限公司。
1、上海复高计算机科技有限公司存在极大的减值风险
(1) 风险分析
2022-2024年期末的营业收入增长率为-15.21%,万达信息在2024年商誉减值测试报告中预测2025年期末营业收入增长率为11.71%,预测数据是否过于乐观?由此判断,商誉存在较大减值的风险,再2025年中报实际营业收入为902.03万元,同比下降26.06%,更加深化了商誉减值风险的可能性。
业绩增长表
| 上海复高计算机科技有限公司 | 净利润 | 净利润增长率 | 营业收入 | 营业收入增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年末 | -570.6万元 | - | 3,369.55万元 | - |
| 2023年末 | -1,029.92万元 | -80.5% | 3,037.7万元 | -9.85% |
| 2024年末 | -370.42万元 | 64.03% | 2,422.22万元 | -20.26% |
| 2024年中 | -431.15万元 | - | 1,219.9万元 | - |
| 2025年中 | 27.47万元 | 106.37% | 902.03万元 | -26.06% |
(2) 收购情况
上海复高计算机科技有限公司收购前业绩展示如下表所示:
收购前业绩
| 年份 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014.3.31/2014年1-3月 | - | - | - | 117.4万元 |
| 2013.12.31/2013年度 | - | - | - | 278.36万元 |
| 2012.12.31/2012年度 | - | - | - | 271.07万元 |
上海复高计算机科技有限公司的历年业绩数据如下表所示:
公司历年业绩数据
| 上海复高计算机科技有限公司 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|
| 2014年末 | 1.42亿元 | 3,661.66万元 |
| 2015年末 | 1.43亿元 | 4,054.12万元 |
| 2016年末 | 1.78亿元 | 6,888.5万元 |
| 2017年末 | 1.95亿元 | 6,329.08万元 |
| 2018年末 | 2.23亿元 | 7,954.33万元 |
| 2019年末 | 1.87亿元 | 6,589.51万元 |
| 2020年末 | 6,022.24万元 | 150.24万元 |
| 2021年末 | 5,138.67万元 | 88.46万元 |
| 2022年末 | 3,369.55万元 | -570.6万元 |
| 2023年末 | 3,037.7万元 | -1,029.92万元 |
| 2024年末 | 2,422.22万元 | -370.42万元 |
| 2025年中 | 902.03万元 | 27.47万元 |
2、宁波金唐软件有限公司减值风险低
(1) 风险分析
2025年中报实际营业收入为1.47亿元,同比下降3.92%,增长率低于预期,存在商誉减值风险的可能性。
业绩增长表
| 宁波金唐软件有限公司 | 净利润 | 净利润增长率 | 营业收入 | 营业收入增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年末 | 4,856.73万元 | - | 2.87亿元 | - |
| 2023年末 | 4,922.38万元 | 1.35% | 3.26亿元 | 13.59% |
| 2024年末 | 6,281.82万元 | 27.62% | 3.86亿元 | 18.4% |
| 2024年中 | 2,221.72万元 | - | 1.53亿元 | - |
| 2025年中 | 1,974.45万元 | -11.13% | 1.47亿元 | -3.92% |
(2) 收购情况
宁波金唐软件有限公司收购前业绩展示如下表所示:
收购前业绩
| 年份 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2014.3.31/2014年1-3月 | - | - | - | 117.4万元 |
| 2013.12.31/2013年度 | - | - | - | 278.36万元 |
| 2012.12.31/2012年度 | - | - | - | 271.07万元 |
(3) 发展历程
宁波金唐软件有限公司的历年业绩数据如下表所示:
公司历年业绩数据
| 宁波金唐软件有限公司 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|
| 2014年末 | 6,606.72万元 | 2,653.19万元 |
| 2015年末 | 8,668.37万元 | 3,474.39万元 |
| 2016年末 | 1.13亿元 | 4,787.41万元 |
| 2017年末 | 1.32亿元 | 4,852.21万元 |
| 2018年末 | 1.58亿元 | 5,241.63万元 |
| 2019年末 | 1.48亿元 | 3,926.19万元 |
| 2020年末 | 1.6亿元 | 4,846.17万元 |
| 2021年末 | 2.36亿元 | 4,899.54万元 |
| 2022年末 | 2.87亿元 | 4,856.73万元 |
| 2023年末 | 3.26亿元 | 4,922.38万元 |
| 2024年末 | 3.86亿元 | 6,281.82万元 |
| 2025年中 | 1.47亿元 | 1,974.45万元 |
应收账款坏账损失影响利润,应收账款周转率增长
2025半年度,企业应收账款合计4.46亿元,占总资产的7.59%,相较于去年同期的5.25亿元小幅减少15.00%。
1、坏账损失4,603.02万元
2025年半年度,企业信用减值损失6,860.52万元,其中主要是应收账款坏账损失4,603.02万元。
2、应收账款周转率增长,回款周期减少
本期,企业应收账款周转率为2.12。在2024年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率从1.81增长到了2.12,平均回款时间从99天减少到了84天,回款周期减少,企业的回款能力有所提升。