大恒科技(600288)2025年中报深度解读:净利润近3年整体呈现上升趋势,其他收益对净利润有较大贡献
大恒新纪元科技股份有限公司于2000年上市,实际控制人为“郑素贞”。公司的主营业务为机器视觉业务及信息技术、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统三大板块。
2025年半年度,公司实现营收8.44亿元,同比小幅增长6.89%。扣非净利润-180.39万元,由盈转亏。大恒科技2025年半年度净利润-1,155.35万元,业绩较去年同期亏损增大。
主营业务构成
公司主要产品包括机器视觉及信息技术和电视数字网络编辑及播放系统两项,其中机器视觉及信息技术占比73.43%,电视数字网络编辑及播放系统占比15.60%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 机器视觉及信息技术 | 6.20亿元 | 73.43% | 29.57% |
| 电视数字网络编辑及播放系统 | 1.32亿元 | 15.6% | 49.45% |
| 光机电一体化产品 | 7,927.76万元 | 9.39% | 48.30% |
| 其他业务 | 1,325.34万元 | 1.57% | 91.68% |
净利润近3年整体呈现上升趋势
1、净利润较去年同期亏损增大
本期净利润为-1,155.35万元,去年同期-1,041.50万元,较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是:
虽然营业外利润本期为16.02万元,去年同期为-8,046.60万元,扭亏为盈;
但是投资收益本期为2,251.62万元,去年同期为7,852.25万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.44亿元 | 7.90亿元 | 6.89% |
| 营业成本 | 5.45亿元 | 5.05亿元 | 8.01% |
| 销售费用 | 8,610.90万元 | 8,255.65万元 | 4.30% |
| 管理费用 | 1.60亿元 | 1.34亿元 | 19.33% |
| 财务费用 | 28.26万元 | 70.51万元 | -59.93% |
| 研发费用 | 6,638.63万元 | 7,970.06万元 | -16.71% |
| 所得税费用 | 158.21万元 | 106.15万元 | 49.05% |
2025年半年度主营业务利润为-2,211.27万元,去年同期为-1,881.20万元,较去年同期亏损增大。
虽然营业总收入本期为8.44亿元,同比小幅增长6.89%,不过(1)管理费用本期为1.60亿元,同比增长19.33%;(2)毛利率本期为35.40%,同比有所下降了0.67%,导致主营业务利润亏损增大。
3、非主营业务利润同比增长
大恒科技2025年半年度非主营业务利润为1,214.12万元,去年同期为945.85万元,同比增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -2,211.27万元 | 191.39% | -1,881.20万元 | -17.55% |
| 投资收益 | 2,251.62万元 | -194.89% | 7,852.25万元 | -71.33% |
| 公允价值变动收益 | -294.72万元 | 25.51% | -173.36万元 | -70.00% |
| 资产减值损失 | -913.93万元 | 79.10% | 334.02万元 | -373.61% |
| 其他收益 | 344.00万元 | -29.78% | 829.24万元 | -58.52% |
| 信用减值损失 | -182.94万元 | 15.83% | 148.02万元 | -223.59% |
| 其他 | 210.68万元 | -18.24% | 8,156.63万元 | -97.42% |
| 净利润 | -1,155.35万元 | 100.00% | -1,041.50万元 | -10.93% |
4、研发费用下降
2025年半年度公司营收8.44亿元,同比小幅增长6.89%,虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。
本期研发费用为6,638.63万元,同比下降16.71%。研发费用下降的原因如下表所示:
| 研发费用下降项 | 本期发生额 | 上期发生额 | 研发费用增长项 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程实验室创新能力建设 | 178.02万元 | 551.90万元 | 视觉应用软件 | 598.05万元 | 286.87万元 |
| 3D自动光学检测仪 | 40.81万元 | 130.70万元 | 太赫兹光谱 | 446.91万元 | 298.17万元 |
| 锂电池材料检测设备 | 12.79万元 | 104.75万元 | 播出系统全国产化改造 | 341.48万元 | - |
| 联创-基于大模型的AI视频处理系统 | 290.83万元 | - | |||
| 国产化智能资源中台系统开发项目 | 258.15万元 | - | |||
| 大洋基本底层(编解码、传输、AI等)在国产化平台下关键技术实现研究 | 234.92万元 | - | |||
| 录播控制一体化设备初版开发 | 216.13万元 | - | |||
| 联创-大洋云舱存储产品 | 158.73万元 | - | |||
| 300卡牌堆垛检验机 | 134.69万元 | - | |||
| 基于公有云的智能一体化融媒生产平台 | 120.54万元 | - |
对外股权投资资产逐年递增,收益同比盈利大幅缩小
在2025半年度报告中,大恒科技用于对外股权投资的资产为5.78亿元,对外股权投资所产生的收益为2,193.94万元,占净利润-1,155.35万元的-189.89%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 诺安基金管理有限公司 | 4.15亿元 | 2,352.76万元 |
| 其他 | 1.63亿元 | -158.82万元 |
| 合计 | 5.78亿元 | 2,193.94万元 |
1、诺安基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司业务性质为基金管理。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 诺安基金管理有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 20.00 | 0元 | 2,352.76万元 | 4.15亿元 |
| 2024年中 | 20.00 | 0元 | 1,636.73万元 | 3.82亿元 |
| 2024年末 | 20.00 | 0元 | 4,136.04万元 | 3.92亿元 |
| 2023年末 | 20.00 | 0元 | 5,207.41万元 | 3.65亿元 |
| 2022年末 | 20.00 | 0元 | 3,967.41万元 | 3.51亿元 |
| 2021年末 | 20.00 | 0元 | 6,104.26万元 | 3.54亿元 |
| 2020年末 | 20.00 | 0元 | 5,476.7万元 | 3.29亿元 |
| 2019年末 | 20.00 | 0元 | 3,792.73万元 | 2.9亿元 |
| 2018年末 | 20.00 | 0元 | 6,250.78万元 | 2.74亿元 |
| 2017年末 | 20.00 | 0元 | 5,538.71万元 | 2.67亿元 |
| 2016年末 | 20.00 | 0元 | 5,199.24万元 | 2.48亿元 |
| 2015年末 | 20.00 | 0元 | 6,478.5万元 | 2.36亿元 |
| 2014年末 | 20.00 | 0元 | 4,171.05万元 | 2.01亿元 |
| 2013年末 | 20.00 | 1,525.4万元 | 0元 | 1.74亿元 |
| 2012年末 | - | 1.65亿元 | 0元 | 1.65亿元 |
2、对外股权投资资产逐年递增,收益同比去年盈利缩小
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2021年中的4.85亿元增长至2025年中的5.78亿元,增长率为19.14%。而企业的对外股权投资收益为2,193.94万元,相比去年同期大幅下滑了5,658.31万元,变化率为-72.06%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 |
|---|---|
| 2021年中 | 4.85亿元 |
| 2022年中 | 4.92亿元 |
| 2023年中 | 5.39亿元 |
| 2024年中 | 5.4亿元 |
| 2025年中 | 5.78亿元 |
其他收益对净利润有较大贡献
2025年半年度,公司的其他收益为344.00万元,占净利润比重为29.77%,较去年同期减少58.52%。
其他收益明细
| 项目 | 2025半年度 | 2024半年度 |
|---|---|---|
| 退税 | 246.33万元 | 741.54万元 |
| 全固态大能量高重频皮秒激光器 | 29.75万元 | 23.30万元 |
| 其他 | 67.92万元 | 64.40万元 |
| 合计 | 344.00万元 | 829.24万元 |
应收账款坏账损失影响利润
2025半年度,企业应收账款合计7.03亿元,占总资产的22.07%,相较于去年同期的6.14亿元小幅增长14.52%。
2025年半年度,企业信用减值损失182.94万元,其中主要是应收账款坏账损失247.69万元。
存货周转率大幅提升,存货跌价损失大幅拉低利润
坏账损失747.41万元,大幅拉低利润
2025年半年度,大恒科技资产减值损失913.93万元,导致企业净利润从亏损241.42万元下降至亏损1,155.35万元,其中主要是存货跌价准备减值合计747.41万元。
资产减值损失
| 项目 | 合计 |
|---|---|
| 净利润 | -1,155.35万元 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -913.93万元 |
| 其中:存货跌价准备(损失以“-”号填列) | -747.41万元 |
其中,合同履约成本,原材料,库存商品本期分别计提254.30万元,242.35万元,235.76万元。
存货跌价准备计提情况
| 项目名称 | 本期计提 |
|---|---|
| 合同履约成本 | 254.30万元 |
| 原材料 | 242.35万元 |
| 库存商品 | 235.76万元 |
目前,合同履约成本,原材料,库存商品的账面价值仍分别为1.64亿元,7,832.86万元,1.31亿元,应注意后续的减值风险。