深振业A(000006)2025年中报深度解读:房产销售收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降,资产减值损失同比大幅下降推动净利润同比亏损减小
深圳市振业(集团)股份有限公司于1992年上市。公司主要从事房地产开发与销售。产品类别涉及房产租赁、房产销售、代建服务等。
2025年半年度,公司实现营收18.83亿元,同比大幅下降41.83%。扣非净利润-7,562.77万元,较去年同期亏损有所减小。深振业A2025年半年度净利润-7,249.68万元,业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为7.27亿元,营收同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
房产销售收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为房地产,其中房产销售为第一大收入来源,占比96.09%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 房地产 | 18.83亿元 | 100.0% | 16.32% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 房产销售 | 18.09亿元 | 96.09% | 16.03% |
| 房产租赁 | 5,860.23万元 | 3.11% | 25.82% |
| 代建服务 | 876.12万元 | 0.47% | 81.99% |
| 物管服务 | 625.90万元 | 0.33% | -80.36% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 广东省 | 12.91亿元 | 68.58% | 15.60% |
| 江苏省 | 2.87亿元 | 15.23% | 19.11% |
| 天津市 | 1.24亿元 | 6.6% | 25.98% |
| 陕西省 | 1.04亿元 | 5.53% | 11.18% |
| 湖南省 | 7,370.37万元 | 3.91% | 8.49% |
| 其他业务 | 263.17万元 | 0.15% | - |
2、房产销售收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降
2025年半年度公司营收18.83亿元,与去年同期的32.37亿元相比,大幅下降了41.83%,主要是因为房产销售本期营收18.09亿元,去年同期为31.57亿元,同比大幅下降了42.7%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2025中报营收 | 2024中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 房产销售 | 18.09亿元 | 31.57亿元 | -42.7% |
| 房产租赁 | 5,860.23万元 | 6,042.96万元 | -3.02% |
| 代建服务 | 876.12万元 | 1,543.68万元 | -43.24% |
| 物管服务 | 625.90万元 | 343.39万元 | 82.27% |
| 合计 | 18.83亿元 | 32.37亿元 | -41.83% |
3、房产销售毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
2025年半年度公司毛利率从去年同期的8.06%,同比大幅增长到了今年的16.32%,主要是因为房产销售本期毛利率16.03%,去年同期为7.2%,同比大幅增长122.64%。
4、江苏省地区销售额大幅下降
国内地区方面,江苏省地区的销售额同比大幅下降89.75%,比重从上期的86.41%大幅下降到了本期的15.23%。同期广东省地区的销售额同比大幅增长近5倍,比重从上期的6.65%大幅增长到了本期的68.58%。
资产减值损失同比大幅下降推动净利润同比亏损减小
1、营业总收入同比大幅降低41.83%,净利润亏损有所减小
2025年半年度,深振业A营业总收入为18.83亿元,去年同期为32.37亿元,同比大幅下降41.83%,净利润为-7,249.68万元,去年同期为-4.15亿元,较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小的原因是(1)资产减值损失本期损失1.85亿元,去年同期损失3.90亿元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为1.35亿元,去年同期为-4,005.39万元,扭亏为盈。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 18.83亿元 | 32.37亿元 | -41.83% |
| 营业成本 | 15.75亿元 | 29.76亿元 | -47.06% |
| 销售费用 | 5,277.03万元 | 7,119.15万元 | -25.88% |
| 管理费用 | 7,655.29万元 | 8,105.33万元 | -5.55% |
| 财务费用 | 6,897.39万元 | 1.08亿元 | -36.30% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1,362.21万元 | -614.82万元 | 321.56% |
2025年半年度主营业务利润为1.35亿元,去年同期为-4,005.39万元,扭亏为盈。
虽然营业总收入本期为18.83亿元,同比大幅下降41.83%,不过毛利率本期为16.32%,同比大幅增长了8.26%,推动主营业务利润扭亏为盈。
3、非主营业务利润亏损有所减小
深振业A2025年半年度非主营业务利润为-1.94亿元,去年同期为-3.81亿元,亏损有所减小。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1.35亿元 | -186.20% | -4,005.39万元 | 437.03% |
| 资产减值损失 | -1.85亿元 | 255.57% | -3.90亿元 | 52.43% |
| 信用减值损失 | -1,389.62万元 | 19.17% | -357.11万元 | -289.13% |
| 其他 | 578.89万元 | -7.99% | 1,212.25万元 | -52.25% |
| 净利润 | -7,249.68万元 | 100.00% | -4.15亿元 | 82.53% |
公司在回报股东方面堪称积极
公司1991年上市以来,公司坚持30年分红,持续地给股东带来回报,累计现金分红28.59亿元,超过累计募资21.73亿元。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04 | 1.27亿元 | 2.1% | 30.24% |
| 2 | 2022-04 | 1.63亿元 | 2.75% | 30.15% |
| 3 | 2021-03 | 2.61亿元 | 3.68% | 30.13% |
| 4 | 2020-04 | 2.42亿元 | 2.94% | 30.16% |
| 5 | 2019-03 | 2.63亿元 | 3.48% | 30.11% |
| 6 | 2018-03 | 2.44亿元 | 2.96% | 30.33% |
| 7 | 2017-03 | 2.43亿元 | 2.01% | 31.21% |
| 8 | 2016-03 | 1.62亿元 | 1.69% | 38.87% |
| 9 | 2015-04 | 1.59亿元 | 0.68% | 31.36% |
| 10 | 2014-03 | 2.09亿元 | 3.26% | 30.06% |
| 11 | 2013-03 | 1.29亿元 | 2.1% | 20.83% |
| 12 | 2012-04 | 3,956.03万元 | 0.7% | 9.12% |
| 13 | 2011-03 | 4,564.65万元 | 0.84% | 9.48% |
| 14 | 2010-03 | 6,086.20万元 | 1.35% | 18.65% |
| 15 | 2009-04 | 4,057.47万元 | 0.65% | 27.01% |
| 16 | 2008-03 | 2,535.92万元 | 0.4% | 9.8% |
| 17 | 2007-03 | 8,875.71万元 | 1.23% | 41.18% |
| 18 | 2006-04 | 4,564.65万元 | 2.46% | 40.91% |
| 19 | 2005-04 | 1,901.94万元 | 1.83% | 35.71% |
| 20 | 2003-04 | 2,028.73万元 | 1.26% | -266.67% |
| 21 | 2002-04 | 3,296.69万元 | 1.11% | 27.67% |
| 22 | 2001-04 | 5,071.83万元 | 1.47% | 42.83% |
| 23 | 2000-04 | 2,536.00万元 | 0.72% | -- |
| 24 | 1999-04 | 5,072.00万元 | 1.64% | 43.01% |
| 25 | 1998-04 | 4,611.00万元 | 1.27% | -- |
| 26 | 1997-04 | 1,356.00万元 | 0.39% | -- |
| 27 | 1996-04 | 2,712.00万元 | 2.48% | -- |
| 28 | 1994-03 | 1,133.95万元 | 1.55% | 12.27% |
| 29 | 1995-07 | 1,043.23万元 | -- | -- |
| 30 | 1992-10 | 253.11万元 | -- | -- |
| 累计分红金额 | 28.59亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 配股 | 1997 | 4.75亿元 |
| 2 | 配股 | 1995 | 7,500.00万元 |
| 3 | 配股 | 1993 | 1.36亿元 |
| 累计融资金额 | 6.86亿元 |