城投控股(600649)2025年中报深度解读:60亿元的对外股权投资,所投的西部证券股份有限公司收益8,053万元,占净利润53.74%,净利润扭亏为盈但现金流净额由正转负
上海城投控股股份有限公司于1993年上市。公司主营业务是特色开发、智慧运营及地产金融,形成可持续发展的业务链、生态圈。
2025年半年度,公司实现营收59.27亿元,同比大幅增长8.08倍。扣非净利润1.28亿元,扭亏为盈。城投控股2025年半年度净利润1.50亿元,业绩扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为5.34亿元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务构成
产品方面,房产业务为第一大收入来源,占比97.09%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 房产业务 | 57.55亿元 | 97.09% | 18.75% |
| 特许经营权项目收入 | 1.02亿元 | 1.72% | 58.13% |
| 运营管理收入及其他 | 7,024.81万元 | 1.19% | -78.79% |
净利润扭亏为盈但现金流净额由正转负
1、营业总收入同比增加8.08倍,净利润扭亏为盈
2025年半年度,城投控股营业总收入为59.27亿元,去年同期为6.53亿元,同比大幅增长8.08倍,净利润为1.50亿元,去年同期为-1.19亿元,扭亏为盈。
净利润扭亏为盈的原因是:
虽然所得税费用本期支出2.09亿元,去年同期支出610.74万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为2.17亿元,去年同期为-1.84亿元,扭亏为盈。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 59.27亿元 | 6.53亿元 | 807.72% |
| 营业成本 | 48.44亿元 | 3.36亿元 | 1342.07% |
| 销售费用 | 7,880.48万元 | 3,971.48万元 | 98.43% |
| 管理费用 | 9,392.61万元 | 9,304.57万元 | 0.95% |
| 财务费用 | 4.01亿元 | 3.22亿元 | 24.47% |
| 研发费用 | 97.03万元 | 148.25万元 | -34.55% |
| 所得税费用 | 2.09亿元 | 610.74万元 | 3328.42% |
2025年半年度主营业务利润为2.17亿元,去年同期为-1.84亿元,扭亏为盈。
虽然毛利率本期为18.27%,同比大幅下降了30.29%,不过营业总收入本期为59.27亿元,同比大幅增长8.08倍,推动主营业务利润扭亏为盈。
3、非主营业务利润同比大幅增长
城投控股2025年半年度非主营业务利润为1.42亿元,去年同期为7,060.81万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 2.17亿元 | 145.10% | -1.84亿元 | 218.29% |
| 投资收益 | 1.10亿元 | 73.38% | 1.23亿元 | -10.66% |
| 公允价值变动收益 | 2,449.93万元 | 16.35% | -5,782.01万元 | 142.37% |
| 其他 | 1,303.94万元 | 8.70% | 849.18万元 | 53.55% |
| 净利润 | 1.50亿元 | 100.00% | -1.19亿元 | 225.60% |
4、费用情况
1)销售费用大幅增长
本期销售费用为7,880.48万元,同比大幅增长98.43%。归因于房地产营销费用本期为6,912.99万元,去年同期为3,563.15万元,同比大幅增长了94.01%。
销售费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 房地产营销费用 | 6,912.99万元 | 3,563.15万元 |
| 其他费用(计算) | 967.49万元 | 408.32万元 |
| 合计 | 7,880.48万元 | 3,971.48万元 |
2)财务费用增长
本期财务费用为4.01亿元,同比增长24.47%。归因于利息支出本期为4.17亿元,去年同期为3.38亿元,同比增长了23.27%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 4.17亿元 | 3.38亿元 |
| 其他费用(计算) | -1,576.47万元 | -1,592.67万元 |
| 合计 | 4.01亿元 | 3.22亿元 |
60亿元的对外股权投资,所投的西部证券股份有限公司收益8,053万元,占净利润53.74%
在2025半年度报告中,城投控股用于对外股权投资的资产为59.89亿元,对外股权投资所产生的收益为9,864.91万元,占净利润1.5亿元的65.83%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 西部证券股份有限公司 | 32.97亿元 | 8,053.21万元 |
| 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 6.88亿元 | 929.79万元 |
| 其他 | 20.03亿元 | 881.91万元 |
| 合计 | 59.89亿元 | 9,864.91万元 |
1、西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司业务性质为证券业务。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 西部证券股份有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 10.26 | 0元 | 8,053.21万元 | 32.97亿元 |
| 2024年中 | 10.26 | 0元 | 7,866.72万元 | 31.81亿元 |
| 2024年末 | 10.26 | 0元 | 1.55亿元 | 32.53亿元 |
| 2023年末 | 10.26 | 0元 | 0元 | 31.44亿元 |
| 2022年末 | 10.26 | 0元 | 4,315.93万元 | 30.63亿元 |
| 2021年末 | 10.26 | 0元 | 1.45亿元 | 30.71亿元 |
| 2020年末 | 10.26 | -4.18亿元 | 1.6亿元 | 29.59亿元 |
| 2019年末 | 15.09 | 0元 | 9,290.72万元 | 30.9亿元 |
| 2018年末 | 15.09 | 0元 | 3,019.55万元 | 30.44亿元 |
| 2017年末 | 15.09 | 7.49亿元 | 1.11亿元 | 30.78亿元 |
| 2016年末 | 15.00 | -1亿元 | 1.77亿元 | 22.66亿元 |
| 2015年末 | 17.68 | -3.74亿元 | 3.41亿元 | 23.68亿元 |
| 2014年末 | 23.61 | -1.47亿元 | 1.71亿元 | 18.95亿元 |
2、国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 0元 | 929.79万元 | 6.88亿元 |
| 2024年中 | 8,077.01万元 | 888.99万元 | 7亿元 |
| 2024年末 | 8,077.01万元 | 1,825.48万元 | 6.94亿元 |
| 2023年末 | 0元 | 0元 | 6.1亿元 |
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2023年中的50.55亿元增长至2025年中的59.89亿元,增长率为18.47%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 |
|---|---|
| 2023年中 | 50.55亿元 |
| 2024年中 | 57.56亿元 |
| 2025年中 | 59.89亿元 |