福能股份(600483)2025年中报深度解读:净利润近3年整体呈现上升趋势,应收账款周转率持续下降
福建福能股份有限公司于2004年上市。公司的主营业务为电力、热力生产和供应。主要产品是燃煤发电、然气发电、陆上风电、海上风电、光伏发电、供热、机织布、针刺非织造布、水刺非织造布。
2025年半年度,公司实现营收63.69亿元,同比小幅下降4.44%。扣非净利润13.17亿元,同比小幅增长12.84%。福能股份2025年半年度净利润16.63亿元,业绩同比小幅增长14.86%。
主营业务构成
产品方面,电力分部为第一大收入来源,占比94.87%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电力分部 | 60.42亿元 | 94.87% | 23.15% |
| 总部及其他 | - | 0.0% | - |
| 其他业务 | 3.27亿元 | 5.13% | - |
净利润近3年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长14.86%
本期净利润为16.63亿元,去年同期14.48亿元,同比小幅增长14.86%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然所得税费用本期支出3.43亿元,去年同期支出2.12亿元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为13.47亿元,去年同期为10.30亿元,同比大幅增长。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
2、主营业务利润同比大幅增长30.85%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 63.69亿元 | 66.65亿元 | -4.44% |
| 营业成本 | 45.66亿元 | 51.04亿元 | -10.53% |
| 销售费用 | 1,221.89万元 | 1,207.66万元 | 1.18% |
| 管理费用 | 1.36亿元 | 1.40亿元 | -2.70% |
| 财务费用 | 1.88亿元 | 2.68亿元 | -29.92% |
| 研发费用 | 6,567.82万元 | 6,477.98万元 | 1.39% |
| 所得税费用 | 3.43亿元 | 2.12亿元 | 61.94% |
2025年半年度主营业务利润为13.47亿元,去年同期为10.30亿元,同比大幅增长30.85%。
虽然营业总收入本期为63.69亿元,同比小幅下降4.44%,不过毛利率本期为28.31%,同比增长了4.89%,推动主营业务利润同比大幅增长。
3、非主营业务利润同比小幅增长
福能股份2025年半年度非主营业务利润为6.58亿元,去年同期为6.30亿元,同比小幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 13.47亿元 | 81.02% | 10.30亿元 | 30.85% |
| 投资收益 | 5.58亿元 | 33.58% | 5.60亿元 | -0.21% |
| 其他 | 1.05亿元 | 6.34% | 7,135.87万元 | 47.68% |
| 净利润 | 16.63亿元 | 100.00% | 14.48亿元 | 14.86% |
4、财务费用下降
本期财务费用为1.88亿元,同比下降29.92%。归因于利息支出本期为2.22亿元,去年同期为3.00亿元,同比下降了25.98%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 2.22亿元 | 3.00亿元 |
| 减:利息资本化 | -1,661.17万元 | -305.63万元 |
| 其他费用(计算) | -1,792.51万元 | -2,938.78万元 |
| 合计 | 1.88亿元 | 2.68亿元 |
5、净现金流由负转正
2025年半年度,福能股份净现金流为4,889.81万元,去年同期为-98.67万元,由负转正。
净现金流由负转正原因是:
| 净现金流增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.37亿元 | -12.14% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.10亿元 | 58.84% |
| 取得借款收到的现金 | 16.33亿元 | 40.47% | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.40亿元 | -6.66% |
| 偿还债务支付的现金 | 12.31亿元 | -22.37% | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.59亿元 | 126.63% |
对外股权投资资产逐年递增
在2025半年度报告中,福能股份用于对外股权投资的资产为102.23亿元,对外股权投资所产生的收益为4.41亿元,占净利润16.63亿元的26.52%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 海峡发电有限责任公司 | 44.46亿元 | 2.34亿元 |
| 福建宁德核电有限公司 | 19.58亿元 | 1.02亿元 |
| 国能神福(石狮)发电有限公司 | 22.85亿元 | 4,772.76万元 |
| 其他 | 15.35亿元 | 5,787.49万元 |
| 合计 | 102.23亿元 | 4.41亿元 |
1、海峡发电有限责任公司
海峡发电有限责任公司业务性质为新能源电力投资与开发。
该公司几乎每年都有追加投资,在追投的加持下收益几乎年年增长,且投资收益率由2015年末的0%增长至14.51%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 海峡发电有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 35.00 | 1,715万元 | 2.34亿元 | 44.46亿元 |
| 2024年中 | 35.00 | 0元 | 2.06亿元 | 39.41亿元 |
| 2024年末 | 35.00 | 1.75亿元 | 5.67亿元 | 41.95亿元 |
| 2023年末 | 35.00 | 3.15亿元 | 4.19亿元 | 37.32亿元 |
| 2022年末 | 35.00 | 1.86亿元 | 5.4亿元 | 31.86亿元 |
| 2021年末 | 35.00 | 4.35亿元 | 1.74亿元 | 24.64亿元 |
| 2020年末 | 35.00 | 7.81亿元 | 9,130.52万元 | 18.8亿元 |
| 2019年末 | 35.00 | 3.5亿元 | 3,605.89万元 | 10.17亿元 |
| 2018年末 | 35.00 | 2.8亿元 | 909.44万元 | 0元 |
| 2017年末 | 35.00 | 2.1亿元 | 28.1万元 | 3.5亿元 |
| 2016年末 | 35.00 | 1.05亿元 | -12.08万元 | 1.4亿元 |
| 2015年末 | 35.00 | 3,500万元 | 0元 | 0元 |
2、福建宁德核电有限公司
福建宁德核电有限公司业务性质为核电站的建设、运营和管理。
从下表可以明显的看出,福建宁德核电有限公司带来的收益处于年年增长的情况,且投资收益率由2020年末的7.22%增长至16.43%。同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 福建宁德核电有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 10.00 | 0元 | 1.02亿元 | 19.58亿元 |
| 2024年中 | 10.00 | 0元 | 1.5亿元 | 19.67亿元 |
| 2024年末 | 10.00 | 0元 | 2.98亿元 | 18.54亿元 |
| 2023年末 | 10.00 | 0元 | 2.78亿元 | 18.14亿元 |
| 2022年末 | 10.00 | 0元 | 2.35亿元 | 17.57亿元 |
| 2021年末 | 10.00 | 0元 | 2.32亿元 | 17.4亿元 |
| 2020年末 | 10.00 | 17.6亿元 | 1.27亿元 | 17.08亿元 |
3、国能神福(石狮)发电有限公司
国能神福发电有限公司业务性质为火力发电。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 国能神福发电有限公司 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 49.00 | 0元 | 4,772.76万元 | 22.85亿元 |
| 2024年中 | 49.00 | 0元 | 6,409.95万元 | 24.58亿元 |
| 2024年末 | 49.00 | 0元 | 1.44亿元 | 22.31亿元 |
| 2023年末 | 49.00 | 0元 | 3.56亿元 | 23.81亿元 |
| 2022年末 | 49.00 | 0元 | 4.21亿元 | 22.6亿元 |
| 2021年末 | 49.00 | 0元 | 7,880.52万元 | 19.09亿元 |
| 2020年末 | 49.00 | 20.7亿元 | 0元 | 20.7亿元 |
4、对外股权投资资产逐年递增
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2021年中的73.41亿元增长至2025年中的102.23亿元,增长率为39.25%。而企业的对外股权投资收益持续小幅下滑,由2023年中的5.11亿元小幅下滑至2025年中的4.41亿元,增长率为-13.74%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 | 投资收益 |
|---|---|---|
| 2021年中 | 73.41亿元 | 3.19亿元 |
| 2022年中 | 80.69亿元 | 4.67亿元 |
| 2023年中 | 91.45亿元 | 5.11亿元 |
| 2024年中 | 98.93亿元 | 4.89亿元 |
| 2025年中 | 102.23亿元 | 4.41亿元 |
应收账款周转率持续下降
2025半年度,企业应收账款合计64.13亿元,占总资产的11.98%,相较于去年同期的55.58亿元增长15.40%。
本期,企业应收账款周转率为1.07。在2020年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率连续5年下降,平均回款时间从113天增加到了168天,回款周期增长,应收账款的回款风险越来越大。