辽宁能源(600758)2025年中报深度解读:营业外利润同比亏损减小推动净利润同比增长,对外股权投资收益逐年递增
辽宁能源煤电产业股份有限公司于1996年上市。公司主营业务为煤炭、电力的生产和销售,城市供暖及提供工业蒸汽。公司主要产品有煤炭、电力、热力。
2025年半年度,公司实现营收24.10亿元,同比小幅下降9.30%。扣非净利润1,585.50万元,同比大幅下降75.57%。辽宁能源2025年半年度净利润1,422.45万元,业绩同比增长25.73%。本期经营活动产生的现金流净额为2.16亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
主营业务构成
公司的主要业务为煤炭,占比高达64.94%,主要产品包括煤炭业产品销售和热力及供暖两项,其中煤炭业产品销售占比64.04%,热力及供暖占比34.99%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 15.65亿元 | 64.94% | 21.04% |
| 电力 | 8.45亿元 | 35.06% | 4.94% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 煤炭业产品销售 | 15.43亿元 | 64.04% | 21.41% |
| 热力及供暖 | 8.43亿元 | 34.99% | 4.73% |
| 其他业务收入-铁路运输 | 1,168.86万元 | 0.49% | -35.62% |
| 其他业务收入-劣质煤、煤泥、矸石 | 566.24万元 | 0.23% | 3.91% |
| 其他业务 | 618.69万元 | 0.25% | - |
营业外利润同比亏损减小推动净利润同比增长
1、营业总收入同比小幅降低9.30%,净利润同比增加25.73%
2025年半年度,辽宁能源营业总收入为24.10亿元,去年同期为26.57亿元,同比小幅下降9.30%,净利润为1,422.45万元,去年同期为1,131.33万元,同比增长25.73%。
净利润同比增长的原因是:
虽然主营业务利润本期为1,458.40万元,去年同期为8,616.83万元,同比大幅下降;
但是(1)营业外利润本期为-310.88万元,去年同期为-5,627.23万元,亏损有所减小;(2)资产减值损失本期损失15.56万元,去年同期损失1,947.73万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降83.08%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 24.10亿元 | 26.57亿元 | -9.30% |
| 营业成本 | 20.39亿元 | 21.75亿元 | -6.25% |
| 销售费用 | 2,003.12万元 | 1,992.73万元 | 0.52% |
| 管理费用 | 1.78亿元 | 2.01亿元 | -11.08% |
| 财务费用 | 5,428.10万元 | 6,553.60万元 | -17.17% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 5,674.32万元 | 5,961.66万元 | -4.82% |
2025年半年度主营业务利润为1,458.40万元,去年同期为8,616.83万元,同比大幅下降83.08%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为24.10亿元,同比小幅下降9.30%;(2)毛利率本期为15.39%,同比下降了2.75%。
3、非主营业务利润扭亏为盈
辽宁能源2025年半年度非主营业务利润为5,638.37万元,去年同期为-1,523.84万元,扭亏为盈。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1,458.40万元 | 102.53% | 8,616.83万元 | -83.08% |
| 投资收益 | 3,726.42万元 | 261.97% | 3,313.77万元 | 12.45% |
| 营业外支出 | 494.14万元 | 34.74% | 5,803.77万元 | -91.49% |
| 其他收益 | 1,334.24万元 | 93.80% | 2,186.46万元 | -38.98% |
| 信用减值损失 | 903.73万元 | 63.53% | 547.04万元 | 65.20% |
| 其他 | 168.11万元 | 11.82% | -1,767.35万元 | 109.51% |
| 净利润 | 1,422.45万元 | 100.00% | 1,131.33万元 | 25.73% |
对外股权投资收益逐年递增
在2025半年度报告中,辽宁能源用于对外股权投资的资产为6.27亿元,对外股权投资所产生的收益为3,726.42万元,占净利润1,422.45万元的261.97%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 辽宁辽能风力发电有限公司 | 6.03亿元 | 3,664.55万元 |
| 其他 | 2,381.5万元 | 61.88万元 |
| 合计 | 6.27亿元 | 3,726.42万元 |
1、辽宁辽能风力发电有限公司
辽宁辽能风力发电有限公司业务性质为电力生产和供应业。
从近几年可以明显的看出,辽宁辽能风力发电有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2018年末的0.38%增长至10.35%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 辽宁辽能风力发电有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 计提减值准备 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 30.00 | 0元 | 3,664.55万元 | 0元 | 6.03亿元 |
| 2024年中 | 30.00 | 0元 | 3,284.85万元 | 0元 | 5.46亿元 |
| 2024年末 | 30.00 | 0元 | 5,309.85万元 | 0元 | 5.67亿元 |
| 2023年末 | 30.00 | 0元 | 2,918.71万元 | 0元 | 5.13亿元 |
| 2022年末 | 30.00 | 0元 | 1,911万元 | 0元 | 5.52亿元 |
| 2021年末 | 30.00 | 6,000万元 | 1,983.88万元 | 6,882.42万元 | 4.64亿元 |
| 2020年末 | 30.00 | 0元 | 1,526.64万元 | 0元 | 4.51亿元 |
| 2019年末 | 30.00 | 0元 | 2,446.4万元 | 0元 | 4.36亿元 |
| 2018年末 | - | 4.68亿元 | 176.78万元 | 0元 | 4.7亿元 |
2、对外股权投资收益逐年递增
政府补助对净利润有较大贡献,占净利润的91.50%
(1)本期政府补助对利润的贡献为1,301.89万元,占归母净利润1,421.54万元的91.58%,其中非经常性损益的政府补助金额为174.24万元。
(2)本期共收到政府补助126.34万元,主要分布如下表所示:
本期收到的政府补助分配情况
| 补助项目 | 补助金额 |
|---|---|
| 本期政府补助留存计入后期利润 | 110.00万元 |
| 其他 | 16.34万元 |
| 小计 | 126.34万元 |
(3)本期政府补助余额还剩下6,802.28万元,留存计入以后年度利润。
公司回报股东能力明显不足
公司从1995年上市以来,累计分红仅4.25亿元,但从市场上融资78.95亿元。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | 4,230.46万元 | 0.8% | 21.33% |
| 2 | 2024-08 | 2,644.03万元 | 0.55% | 200% |
| 3 | 2023-04 | 7,932.10万元 | -- | 40% |
| 4 | 2020-04 | 793.21万元 | 0.16% | 30% |
| 5 | 2019-04 | 3,437.25万元 | 0.48% | 28.89% |
| 6 | 2018-04 | 1.46亿元 | 2.49% | 31.43% |
| 7 | 2017-04 | 5,325.64万元 | 0.49% | 30.77% |
| 8 | 2015-03 | 415.36万元 | 0.09% | 33.33% |
| 9 | 2014-03 | 623.05万元 | 0.41% | 37.5% |
| 10 | 2013-03 | 623.05万元 | 0.38% | 37.5% |
| 11 | 1996-11 | 1,841.00万元 | 2.18% | -- |
| 累计分红金额 | 4.25亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增发 | 2015 | 19.44亿元 |
| 2 | 增发 | 2015 | 59.51亿元 |
| 累计融资金额 | 78.95亿元 |