富奥股份(000030)2025年中报深度解读:汽车电子系统收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长,主营业务利润同比大幅增长
富奥汽车零部件股份有限公司于1993年上市,实际控制人为“吉林省国资委”。公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售,公司主要产品包括底盘系统、环境系统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列,产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型。
2025年半年度,公司实现营收78.57亿元,同比小幅增长3.37%。扣非净利润2.82亿元,同比小幅增长4.17%。
汽车电子系统收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括底盘系统、紧固件产品及其他、汽车电子系统三项,底盘系统占比48.85%,紧固件产品及其他占比18.73%,汽车电子系统占比15.62%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 底盘系统 | 38.38亿元 | 48.85% | 8.42% |
| 紧固件产品及其他 | 14.72亿元 | 18.73% | 14.55% |
| 汽车电子系统 | 12.27亿元 | 15.62% | 16.47% |
| 热系统 | 7.04亿元 | 8.96% | - |
| 其他业务 | 6.16亿元 | 7.84% | - |
2、汽车电子系统收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2025年半年度公司营收78.57亿元,与去年同期的76.01亿元相比,小幅增长了3.37%。
营收小幅增长的主要原因是:
(1)汽车电子系统本期营收12.27亿元,去年同期为10.87亿元,同比小幅增长了12.84%。
(2)底盘系统本期营收38.38亿元,去年同期为37.22亿元,同比小幅增长了3.12%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2025中报营收 | 2024中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 底盘系统 | 38.38亿元 | 37.22亿元 | 3.12% |
| 紧固件产品及其他 | 14.72亿元 | 14.25亿元 | 3.31% |
| 汽车电子系统 | 12.27亿元 | 10.87亿元 | 12.84% |
| 其他业务 | 13.20亿元 | 13.66亿元 | - |
| 合计 | 78.57亿元 | 76.01亿元 | 3.37% |
3、紧固件产品及其他毛利率下降
2025年半年度公司毛利率为11.42%,同比去年的11.52%基本持平。产品毛利率方面,2025年半年度底盘系统毛利率为8.42%,同比下降1.64%,同期紧固件产品及其他毛利率为14.55%,同比下降2.74%。
主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长68.28%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 78.57亿元 | 76.01亿元 | 3.37% |
| 营业成本 | 69.60亿元 | 67.64亿元 | 2.88% |
| 销售费用 | 9,889.61万元 | 9,362.54万元 | 5.63% |
| 管理费用 | 3.66亿元 | 3.70亿元 | -1.06% |
| 财务费用 | 391.38万元 | 442.12万元 | -11.48% |
| 研发费用 | 2.72亿元 | 2.69亿元 | 0.89% |
| 所得税费用 | 2,712.17万元 | 564.01万元 | 380.87% |
2025年半年度主营业务利润为1.19亿元,去年同期为7,062.46万元,同比大幅增长68.28%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为78.57亿元,同比小幅增长3.37%;(2)毛利率本期为11.42%,同比小幅增长了0.42%。
2、非主营业务利润同比小幅下降
富奥股份2025年半年度非主营业务利润为3.06亿元,去年同期为3.36亿元,同比小幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1.19亿元 | 29.85% | 7,062.46万元 | 68.28% |
| 投资收益 | 2.40亿元 | 60.36% | 2.59亿元 | -7.14% |
| 其他收益 | 7,476.43万元 | 18.78% | 7,870.12万元 | -5.00% |
| 其他 | -720.15万元 | -1.81% | 5.23万元 | -13875.14% |
| 净利润 | 3.98亿元 | 100.00% | 4.01亿元 | -0.68% |
对外股权投资资产逐年递增
在2025半年度报告中,富奥股份用于对外股权投资的资产为35.65亿元,对外股权投资所产生的收益为2.42亿元,占净利润3.98亿元的60.67%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 1.89亿元 | 6,591.08万元 |
| 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 | 5.2亿元 | 5,942.77万元 |
| 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 1.76亿元 | 4,069.44万元 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 7.06亿元 | 2,327.32万元 |
| 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司 | 2.59亿元 | 1,990.46万元 |
| 其他 | 17.14亿元 | 3,237.71万元 |
| 合计 | 35.65亿元 | 2.42亿元 |
1、长春富奥石川岛增压器有限公司
长春富奥石川岛增压器有限公司业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 35.05 | 6,591.08万元 | 1.89亿元 |
| 2024年中 | 35.05 | 6,544.06万元 | 1.9亿元 |
| 2024年末 | 35.05 | 8,780.46万元 | 2.12亿元 |
| 2023年末 | 35.05 | 9,560.04万元 | 2.15亿元 |
| 2022年末 | 35.05 | 9,299.53万元 | 2.09亿元 |
| 2021年末 | 35.05 | 8,982.42万元 | 2.04亿元 |
| 2020年末 | 35.05 | 9,577.31万元 | 1.13亿元 |
| 2019年末 | 35.05 | 9,688.08万元 | 1.32亿元 |
| 2018年末 | 35.05 | 9,059.97万元 | 1.57亿元 |
| 2017年末 | 35.05 | 7,560.47万元 | 1.1亿元 |
| 2016年末 | 35.05 | 4,485.74万元 | 1.02亿元 |
| 2015年末 | 49.00 | 85.74亿元 | 22.02亿元 |
2、天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司
天合富奥汽车安全系统有限公司业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 天合富奥汽车安全系统有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 40.00 | 0元 | 5,942.77万元 | 5.2亿元 |
| 2024年中 | 40.00 | 0元 | 5,084.55万元 | 3.86亿元 |
| 2024年末 | 40.00 | 0元 | 1.24亿元 | 4.6亿元 |
| 2023年末 | 40.00 | 0元 | 1.37亿元 | 4.61亿元 |
| 2022年末 | 40.00 | 0元 | 1.53亿元 | 4.58亿元 |
| 2021年末 | 40.00 | 0元 | 1.49亿元 | 4.55亿元 |
| 2020年末 | 40.00 | 0元 | 1.6亿元 | 3.02亿元 |
| 2019年末 | 40.00 | 0元 | 1.56亿元 | 3.07亿元 |
| 2018年末 | 40.00 | 0元 | 1.84亿元 | 3.52亿元 |
| 2017年末 | - | 0元 | 1.13亿元 | 4.21亿元 |
| 2016年末 | 40.00 | 0元 | 1.38亿元 | 5.13亿元 |
| 2015年末 | 40.00 | 0元 | 1.16亿元 | 3.73亿元 |
| 2014年末 | 40.00 | 0元 | 1.1亿元 | 4.32亿元 |
| 2013年末 | 40.00 | 1,170.25万元 | 0元 | 3.2亿元 |
3、采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司
采埃孚富奥底盘技术有限公司业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 采埃孚富奥底盘技术有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 49.00 | 0元 | 4,069.44万元 | 1.76亿元 |
| 2024年中 | 49.00 | 0元 | 5,065.91万元 | 1.86亿元 |
| 2024年末 | 49.00 | 0元 | 8,723.81万元 | 2.22亿元 |
| 2023年末 | 49.00 | 0元 | 1.07亿元 | 2.43亿元 |
| 2022年末 | 49.00 | 0元 | 1.1亿元 | 2.46亿元 |
| 2021年末 | 49.00 | 0元 | 9,551.54万元 | 2.31亿元 |
| 2020年末 | 49.00 | 0元 | 8,136.91万元 | 2.17亿元 |
| 2019年末 | 49.00 | 0元 | 9,814.45万元 | 2.33亿元 |
| 2018年末 | 49.00 | 0元 | 9,210.72万元 | 2.28亿元 |
| 2017年末 | 49.00 | 0元 | 7,644.96万元 | 2.12亿元 |
| 2016年末 | 49.00 | 0元 | 7,542.08万元 | 2.11亿元 |
| 2015年末 | 49.00 | 0元 | 7,411.89万元 | 2.02亿元 |
| 2014年末 | 49.00 | 0元 | 7,329.13万元 | 1.94亿元 |
| 2013年末 | 49.00 | 1,486.54万元 | 0元 | 1.84亿元 |
4、长春富维集团汽车零部件股份有限公司
长春富维集团汽车零部件股份有限公司业务性质为制造业。
历年投资数据
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 8.00 | 0元 | 2,327.32万元 | 7.06亿元 |
| 2024年中 | 40.00 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 2024年末 | 8.00 | 0元 | 3,694.8万元 | 7.03亿元 |
| 2023年末 | 8.00 | 0元 | 4,238.76万元 | 6.81亿元 |
| 2022年末 | - | 6.35亿元 | 1,495.75万元 | 6.5亿元 |
5、蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司
蒂森克虏伯富奥汽车转向柱有限公司业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 0元 | 1,990.46万元 | 2.59亿元 |
| 2024年中 | 40.00 | 0元 | 2,317.74万元 | 2.81亿元 |
| 2024年末 | - | 0元 | 4,053.79万元 | 2.39亿元 |
| 2023年末 | 40.00 | 0元 | 5,944.68万元 | 2.57亿元 |
| 2022年末 | 40.00 | 0元 | 5,743.12万元 | 2.57亿元 |
| 2021年末 | 40.00 | 0元 | 5,860.89万元 | 2.79亿元 |
| 2020年末 | 40.00 | 0元 | 5,985.6万元 | 2.99亿元 |
| 2019年末 | 40.00 | 0元 | 3,145.8万元 | 2.83亿元 |
| 2018年末 | 40.00 | 0元 | 6,894.08万元 | 3.12亿元 |
| 2017年末 | 40.00 | 0元 | 3,701.33万元 | 2.43亿元 |
| 2016年末 | 40.00 | 0元 | 2,124.66万元 | 2.06亿元 |
| 2015年末 | 40.00 | 0元 | 4,644.96万元 | 1.97亿元 |
| 2014年末 | 40.00 | 0元 | 5,321.12万元 | 1.62亿元 |
| 2013年末 | 40.00 | 4,206.54万元 | 0元 | 1.49亿元 |
6、对外股权投资资产逐年递增
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2021年中的25.15亿元增长至2025年中的35.65亿元,增长率为41.74%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 |
|---|---|
| 2021年中 | 25.15亿元 |
| 2022年中 | 28.91亿元 |
| 2023年中 | 33.84亿元 |
| 2024年中 | 34.13亿元 |
| 2025年中 | 35.65亿元 |
其他收益对净利润有较大贡献
2025年半年度,公司的其他收益为7,476.43万元,占净利润比重为18.78%,较去年同期减少5.00%。
其他收益明细
| 项目 | 2025半年度 | 2024半年度 |
|---|---|---|
| 增值税加计抵减 | 3,435.95万元 | 3,117.79万元 |
| 搬迁补偿款 | 859.68万元 | 854.66万元 |
| 地域补贴 | 415.00万元 | - |
| 其他 | 358.91万元 | 2,334.47万元 |
| 厂房租赁补贴 | 308.60万元 | - |
| 厂房装修补贴 | 308.38万元 | 243.78万元 |
| MQB项目政府扶持基金 | 295.88万元 | 300.47万元 |
| 其他 | 1,494.02万元 | 1,018.96万元 |
| 合计 | 7,476.43万元 | 7,870.12万元 |