广发证券(000776)2024年年报深度解读:交易及机构业务收入的大幅增长推动公司营收的增长
广发证券股份有限公司于1997年上市。公司的主要业务分为四个板块:投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。2023年6月末,公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第3,代销金融产品净收入行业排名第4。
2024年年度,公司实现营收271.99亿元,同比增长16.74%。扣非净利润89.14亿元,同比大幅增长36.99%。广发证券2024年年度净利润105.45亿元,业绩同比大幅增长34.11%。
交易及机构业务收入的大幅增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成,分别为财富管理业务、投资管理业务、交易及机构业务。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 财富管理业务 | 117.40亿元 | 43.17% | 55.36% |
| 投资管理业务 | 76.00亿元 | 27.94% | 34.98% |
| 交易及机构业务 | 69.72亿元 | 25.63% | 77.04% |
| 其他 | 9,978.94万元 | 0.37% | -3187.62% |
| 其他业务 | 7.86亿元 | 2.89% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 财富管理业务 | 117.40亿元 | 43.17% | 55.36% |
| 投资管理业务 | 76.00亿元 | 27.94% | 34.98% |
| 交易及机构业务 | 69.72亿元 | 25.63% | 77.04% |
| 其他 | 9,978.94万元 | 0.37% | -3187.62% |
| 其他业务 | 7.86亿元 | 2.89% | - |
2、交易及机构业务收入的大幅增长推动公司营收的增长
2024年公司营收271.99亿元,与去年同期的233.00亿元相比,增长了16.74%。
营收增长的主要原因是:
(1)交易及机构业务本期营收69.72亿元,去年同期为37.09亿元,同比大幅增长了87.98%。
(2)财富管理业务本期营收117.40亿元,去年同期为105.31亿元,同比小幅增长了11.48%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 财富管理业务 | 117.40亿元 | 105.31亿元 | 11.48% |
| 投资管理业务 | 76.00亿元 | 78.91亿元 | -3.69% |
| 交易及机构业务 | 69.72亿元 | 37.09亿元 | 87.98% |
| 投资银行业务 | 7.86亿元 | 5.82亿元 | 35.08% |
| 其他 | 9,978.94万元 | 5.86亿元 | -82.97% |
| 合计 | 271.99亿元 | 233.00亿元 | 16.74% |
3、财富管理业务毛利率小幅下降
产品毛利率方面,2024年财富管理业务毛利率为55.36%,同比小幅下降8.72%,同期投资管理业务毛利率为34.98%,同比小幅增长14.58%。
行业分析
1、行业发展趋势
广发证券属于中国证券行业,是综合性金融服务机构。 证券行业近三年受资本市场深化改革推动,业务规模稳步增长,2024年全行业营收预计突破5000亿元。数字化转型加速,财富管理、投行及衍生品业务占比提升,头部机构集中度持续强化。未来三年,行业将围绕注册制深化、跨境互联扩容及金融科技赋能展开竞争,预计2025年行业净利润复合增长率达8%-10%,市场空间向专业化、国际化拓展。
2、市场地位及占有率
广发证券位居行业第一梯队,2024年经纪业务市占率约3.8%(行业前五),投行业务股权承销规模排名第七,资管业务主动管理规模超4000亿元。其金融科技布局领先,财富管理转型成效显著。
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 广发证券(000776) | 全牌照综合性券商,以投研能力和财富管理转型为特色 | 2024年机构持仓占比2.62%,投行业务债券承销规模行业第六 |
| 中信证券(600030) | 行业龙头,投行及衍生品业务领先 | 2025年一季度经纪业务市占率5.3%,资管规模超1.2万亿元 |
| 华泰证券(601688) | 科技驱动型券商,经纪业务优势显著 | 2024年移动终端活跃用户数行业第二,两融余额市占率6.1% |
| 国泰君安(601211) | 综合实力均衡,机构客户覆盖广泛 | 2024年QFII托管规模行业第三,衍生品交易量同比增23% |
| 海通证券(600837) | 国际化布局领先,跨境投融资服务突出 | 2024年港股IPO保荐数量中资券商第一 |
4、经营评分排名
广发证券在2024年年报经营评分排名为第2512名,在证券投行行业中排名为20名。
证券投行经营评分前三名(及广发证券)
| 公司 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东兴证券 | 79 | 82 | 82 | 59 | 75 |
| 第一创业 | 75 | 67 | 64 | 50 | 61 |
| 华林证券 | 72 | 68 | 64 | 52 | 53 |
| 广发证券 | 60 | 51 | 61 | 64 | 67 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日,广发证券近十二个月的滚动营收为272亿元,在证券投行行业中,广发证券的全国排名为5名,全球排名为24名。
证券投行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| StoneX | 7135 | 32.92 | 19 | 30.89 |
| Deutsche Bank 德意志银行 | 4942 | 35.44 | 397 | -- |
| Morgan Stanley 摩根士丹利 | 4412 | 1.11 | 956 | -3.79 |
| Goldman Sachs 高盛 | 3822 | -3.39 | 1020 | -12.94 |
| UBS 瑞银集团 | 3433 | 5.75 | 363 | -11.98 |
| Charles Schwab 嘉信理财 | 1400 | 1.92 | 424 | 0.49 |
| Macquarie Group 麦格理集团 | 1393 | 79.26 | 165 | -- |
| Raymond James Financial 瑞杰金融 | 916 | 9.52 | 148 | 13.81 |
| Nomura 野村控股 | 911 | 5.89 | 164 | 33.57 |
| LPL Financial | 885 | 17.06 | 76 | 32.04 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 广发证券 | 272 | -7.40 | 96 | -3.89 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
1、经营分析总结
2021-2023年公司净利润持续下降,2024年净利润105.45亿元,较上期大幅增长,主要依赖于投资收益。
2021-2023年公司主营利润持续下降,由于营收的增长,2024年主营利润114.68亿元,较去年同期大幅增长。
总体来说,公司虽然盈利能力一般,但在行业中处于较高水平。