国信证券(002736)2024年年报深度解读:投资带来较高的回报,净利润近3年整体呈现上升趋势
国信证券股份有限公司于2014年上市。公司的主营业务为证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理以及资本中介业务。
2024年年度,公司实现营收201.67亿元,同比增长16.46%。扣非净利润81.83亿元,同比增长27.83%。国信证券2024年年度净利润82.17亿元,业绩同比增长27.84%。
主营业务构成
公司的核心业务有两块,一块是投资与交易,一块是财富管理与机构业务。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 投资与交易 | 90.02亿元 | 44.64% | 88.10% |
| 财富管理与机构业务 | 88.10亿元 | 43.68% | 46.27% |
| 投资银行 | 10.51亿元 | 5.21% | 1.52% |
| 资产管理 | 8.52亿元 | 4.23% | 49.06% |
| 其他 | 4.52亿元 | 2.24% | -745.52% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 投资与交易 | 90.02亿元 | 44.64% | 88.10% |
| 财富管理与机构业务 | 88.10亿元 | 43.68% | 46.27% |
| 投资银行 | 10.51亿元 | 5.21% | 1.52% |
| 资产管理 | 8.52亿元 | 4.23% | 49.06% |
| 其他 | 4.52亿元 | 2.24% | -745.52% |
净利润近3年整体呈现上升趋势
1、净利润同比增长27.84%
本期净利润为82.17亿元,去年同期64.27亿元,同比增长27.84%。
净利润同比增长的原因是(1)投资收益本期为82.54亿元,去年同期为53.27亿元,同比大幅增长;(2)主营业务利润本期为90.74亿元,去年同期为68.47亿元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长32.53%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 201.67亿元 | 173.17亿元 | 16.46% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 91.68亿元 | 75.23亿元 | 21.86% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 8.53亿元 | 4.28亿元 | 99.37% |
2024年年度主营业务利润为90.74亿元,去年同期为68.47亿元,同比大幅增长32.53%。
虽然管理费用本期为91.68亿元,同比增长21.86%,不过营业总收入本期为201.67亿元,同比增长16.46%,推动主营业务利润同比大幅增长。
3、非主营业务利润同比大幅增长
国信证券2024年年度非主营业务利润为96.97亿元,去年同期为66.23亿元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 90.74亿元 | 110.43% | 68.47亿元 | 32.53% |
| 投资收益 | 82.54亿元 | 100.45% | 53.27亿元 | 54.93% |
| 公允价值变动收益 | 13.96亿元 | 17.00% | 12.89亿元 | 8.34% |
| 其他 | 8,065.97万元 | 0.98% | 6,932.28万元 | 16.35% |
| 净利润 | 82.17亿元 | 100.00% | 64.27亿元 | 27.84% |
4、净现金流由负转正
2024年年度,国信证券净现金流为382.96亿元,去年同期为-29.39亿元,由负转正。
投资带来较高的回报
金融投资占总资产27.95%,收益占净利润235.66%,投资主体为债券投资
在2024年报告期末,国信证券用于金融投资的资产为1,401.87亿元,占总资产的27.95%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为193.64亿元,是净利润82.17亿元的2.36倍。
2024年度金融投资主要投资内容如表所示:
2024年度金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 债券 | 1,072.25亿元 |
| 股票 | 219.76亿元 |
| 其他 | 109.85亿元 |
| 合计 | 1,401.87亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于金融工具投资收益和-交易性金融工具。
2024年度金融投资收益来源方式
| 项目 | 类别 | 收益金额 |
|---|---|---|
| 投资收益 | 金融工具投资收益 | 81.86亿元 |
| 投资收益 | -交易性金融工具 | 51.16亿元 |
| 投资收益 | 处置金融工具取得的收益 | 15.97亿元 |
| 投资收益 | -交易性金融工具 | -2.01亿元 |
| 公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | 18.41亿元 |
| 其他 | 28.25亿元 | |
| 合计 | 193.64亿元 |
行业分析
1、行业发展趋势
国信证券属于中国证券行业,是经中国证监会批准设立的综合性证券公司。 证券行业近三年在注册制改革、北交所设立及金融开放政策推动下稳步扩容,2023年全行业总资产突破12万亿元,年复合增长率约9%。财富管理转型加速,2024年行业资管规模预计达65万亿元,金融科技渗透率超85%,未来三年行业将聚焦数字化转型、跨境服务及ESG投资,市场空间向头部集中,预计2025年头部券商营收占比将突破45%。
2、市场地位及占有率
国信证券位居行业前十,2024年经纪业务市占率3.5%(排名第9),投行业务市占率2.1%(排名第12),资管规模行业第15,在区域性券商中稳居深圳市场首位,综合实力属AA级券商。
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 国信证券(002736) | 全国性综合券商,总部深圳,核心业务包括财富管理、投行及资产管理 | 2024年经纪业务市占率3.5%(行业第9),投行IPO承销规模行业第12 |
| 中信证券(600030) | 行业龙头,全牌照综合金融服务商,投行及机构业务领先 | 2024年经纪业务市占率6.2%(行业第1),投行股权承销额占比18.3% |
| 华泰证券(601688) | 以金融科技驱动的综合券商,移动端客户规模行业前列 | 2024年移动终端交易量占比超35%,机构业务收入同比增22% |
| 海通证券(600837) | 国际化布局领先的头部券商,跨境投融资服务优势显著 | 2024年境外业务收入占比28%,债券承销规模行业第5 |
| 中信建投(601066) | 投行业务突出的全国性券商,科创板项目储备行业前三 | 2024年股权承销规模行业第3,科创板市占率15.6% |
4、经营评分排名
国信证券在2024年年报经营评分排名为第2980名,在证券投行行业中排名为37名。
证券投行经营评分前三名(及国信证券)
| 公司 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东兴证券 | 79 | 82 | 82 | 59 | 75 |
| 第一创业 | 75 | 67 | 64 | 50 | 61 |
| 华林证券 | 72 | 68 | 64 | 52 | 53 |
| 国信证券 | 59 | 50 | 62 | 62 | 63 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日,国信证券近十二个月的滚动营收为202亿元,在证券投行行业中,国信证券的全国排名为10名,全球排名为27名。
证券投行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| StoneX | 7135 | 32.92 | 19 | 30.89 |
| Deutsche Bank 德意志银行 | 4942 | 35.44 | 397 | -- |
| Morgan Stanley 摩根士丹利 | 4412 | 1.11 | 956 | -3.79 |
| Goldman Sachs 高盛 | 3822 | -3.39 | 1020 | -12.94 |
| UBS 瑞银集团 | 3433 | 5.75 | 363 | -11.98 |
| Charles Schwab 嘉信理财 | 1400 | 1.92 | 424 | 0.49 |
| Macquarie Group 麦格理集团 | 1393 | 79.26 | 165 | -- |
| Raymond James Financial 瑞杰金融 | 916 | 9.52 | 148 | 13.81 |
| Nomura 野村控股 | 911 | 5.89 | 164 | 33.57 |
| LPL Financial | 885 | 17.06 | 76 | 32.04 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 国信证券 | 202 | -5.40 | 82 | -6.69 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
1、经营分析总结
近3年公司净利润持续增长,2024年净利润82.17亿元,较上期有所增长,净利润多年依赖于投资收益。