三一重工(600031)2024年年报深度解读:净利润近3年整体呈现上升趋势,挖掘机械毛利率持续增长
三一重工股份有限公司于2003年上市,实际控制人为“梁稳根”。公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。
2024年年度,公司实现营收783.83亿元,同比小幅增长5.90%。扣非净利润53.34亿元,同比增长21.55%。三一重工2024年年度净利润60.92亿元,业绩同比大幅增长32.27%。
挖掘机械毛利率持续增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为工程机械行业,主要产品包括挖掘机械、混凝土机械、起重机械、其他四项,挖掘机械占比38.75%,混凝土机械占比18.33%,起重机械占比16.73%,其他占比16.45%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 工程机械行业 | 758.31亿元 | 96.74% | 26.63% |
| 其他业务 | 25.52亿元 | 3.26% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 挖掘机械 | 303.74亿元 | 38.75% | 31.82% |
| 混凝土机械 | 143.68亿元 | 18.33% | 20.51% |
| 起重机械 | 131.15亿元 | 16.73% | 27.23% |
| 其他 | 128.97亿元 | 16.45% | 19.39% |
| 路面机械 | 30.01亿元 | 3.83% | 27.50% |
| 其他业务 | 46.28亿元 | 5.91% | - |
2、混凝土机械收入的增长推动公司营收的小幅增长
2024年公司营收783.83亿元,与去年同期的740.19亿元相比,小幅增长了5.9%。
营收小幅增长的主要原因是:
(1)混凝土机械本期营收153.15亿元,去年同期为153.15亿元,同比增长了1.55%。
(2)起重机械本期营收129.99亿元,去年同期为129.99亿元,同比增长了2.6%。
(3)其他本期营收110.01亿元,去年同期为110.01亿元,同比增长了29.96%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 挖掘机械 | 276.36亿元 | 276.36亿元 | -22.71% |
| 混凝土机械 | 153.15亿元 | 153.15亿元 | 1.55% |
| 起重机械 | 129.99亿元 | 129.99亿元 | 2.6% |
| 其他 | 110.01亿元 | 110.01亿元 | 29.96% |
| 路面机械 | 24.85亿元 | 24.85亿元 | -19.32% |
| 桩工机械 | 20.85亿元 | 20.85亿元 | -31.97% |
| 其他业务 | 68.62亿元 | 24.98亿元 | - |
| 合计 | 783.83亿元 | 740.19亿元 | 5.9% |
3、挖掘机械毛利率持续增长
2024年公司毛利率为27.0%,同比去年的26.98%基本持平。产品毛利率方面,2022-2024年挖掘机械毛利率呈增长趋势,从2022年的27.90%,增长到2024年的33.17%,2022-2024年混凝土机械毛利率呈增长趋势,从2022年的21.77%,增长到2024年的22.33%。
净利润近3年整体呈现上升趋势
1、净利润同比大幅增长32.27%
本期净利润为60.92亿元,去年同期46.06亿元,同比大幅增长32.27%。
净利润同比大幅增长的原因是(1)投资收益本期为6.43亿元,去年同期为-1.77亿元,扭亏为盈;(2)主营业务利润本期为64.29亿元,去年同期为59.98亿元,同比小幅增长;(3)信用减值损失本期损失8.97亿元,去年同期损失11.74亿元,同比下降。
净利润从2020年年度到2022年年度呈现下降趋势,从158.65亿元下降到44.22亿元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从44.22亿元增长到60.92亿元。
2、主营业务利润同比小幅增长7.18%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 783.83亿元 | 740.19亿元 | 5.90% |
| 营业成本 | 572.17亿元 | 540.51亿元 | 5.86% |
| 销售费用 | 54.64亿元 | 51.02亿元 | 7.10% |
| 管理费用 | 29.96亿元 | 26.51亿元 | 13.03% |
| 财务费用 | 2.02亿元 | -4.63亿元 | 143.59% |
| 研发费用 | 53.81亿元 | 58.65亿元 | -8.25% |
| 所得税费用 | 8.15亿元 | 7.10亿元 | 14.75% |
2024年年度主营业务利润为64.29亿元,去年同期为59.98亿元,同比小幅增长7.18%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为783.83亿元,同比小幅增长5.90%;(2)毛利率本期为27.00%,同比有所增长了0.02%。
金融投资产生的轻微亏损
金融投资124.65亿元,投资主体为债券投资
在2024年报告期末,三一重工用于金融投资的资产为124.65亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为-2.17亿元。
2024年度金融投资主要投资内容如表所示:
2024年度金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 债券投资 | 92.72亿元 |
| 债券投资 | 15.15亿元 |
| 其他 | 16.78亿元 |
| 合计 | 124.65亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于处置交易性金融资产取得的投资收益和交易性金融资产在持有期间的投资收益。
2024年度金融投资收益来源方式
| 项目 | 类别 | 收益金额 |
|---|---|---|
| 投资收益 | 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4.4亿元 |
| 投资收益 | 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,819.9万元 |
| 投资收益 | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -8.92亿元 |
| 投资收益 | 其他非流动金融资产在持有取得的投资收益 | 1,104.6万元 |
| 投资收益 | 理财收益 | 1.71亿元 |
| 公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | 1,510.3万元 |
| 合计 | -2.17亿元 |
应收账款坏账损失影响利润
2024年,企业应收账款合计255.17亿元,占总资产的16.77%,相较于去年同期的241.65亿元小幅增长5.59%。
2024年,企业信用减值损失11.74亿元,其中主要是应收账款坏账损失11.09亿元。
在建工程余额大幅减少
2024年,三一重工在建工程余额合计14.10亿元。主要在建的重要工程是上海临港产业园。
重要在建工程项目概况
| 项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
|---|---|---|---|---|
| 上海临港产业园 | 1.03亿元 | 1.09亿元 | 3,070.30万元 | 90% |
| 湖州三一产业园 | 3.70万元 | 3.28亿元 | 6.74亿元 | 99% |
重大资产负债及变动情况
长期应收款小幅增长
2024年,三一重工的长期应收款合计125.36亿元,占总资产的8.24%,相较于年初的118.69亿元小大幅增长5.61%。
主要原因是融资租赁款增加40.81亿元。
2024年度结构情况
| 项目 | 期末价值 | 期初价值 |
|---|---|---|
| 融资租赁款 | 158.59亿元 | 117.78亿元 |
| 一年内到期的长期应收款 | -82.76亿元 | -61.39亿元 |
| 分期收款销售商品 | 49.53亿元 | 62.31亿元 |
| 其中:未实现融资收益 | 14.31亿元 | 10.23亿元 |
| 其中:未实现融资收益 | 3.19亿元 | 4.41亿元 |
| 合计 | 125.36亿元 | 118.69亿元 |
行业分析
1、行业发展趋势
三一重工属于工程机械制造行业,主营工程机械研发、制造及服务。 工程机械行业近三年受国内基建投资波动及房地产调整影响,国内市场增速趋缓,但海外市场拓展加速,2024年全球市场规模预计突破3800亿美元。行业正向电动化、智能化及国际化转型,国内企业通过技术升级抢占高端市场,绿色能源设备需求增长显著,2025年电动工程机械渗透率有望突破15%。
2、市场地位及占有率
三一重工为全球工程机械龙头,2024年挖掘机全球市占率超30%,国内混凝土机械市占率稳居首位达45%,履带起重机国内份额超40%,海外营收占比提升至55%。
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 三一重工(600031) | 全球工程机械龙头,主导产品覆盖挖掘机、混凝土机械等 | 2024年挖掘机全球市占率32%,海外营收占比55% |
| 徐工机械(000425) | 起重机械与道路机械领先企业 | 2024年起重机国内市占率38%,出口规模同比增25% |
| 中联重科(000157) | 混凝土机械与起重设备制造商 | 混凝土泵车国内市占率31%,2024年智能化产品营收占比提升至28% |
| 柳工(000528) | 装载机与挖掘机核心供应商 | 2024年装载机国内市占率22%,南美市场营收同比增长40% |
| 山河智能(002097) | 地下工程装备及航空装备制造商 | 2024年旋挖钻机市占率18%,欧洲市场订单量同比增35% |
4、经营评分排名
三一重工在2024年年报经营评分排名为第1583名,在工程机械行业中排名为2名。
工程机械经营评分前三名
| 公司 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山推股份 | 78 | 75 | 76 | 57 | 74 |
| 三一重工 | 74 | 72 | 70 | 52 | 67 |
| 徐工机械 | 69 | 67 | 70 | 51 | 68 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日,三一重工近十二个月的滚动营收为784亿元,在工程机械行业中,三一重工的全球营收规模排名为4名,全国排名为2名。
工程机械营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar 卡特彼勒 | 4629 | 8.34 | 771 | 18.48 |
| Komatsu 小松 | 1976 | 13.56 | 212 | 25.03 |
| 徐工机械 | 917 | 2.82 | 60 | 2.10 |
| 三一重工 | 784 | -9.82 | 60 | -20.81 |
| Hitachi Construction Machinery 日立建机 | 660 | 10.19 | 39 | 2.40 |
| Sumitomo Heavy Industries 住友重工 | 516 | 4.30 | 3.72 | -44.04 |
| 中联重科 | 455 | -12.17 | 35 | -17.50 |
| Terex 特雷克斯 | 366 | 9.67 | 24 | 14.89 |
| 柳工 | 301 | 1.56 | 13 | 10.06 |
| 山推股份 | 142 | 15.79 | 11 | 73.93 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
公司在回报股东方面堪称积极
公司2003年上市以来,公司坚持21年分红,持续地给股东带来回报,累计现金分红243.70亿元,超过累计募资213.59亿元。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04 | 13.52亿元 | -- | 31.65% |
| 2 | 2022-04 | 38.00亿元 | 2.58% | 31.5% |
| 3 | 2021-03 | 50.57亿元 | 2.14% | 32.61% |
| 4 | 2020-04 | 35.28亿元 | 1.84% | 30.89% |
| 5 | 2019-04 | 21.65亿元 | 1.94% | 32.88% |
| 6 | 2018-04 | 12.45亿元 | 1.76% | 58.54% |
| 7 | 2017-08 | 1.53亿元 | 0.26% | 13.25% |
| 8 | 2017-04 | 7,657.99万元 | 0.12% | 37.45% |
| 9 | 2016-04 | 7,610.86万元 | 0.18% | 55.56% |
| 10 | 2015-04 | 3.66亿元 | 0.38% | 51.61% |
| 11 | 2014-04 | 9.14亿元 | 2.05% | 31.5% |
| 12 | 2013-04 | 19.04亿元 | 3.39% | 33.33% |
| 13 | 2012-03 | 22.78亿元 | 2.42% | 26.34% |
| 14 | 2011-03 | 3.04亿元 | 0.22% | 5.41% |
| 15 | 2010-08 | 3.13亿元 | 0.32% | 10.92% |
| 16 | 2010-04 | 2.57亿元 | 0.56% | 12.13% |
| 17 | 2009-04 | 2.68亿元 | 0.6% | 21.74% |
| 18 | 2008-04 | 4,960.00万元 | 0.16% | 3.03% |
| 19 | 2007-03 | 9,600.00万元 | 0.31% | 32.26% |
| 20 | 2005-05 | 4,800.00万元 | 1.28% | 14.71% |
| 21 | 2004-03 | 1.20亿元 | 1.82% | 32.32% |
| 累计分红金额 | 243.70亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增发 | 2010 | 19.80亿元 |
| 2 | 增发 | 2007 | 10.31亿元 |
| 累计融资金额 | 30.11亿元 |