返回
碧湾信息
康强电子(002119)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比下降
宁波康强电子股份有限公司于2007年上市,实际控制人为“宁波普利赛思电子有限公司”。公司的主营业务为制造业,主要产品包括引线框架产品和键合丝产品两项,其中引线框架产品占比55.61%,键合丝产品占比27.46%。
2024年一季度,公司实现营收4.30亿元,同比小幅增长11.10%。扣非净利润1,122.00万元,同比下降15.80%。本期经营活动产生的现金流净额为-1,199.47万元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
碧湾App
主营业务利润同比下降
1、主营业务利润同比下降27.64%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.30亿元 | 3.87亿元 | 11.10% |
| 营业成本 | 3.79亿元 | 3.26亿元 | 16.32% |
| 销售费用 | 298.55万元 | 238.88万元 | 24.98% |
| 管理费用 | 1,770.98万元 | 1,711.47万元 | 3.48% |
| 财务费用 | 111.84万元 | 603.49万元 | -81.47% |
| 研发费用 | 1,583.25万元 | 1,720.10万元 | -7.96% |
| 所得税费用 | 5.13万元 | 66.55万元 | -92.30% |
2024年一季度主营业务利润为1,202.04万元,去年同期为1,661.11万元,同比下降27.64%。
虽然营业总收入本期为4.30亿元,同比小幅增长11.10%,不过毛利率本期为12.05%,同比下降了3.94%,导致主营业务利润同比下降。
2、非主营业务利润同比大幅增长
康强电子2024年一季度非主营业务利润为683.04万元,去年同期为209.37万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1,202.04万元 | 63.94% | 1,661.11万元 | -27.64% |
| 投资收益 | 256.58万元 | 13.65% | 66.98万元 | 283.06% |
| 公允价值变动收益 | 232.34万元 | 12.36% | 128.18万元 | 81.26% |
| 资产减值损失 | -824.91万元 | -43.88% | -349.73万元 | -135.87% |
| 其他收益 | 1,003.19万元 | 53.36% | 344.04万元 | 191.60% |
| 其他 | 16.45万元 | 0.88% | 148.84万元 | -88.95% |
| 净利润 | 1,879.96万元 | 100.00% | 1,932.86万元 | -2.74% |
3、净现金流由正转负
2024年一季度,康强电子净现金流为-8,974.15万元,去年同期为3,425.47万元,由正转负。
净现金流由正转负原因是:
| 净现金流下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 1.35亿元 | 236.38% | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,274.13万元 | -55.28% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.98亿元 | 35.06% | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,274.13万元 | -55.28% |
| 取得借款收到的现金 | 1.64亿元 | -28.38% | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00万元 | - |
PART 2
碧湾App
行业分析
1、行业发展趋势
康强电子属于半导体封装材料行业。 近三年,全球半导体封装材料行业受益于芯片需求激增及国产替代加速,市场规模复合增长率超10%,2024年预计突破400亿美元。未来,随着先进封装技术迭代和新能源汽车、AI算力需求驱动,行业将向高密度、高散热材料倾斜,2025年市场空间有望达450亿美元。
2、市场地位及占有率
康强电子是国内键合丝细分领域头部企业,2024年在国内键合丝市场占有率约12%,位列前三,电极丝产品在引线框架配套领域占据约8%市场份额,具备规模化量产能力。
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 康强电子(002119) | 半导体封装材料制造商,主营键合丝、引线框架等 | 2024年键合丝国内市占率12%,电极丝营收占比15% |
| 飞凯材料(300398) | 电子化学品及封装材料供应商,覆盖光刻胶等 | 2024年封装材料营收占比超25% |
| 华正新材(603186) | 高频覆铜板及半导体封装基板生产商 | 2024年封装基板营收同比增30% |
| 中环股份(002129) | 半导体硅片及先进材料综合供应商 | 2024年半导体材料营收占比18% |
| 深南电路(002916) | 集成电路封装基板龙头企业 | 2024年封装基板市占率国内第一 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。