中原高速(600020)2024年中报深度解读:51亿元的对外股权投资,收益9,050万元
河南中原高速公路股份有限公司于2003年上市。公司的主营业务是经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。公司主要产品为交通运输业、房地产业、成品油销售、技术服务。
2024年半年度,公司实现营收27.44亿元,同比小幅增长11.67%。扣非净利润6.00亿元,同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为8.78亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务构成
产品方面,通行费业务为第一大收入来源,占比78.18%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 通行费业务 | 21.45亿元 | 78.18% | 58.30% |
| 建造服务 | 4.73亿元 | 17.25% | - |
| 其他业务 | 1.25亿元 | 4.57% | - |
51亿元的对外股权投资,收益9,050万元
在2024半年度报告中,中原高速用于对外股权投资的资产为51.18亿元,对外股权投资所产生的收益为9,050.43万元。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2024年中资产 | 2024年中收益 |
|---|---|---|
| 中原农业保险股份有限公司 | 7.28亿元 | 3,675.52万元 |
| 河南资产管理有限公司 | 7.06亿元 | 3,336.53万元 |
| 中原信托有限公司 | 27.96亿元 | 2,254.65万元 |
| 其他 | 8.88亿元 | -216.27万元 |
| 合计 | 51.18亿元 | 9,050.43万元 |
1、中原农业保险股份有限公司
中原农业保险股份有限公司业务性质为保险业。
从下表可以明显的看出,中原农业保险股份有限公司带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2015年末的-4.58%增长至7.64%。同比上期看起来,投资损益由亏转盈。
历年投资数据
| 中原农业保险股份有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 计提减值准备 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年中 | 13.64 | 0元 | 3,675.52万元 | 0元 | 7.28亿元 |
| 2023年中 | 25.86 | 0元 | -4,479.47万元 | 0元 | 6.12亿元 |
| 2023年末 | 13.64 | 0元 | 5,118.19万元 | 1,024.54万元 | 6.86亿元 |
| 2022年末 | 25.86 | 0元 | 6,772.41万元 | 0元 | 6.65亿元 |
| 2021年末 | 25.86 | 0元 | 950.69万元 | 0元 | 6.14亿元 |
| 2020年末 | 25.86 | 0元 | 1,037.81万元 | 0元 | 6.09亿元 |
| 2019年末 | 25.86 | 3.8亿元 | 651.82万元 | 0元 | 5.85亿元 |
| 2018年末 | 18.18 | 0元 | 539.13万元 | 0元 | 1.94亿元 |
| 2017年末 | 18.18 | 0元 | 476.81万元 | 0元 | 1.92亿元 |
| 2016年末 | 18.18 | 0元 | 88.67万元 | 0元 | 1.84亿元 |
| 2015年末 | 18.18 | 2亿元 | -916.55万元 | 0元 | 1.91亿元 |
2、河南资产管理有限公司
河南资产管理有限公司业务性质为不良资产收购、管理和处置。
从下表可以明显的看出,河南资产管理有限公司带来的收益处于年年增长的情况,且投资收益率由2017年末的0.28%增长至8.09%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 河南资产管理有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年中 | 10.00 | 2.73 | 0元 | 3,336.53万元 | 7.06亿元 |
| 2023年中 | 10.00 | 3.19 | 0元 | 3,309.69万元 | 6.71亿元 |
| 2023年末 | 10.00 | 2.73 | 1亿元 | 6,121.42万元 | 6.97亿元 |
| 2022年末 | 10.00 | 3.19 | 0元 | 5,475.04万元 | 6.57亿元 |
| 2021年末 | 10.00 | 3.19 | 0元 | 4,559.23万元 | 6.14亿元 |
| 2020年末 | 10.00 | 3.19 | 0元 | 4,222.67万元 | 5.82亿元 |
| 2019年末 | 10.00 | 3.19 | 0元 | 3,832.22万元 | 5.58亿元 |
| 2018年末 | 10.00 | - | 0元 | 3,039.99万元 | 5.32亿元 |
| 2017年末 | 10.00 | - | 5亿元 | 141.71万元 | 5.01亿元 |
3、中原信托有限公司
中原信托有限公司业务性质为信托业。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 中原信托有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 计提减值准备 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年中 | 27.27 | 0元 | 2,254.65万元 | 0元 | 27.96亿元 |
| 2023年中 | 31.91 | 0元 | 7,676.33万元 | 0元 | 28.04亿元 |
| 2023年末 | 27.27 | 0元 | 4,213.71万元 | 0元 | 27.75亿元 |
| 2022年末 | 31.91 | 0元 | 4,010.7万元 | 1,529.76万元 | 27.27亿元 |
| 2021年末 | 31.91 | 0元 | 1.05亿元 | 0元 | 27.35亿元 |
| 2020年末 | 31.91 | 0元 | 4,953.86万元 | 0元 | 26.45亿元 |
| 2019年末 | 31.91 | 0元 | 1.31亿元 | 0元 | 28.24亿元 |
| 2018年末 | 31.91 | 0元 | 1.32亿元 | 0元 | 26.9亿元 |
| 2017年末 | 31.91 | 0元 | 2.44亿元 | 0元 | 25.73亿元 |
| 2016年末 | 31.91 | 7.69亿元 | 2.45亿元 | 0元 | 23.3亿元 |
| 2015年末 | 33.28 | 0元 | 2.56亿元 | 0元 | 13.99亿元 |
| 2014年末 | 33.28 | 0元 | 2.68亿元 | 0元 | 10.58亿元 |
行业分析
1、行业发展趋势
中原高速属于高速公路投资、建设及运营管理行业。 近三年高速公路行业受政策推动加速智慧化升级,2024年智慧交通投资规模突破千亿,路网密度持续提升但区域分化显著。未来行业将向绿色低碳、车路协同方向转型,ETC拓展和多元化经营推动市场空间扩容,预计2030年智慧高速市场规模达万亿级,但投资回报周期长、区域性竞争加剧仍是主要挑战。
2、市场地位及占有率
中原高速作为河南省核心路网运营商,管理里程占省内高速总里程约15%,2024年通行费收入居中部地区前列。其控股的郑漯高速等核心路段车流量常年饱和,但全国市占率不足3%,区域垄断优势显著但跨省竞争力较弱。
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 中原高速(600020) | 河南省高速公路核心运营商 | 郑漯路段日均通行量超10万车次 |
| 山东高速(600350) | 山东省最大高速公路投资集团 | 控股路产里程突破3000公里 |
| 深高速(600548) | 粤港澳大湾区重点路网运营商 | 2024年湾区路段营收占比达68% |
| 宁沪高速(600377) | 长三角黄金通道沪宁高速管理者 | 核心路段节假日峰值流量超15万辆/日 |
| 粤高速A(000429) | 广东省主要高速公路运营平台 | 广佛高速改扩建后通行能力提升40% |
4、经营评分排名
中原高速在2024年中报经营评分排名为第2488名,在高速公路行业中排名为14名。
高速公路经营评分前三名(及中原高速)
| 公司 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五洲交通 | 86 | 67 | 87 | 64 | 85 |
| 粤高速A | 86 | 86 | 86 | 65 | 86 |
| 皖通高速 | 86 | 65 | 86 | 61 | 79 |
| 中原高速 | 63 | 48 | 62 | 54 | 67 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日,中原高速近十二个月的滚动营收为70亿元,在高速公路行业中,中原高速的全国排名为8名,全球排名为16名。
高速公路营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 山东高速 | 285 | 20.70 | 32 | 1.55 |
| 宁沪高速 | 232 | 18.92 | 49 | 5.78 |
| 江苏宁沪高速公路 | 232 | 18.92 | 49 | 5.78 |
| 浙江沪杭甬 | 181 | 3.57 | 55 | 4.93 |
| Transurban | 176 | 3.44 | 6.21 | 91.29 |
| 深圳国际 | 143 | -5.66 | 26 | -7.71 |
| Getlink | 134 | 27.74 | 26 | -- |
| 招商公路 | 127 | 13.79 | 53 | 2.29 |
| 四川成渝 | 104 | 4.44 | 15 | -7.92 |
| 四川成渝高速公路 | 102 | 5.09 | 14 | -8.16 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 中原高速 | 70 | 7.52 | 8.80 | 5.80 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
1、经营分析总结
2024年半年度净利润6.16亿元,主要是由于减值损失的大幅增长。