中国人寿(601628)2024年一季报深度解读:投资收益同比大幅下降导致净利润同比小幅下降
中国人寿保险股份有限公司于2007年上市。公司的主营业务为提供个人人寿保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务。公司的主要产品为个人人寿保险、团体人寿保险、意外险、健康险。
根据中国人寿2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收1,209.70亿元,同比小幅增长14.43%。扣非净利润207.14亿元,同比小幅下降9.18%。中国人寿2024年第一季度净利润210.21亿元,业绩同比小幅下降8.97%。
分季度财务指标
| 年份 | 财务指标 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 营业收入 | 1,209.70亿元 | - | - | - |
| 净利润 | 210.21亿元 | - | - | - | |
| 2023 | 营业收入 | 3,683.85亿元 | 1,852.10亿元 | 1,557.38亿元 | 1,285.26亿元 |
| 净利润 | 182.08亿元 | -13.27亿元 | 4.21亿元 | 53.31亿元 | |
| 2022 | 营业收入 | 3,437.78亿元 | 1,845.24亿元 | 1,727.10亿元 | 1,250.43亿元 |
| 净利润 | 155.00亿元 | 106.14亿元 | 61.54亿元 | 12.46亿元 | |
| 2021 | 营业收入 | 3,734.84亿元 | 1,791.65亿元 | 1,751.36亿元 | 1,307.23亿元 |
| 净利润 | 289.81亿元 | 127.42亿元 | 78.52亿元 | 26.82亿元 |
2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占42%、二季度占21%、三季度占21%、四季度占16%
投资收益同比大幅下降导致净利润同比小幅下降
1、净利润同比小幅下降8.97%
本期净利润为210.21亿元,去年同期230.93亿元,同比小幅下降8.97%。
净利润同比小幅下降的原因是:
虽然公允价值变动收益本期为294.61亿元,去年同期为22.12亿元,同比大幅增长;
但是投资收益本期为54.64亿元,去年同期为543.38亿元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比小幅增长4.38%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,209.70亿元 | 1,057.13亿元 | 14.43% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 13.44亿元 | 13.84亿元 | -2.89% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 57.50亿元 | 25.60亿元 | 124.61% |
2024年一季度主营业务利润为268.68亿元,去年同期为257.40亿元,同比小幅增长4.38%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于营业总收入本期为1,209.70亿元,同比小幅增长14.43%。
3、非主营业务利润同比大幅下降
中国人寿2024年一季度非主营业务利润为349.23亿元,去年同期为565.77亿元,同比大幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 268.68亿元 | 127.82% | 257.40亿元 | 4.38% |
| 投资收益 | 54.64亿元 | 25.99% | 543.38亿元 | -89.94% |
| 公允价值变动收益 | 294.61亿元 | 140.15% | 22.12亿元 | 1231.87% |
| 其他 | 2.14亿元 | 1.02% | 2.25亿元 | -4.89% |
| 净利润 | 210.21亿元 | 100.00% | 230.93亿元 | -8.97% |
全球排名
截止到2025年6月20日,中国人寿近十二个月的滚动营收为5286亿元,在人寿保险行业中,中国人寿的全球营收规模排名为3名,全国排名为2名。
人寿保险营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Life Insurance Corp of India 印度人寿保险公司 | 7132 | 7.06 | 353 | 109.65 |
| 中国人保 | 6220 | 1.34 | 429 | 25.60 |
| 中国人寿 | 5286 | -14.93 | 1069 | 28.06 |
| Dai-ichi Life 第一生命保险 | 5161 | 11.33 | 159 | -10.09 |
| MetLife 大都会人寿 | 5103 | -0.04 | 318 | -12.27 |
| Prudential Financial 保德信金融 | 4892 | -1.37 | 205 | -28.31 |
| Aviva 英杰华 | 2092 | -22.30 | 105 | -27.08 |
| Phoenix Group | 1962 | -1.91 | -11.25 | -- |
| Manulife Financial 宏利金融 | 1621 | -20.81 | 284 | -6.82 |
| Samsung Life Insurance 三星人寿 | 1538 | -1.49 | 100 | 14.40 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
中国人寿属于人寿保险行业,主营寿险、年金险、健康险等业务 近三年中国人寿保险行业受人口老龄化、健康保障需求增长驱动稳步扩容,2023年行业保费规模突破4.3万亿元,年复合增长率约5.2%。2024年政策推动个人养老金制度落地加速产品创新,预计2025年保险密度将突破3800元/人。未来行业将聚焦数字化服务升级、养老社区生态链整合及分红型产品占比提升,市场空间有望突破6万亿元
2、市场地位及占有率
中国人寿作为国内最大的人寿保险集团,2024年上半年市场份额约24.3%稳居行业第一,代理人规模超70万覆盖全国96%县域,长期险新单保费贡献率超行业均值15个百分点
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 中国人寿(601628) | 国内最大综合性保险集团 | 2025年首季度寿险保费市占率24.8% |
| 中国平安(601318) | 综合金融集团覆盖保险银行 | 2024年寿险原保费收入占比19.1% |
| 中国太保(601601) | 专注保险主业的全牌照机构 | 2025年长期健康险新单增速超行业均值8% |
| 新华保险(601336) | 专业化寿险服务商 | 2024年银保渠道保费贡献率同比提升3.2个百分点 |
| 中国人保(601319) | 财险为主综合保险集团 | 寿险业务2024年新业务价值率21.3% |
1、经营分析总结
近3年一季度公司净利润持续增长,2024年一季度净利润210.21亿元,较上期有所增长。
公司主营利润近3年一季度持续增长,2024年一季度主营利润268.68亿元,较去年同期大幅增长。