返回
碧湾信息
华测检测(300012)2024年三季报深度解读:主营业务利润同比小幅增长
华测检测认证集团股份有限公司于2009年上市,实际控制人为“万峰”。公司的主营业务为技术服务业,主要产品包括生命科学、工业测试、消费品测试三项,生命科学占比44.56%,工业测试占比19.47%,消费品测试占比17.48%。
2024年三季度,公司实现营收43.96亿元,同比小幅增长7.71%。扣非净利润7.01亿元,同比小幅增长3.18%。本期经营活动产生的现金流净额为2.74亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
碧湾App
主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 43.96亿元 | 40.82亿元 | 7.71% |
| 营业成本 | 21.60亿元 | 20.25亿元 | 6.63% |
| 销售费用 | 7.25亿元 | 6.71亿元 | 8.07% |
| 管理费用 | 2.46亿元 | 2.38亿元 | 3.55% |
| 财务费用 | 1,345.08万元 | -938.70万元 | 243.29% |
| 研发费用 | 3.86亿元 | 3.32亿元 | 16.07% |
| 所得税费用 | 8,206.25万元 | 8,418.64万元 | -2.52% |
2024年三季度主营业务利润为8.39亿元,去年同期为8.01亿元,同比小幅增长4.68%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为43.96亿元,同比小幅增长7.71%;(2)毛利率本期为50.88%,同比有所增长了0.50%。
PART 2
碧湾App
行业分析
1、行业发展趋势
华测检测属于专业技术服务业,聚焦第三方检测与认证服务领域。 近三年,国内检测行业受政策驱动及市场需求扩容推动,年均复合增长率超10%,2024年市场规模突破4000亿元。行业呈现集约化趋势,头部企业通过并购整合加速扩张,新兴领域如半导体、医疗器械、绿色低碳检测需求激增,预计2025年市场空间将超5000亿元,国际化与数字化服务能力成为核心竞争力。
2、市场地位及占有率
华测检测为中国第三方检测行业龙头企业,2024年上半年营收27.91亿元,市场份额约2.5%,稳居民营检测机构首位。其生命科学检测业务占总营收45%,消费品及工业检测增速超20%,全球化布局覆盖90余城市,实验室数量及服务网络规模居行业前列。
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 华测检测(300012) | 中国第三方检测行业上市公司,覆盖环境、医药、半导体等多领域检测 | 2024年生命科学检测营收占比45%,工业检测业务营收10.91亿元(2024H1) |
| 广电计量(002967) | 综合性计量检测服务机构,聚焦军工、汽车及通信领域 | 2024年环境可靠性检测市占率约1.8%,新能源汽车检测业务营收同比增35% |
| 谱尼测试(300887) | 综合性检测集团,重点布局食品、环境及医学检测 | 2024年医学检测营收占比超30%,基因测序业务规模突破千万级 |
| 国检集团(603060) | 建材建工检测领域龙头,央企背景 | 2024年建材检测市占率约3.2%,绿色建材认证业务营收同比增25% |
| 电科院(300215) | 高低压电器检测权威机构,国家重点实验室依托单位 | 2024年高压电器检测业务营收占比超60%,新能源电器检测订单量同比增40% |
4、经营评分排名
华测检测在2024年三季报经营评分排名为第364名,在检测认证行业中排名为1名。
检测认证经营评分前三名
| 公司 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华测检测 | 85 | 85 | 56 | 87 | 66 |
| 开普检测 | 80 | 81 | 51 | 78 | 56 |
| 中国汽研 | 80 | 84 | 57 | 86 | 60 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日,华测检测近十二个月的滚动营收为61亿元,在检测认证行业中,华测检测的全国排名为1名,全球排名为13名。
检测认证营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| SGS 通标 | 605 | -- | 52 | -- |
| Eurofins Scientific 欧陆集团 | 580 | 1.14 | 34 | -19.66 |
| Bureau Veritas 必维 | 538 | 8.96 | 48 | 10.60 |
| Intertek 天祥 | 327 | 6.79 | 33 | 6.23 |
| DEKRA 德凯 | 285 | 5.49 | 9.90 | 3.52 |
| TUV SUD TUV南德 | 216 | 3.40 | 9.83 | 0.14 |
| UL Solutions | 205 | 4.47 | 23 | 13.32 |
| TUV Rheinland TUV莱茵 | 174 | 2.82 | 5.45 | 4.52 |
| ALS | 140 | 12.47 | 12 | 10.38 |
| DNV GL | 139 | -5.66 | 0.73 | -53.15 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 华测检测 | 61 | 12.01 | 9.21 | 7.27 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。