返回
碧湾信息
AI眼镜龙头-感知交互-研发实力对比:胜利精密、水晶光电、雷柏科技、宇瞳光学、恒玄科技、瀛通通讯
根据胜利精密(002426)、水晶光电(002273)、雷柏科技(002577)、宇瞳光学(300790)、恒玄科技(688608)、瀛通通讯(002861)公开披露数据,对6家公司的研发实力信息等数据统计如下。
PART 1
碧湾App
企业规模与经营情况
营收情况表
| 公司简称 | 营业收入 | 净利润 | 扣非净利润 |
|---|---|---|---|
| 水晶光电 | 62.77 亿 | 10.43 亿 | 9.55 亿 |
| 胜利精密 | 33.22 亿 | -7.39 亿 | -7.92 亿 |
| 恒玄科技 | 32.63 亿 | 4.60 亿 | 3.94 亿 |
| 宇瞳光学 | 27.43 亿 | 1.94 亿 | 1.59 亿 |
| 瀛通通讯 | 8.15 亿 | 1345.44 万 | -7300.00 万 |
| 雷柏科技 | 4.37 亿 | 3675.33 万 | 2324.01 万 |
水晶光电以62.77亿营收和10.43亿净利润展现出强劲的盈利能力,扣非净利润达9.55亿,显示出其主营业务的稳健表现。相比之下,胜利精密尽管拥有33.22亿的营业收入,却录得-7.39亿的净亏损,且扣非净利润进一步下滑至-7.92亿,反映出公司在成本控制及业务结构上面临的挑战。
PART 2
碧湾App
公司研发概览
研发概览表
| 公司简称 | 年份 | 营业总收入 | 研发费用 | 研发费用率 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜利精密 | 2022 | 41.23亿元 | 2.03亿元 | 4.92% | 8.54% |
| 2023 | 34.52亿元 | 1.92亿元 | 5.56% | 4.67% | |
| 2024 | 33.23亿元 | 2.11亿元 | 6.34% | 10.19% | |
| 水晶光电 | 2022 | 43.76亿元 | 3.33亿元 | 7.62% | 26.90% |
| 2023 | 50.76亿元 | 4.24亿元 | 8.35% | 27.81% | |
| 2024 | 62.78亿元 | 4.08亿元 | 6.50% | 31.09% | |
| 雷柏科技 | 2022 | 4.47亿元 | 2,538.06万元 | 5.67% | 27.03% |
| 2023 | 4.14亿元 | 2,813.99万元 | 6.79% | 27.75% | |
| 2024 | 4.38亿元 | 2,706.85万元 | 6.19% | 30.14% | |
| 宇瞳光学 | 2022 | 18.46亿元 | 1.33亿元 | 7.22% | 24.58% |
| 2023 | 21.45亿元 | 1.22亿元 | 5.69% | 19.55% | |
| 2024 | 27.43亿元 | 1.73亿元 | 6.30% | 23.60% | |
| 恒玄科技 | 2022 | 14.85亿元 | 4.40亿元 | 29.62% | 39.37% |
| 2023 | 21.76亿元 | 5.50亿元 | 25.27% | 34.20% | |
| 2024 | 32.63亿元 | 6.17亿元 | 18.92% | 34.71% | |
| 瀛通通讯 | 2022 | 7.25亿元 | 4,989.34万元 | 6.88% | 17.63% |
| 2023 | 7.54亿元 | 4,412.92万元 | 5.85% | 18.14% | |
| 2024 | 8.15亿元 | 5,080.13万元 | 6.23% | 19.21% |
胜利精密在2022年至2024年间,尽管营业总收入有所波动,但其研发费用率逐年提升,从4.92%增至6.34%,显示出公司在逆境中仍坚持加大研发投入的决心。水晶光电则在营收持续增长的同时,保持了较高的毛利率,2024年达到31.09%,表明其产品在市场上具有较强的竞争力。恒玄科技的研发费用率虽然有所下降,但仍维持在较高水平,2024年为18.92%,远高于行业平均水平,显示其对技术创新的重视。
PART 3
碧湾App
研发队伍实力
研发人员学历表
| 公司简称 | 大专及以下 | 本科人数 | 研究生及以上 |
|---|---|---|---|
| 水晶光电 | 890 | 102 | 321 |
| 胜利精密 | 289 | 79 | 7 |
| 恒玄科技 | 7 | 220 | 396 |
| 宇瞳光学 | 258 | 269 | 19 |
| 瀛通通讯 | 148 | 40 | 2 |
| 雷柏科技 | 21 | 40 | 0 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐