可控核聚变龙头-公司实力对比:东方精工、弘讯科技、久盛电气、国光电器、久立特材、安泰科技
根据安泰科技(000969)、国光电器(002045)、久立特材(002318)、东方精工(002611)、久盛电气(301082)、弘讯科技(603015)公开披露数据,对6家公司的营收、人员效率等数据统计如下(本文中的员工薪酬包含福利以及五险一金):
公司概况
公司介绍
公司概况
公司简称 | 上市时间 | 实控人 |
---|---|---|
久立特材 | 2009-12-10 | 周志江 |
安泰科技 | 2000-05-28 | 国务院国资委 |
国光电器 | 2005-05-22 | 无 |
东方精工 | 2011-08-29 | 唐灼棉、唐灼林 |
久盛电气 | 2021-10-26 | 张建华 |
弘讯科技 | 2015-03-02 | 熊钰麟、周珊珊 |
其中上市时间最早的是安泰科技,至今已超过25年时间。上市时间最晚的是久盛电气,至今不到4年时间。
公司概况
公司简称 | 2022年员工人数 | 2023年员工人数 | 员工人数变化 |
---|---|---|---|
久立特材 | 4126 | 4509 | 383 |
安泰科技 | 5516 | 5043 | -473 |
国光电器 | 5247 | 9630 | 4383 |
东方精工 | 2264 | 2259 | -5 |
久盛电气 | 479 | 485 | 6 |
弘讯科技 | 705 | 761 | 56 |
对比2023年,久盛电气、弘讯科技、久立特材、国光电器有所增长。其中人数增长最多的是国光电器,为4383人。安泰科技、东方精工有一定程度的下降。
企业规模与经营情况
营收利润情况
通过年报我们可知,久立特材是2024年净利润最多的公司,除此之外,它还是全年营收最高的公司,为109.18 亿元。久盛电气是2024年扣非净利润最低的公司,为-4016.95 万元。
营收情况表
公司简称 | 营业收入 | 净利润 | 扣非净利润 |
---|---|---|---|
久立特材 | 109.18 亿元 | 15.20 亿元 | 15.21 亿元 |
安泰科技 | 75.73 亿元 | 4.34 亿元 | 2.32 亿元 |
国光电器 | 79.01 亿元 | 2.53 亿元 | 1.98 亿元 |
东方精工 | 47.77 亿元 | 5.40 亿元 | 5.26 亿元 |
久盛电气 | 19.11 亿元 | -3556.46 万元 | -4016.95 万元 |
弘讯科技 | 8.43 亿元 | 6052.91 万元 | 7454.66 万元 |
资产规模
久立特材是2024年净资产最多的公司,其净资产高达81.17 亿元,安泰科技次之,久盛电气最低,只有10.24 亿元。 久立特材是2024年总资产最高的公司,其总资产为141.66 亿元,安泰科技略逊一筹,其总资产为110.92 亿元,久盛电气资产负债率最高,其资产负债率为70.86%,属于高资产负债率企业。东方精工资产负债率最低,其资产负债率为30.61%。
财务概览表
公司简称 | 净资产 | 总资产 | 资产负债率 |
---|---|---|---|
久立特材 | 81.17 亿元 | 141.66 亿元 | 42.70% |
安泰科技 | 63.58 亿元 | 110.92 亿元 | 42.68% |
国光电器 | 42.80 亿元 | 94.83 亿元 | 54.87% |
东方精工 | 52.24 亿元 | 75.28 亿元 | 30.61% |
久盛电气 | 10.24 亿元 | 35.16 亿元 | 70.86% |
弘讯科技 | 13.66 亿元 | 21.42 亿元 | 36.23% |
人员结构
人员人数
在本次分析的 6 家公司中,国光电器 是2024年员工数量最多的公司,总人数为 9630 人;久盛电气 最少,只有 485 人。弘讯科技 是2024年技术人员比率最高的公司,占总人数的 51.38%;久盛电气 是技术人员比率最低的公司,仅占 8.45%。久立特材 是销售人员最多的公司;弘讯科技 是销售人员最少的公司。
人员状况表
公司简称 | 技术人员(人) | 销售人员(人) | 生产人员(人) | 其他人员(人) |
---|---|---|---|---|
久立特材 | 403 | 492 | 2890 | 724 |
安泰科技 | 700 | 448 | 3340 | 555 |
国光电器 | 1749 | 76 | 6705 | 1100 |
东方精工 | 314 | 256 | 1397 | 292 |
久盛电气 | 41 | 77 | 278 | 89 |
弘讯科技 | 391 | 51 | 144 | 175 |
人员薪酬
人员人均薪酬
公司简称 | 研发人员 人均薪酬 | 销售人员人均薪酬(包含奖金、提成) | 职能人员 人均薪酬 |
---|---|---|---|
久立特材 | 19.53 万元 | 36.46 万元 | 39.20 万元 |
安泰科技 | N/A | 14.25 万元 | 44.16 万元 |
国光电器 | 24.57 万元 | 75.43 万元 | 21.66 万元 |
东方精工 | 22.78 万元 | 27.17 万元 | 59.59 万元 |
久盛电气 | 16.56 万元 | 17.17 万元 | 16.48 万元 |
弘讯科技 | 15.95 万元 | 61.01 万元 | 44.64 万元 |
排除安泰科技。国光电器是2024年研发人员人均薪酬最高的公司,为24.57 万元。与其相对的,研发人员人均薪酬最低的公司是弘讯科技,只有15.95 万元。销售人员人均薪酬最高的是国光电器,其销售人员人均薪酬比研发人员高50.86 万元。
研发人员薪酬变化
研发人员人均薪酬变化
公司简称 | 2023年研发人员人均薪酬 | 2024年研发人员人均薪酬 | 同比变化 |
---|---|---|---|
久立特材 | 15.13 万元 | 19.53 万元 | 29.07% |
安泰科技 | 12.21 万元 | N/A | N/A |
国光电器 | 21.49 万元 | 24.57 万元 | 14.29% |
东方精工 | 23.85 万元 | 22.78 万元 | -4.49% |
久盛电气 | 18.17 万元 | 16.56 万元 | -8.89% |
弘讯科技 | 16.92 万元 | 15.95 万元 | -5.73% |
对比2023年,国光电器、久立特材有所增长。东方精工、久盛电气、弘讯科技有一定程度的下降。
销售人员薪酬变化
销售人员人均薪酬变化
公司简称 | 2023年销售人员人均薪酬(包含奖金、提成) | 2024年销售人员人均薪酬(包含奖金、提成) | 同比变化 |
---|---|---|---|
久立特材 | 28.90 万元 | 36.46 万元 | 26.16% |
安泰科技 | 13.12 万元 | 14.25 万元 | 8.61% |
国光电器 | 67.95 万元 | 75.43 万元 | 11.01% |
东方精工 | 27.38 万元 | 27.17 万元 | -0.79% |
久盛电气 | 14.96 万元 | 17.17 万元 | 14.75% |
弘讯科技 | 51.85 万元 | 61.01 万元 | 17.66% |
对比2023年,安泰科技、国光电器、久立特材、久盛电气、弘讯科技有所增长。东方精工有一定程度的下降。
人员效率
国光电器是2024年员工总数最多的公司,其员工平均薪酬为12.67 万元,久盛电气是2024年人均营收最多的公司,同时它也是2024年员工总数最少的公司,其员工平均薪酬为13.55 万元,员工人均创造的净利润为-7.33 万元。