返回
            
            
            
 
    
   
   
  碧湾信息  
   
   
     
   
   
  
  
   
   
   
    
     
      
       
        
           
       
       
        
         
           
          
       
       
        
         
          
           
          
           
            
           
          
         
           
       
       
        
           
       
        
        
        
 
         
          
          
 
        
 
         
       
       
        
         
           
          
       
       
        
         
          
           
          
           
            
           
          
         
           
       
        
        
        
 
         
          
          
 
        
 
         
       
       
        
         
           
          
       
       
        
         
          
           
          
           
            
           
          
         
           
       
         
        
        
 
         
          
          
 
        
 
        
       
         
        
        
 
         
          
          
 
        
 
        
       
         
        
        
 
         
          
          
 
        
 
        
       
         
        
        
 
         
          
          
 
        
 
        
       
       
        
         
          
           
          
           
            
           
          
         
           
                
       
        
        
       
       
      
     
    
    
 
            
            
                
                
            
            
            
        
        福建本地股-海峡两岸核心产业链主营产品:平潭发展、兴业银行、厦门港务、厦门象屿、ST峡创,5家龙头公司主营产品深度数据
根据平潭发展(000592)、兴业银行(601166)、厦门港务(000905)、厦门象屿(600057)、ST峡创(300300)公开披露数据,对5家公司的主营产品信息等数据统计如下。
           PART 1
          
 
          
           碧湾App
          
 
         公司概况
公司介绍
公司概况
| 公司简称 | 上市时间 | 实控人 | 
|---|---|---|
| 厦门象屿 | 1997-06-03 | 厦门市人民政府国资委 | 
| 兴业银行 | 2007-02-04 | 无 | 
| 厦门港务 | 1999-04-28 | 福建省国资委 | 
| 平潭发展 | 1996-03-26 | 刘平山 | 
其中上市时间最早的是平潭发展,至今已超过29年时间。上市时间最晚的是海峡创新,至今也有13年时间。
           PART 2
          
 
          
           碧湾App
          
 
         2025一季度公司经营情况
公司经营概览表
| 公司简称 | 2024一季度营收 | 2025一季度营收 | 同比 | 2024一季度扣非净利润 | 2025一季度扣非净利润 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平潭发展 | 6.03亿元 | 2.92亿元 | -51.51% | -215.04万元 | 217.50万元 | 201.14% | 
| 兴业银行 | 577.51亿元 | 556.83亿元 | -3.58% | 241.83亿元 | 236.81亿元 | -2.08% | 
| 厦门港务 | 63.32亿元 | 43.28亿元 | -31.65% | 2,236.16万元 | 6,062.13万元 | 171.10% | 
| 厦门象屿 | 1,045.68亿元 | 971.35亿元 | -7.11% | -1,026.26万元 | 1.35亿元 | 1416.48% | 
| ST峡创 | 2,287.45万元 | 3,170.36万元 | 38.60% | -2,997.76万元 | -1,459.15万元 | 51.33% | 
对比2024一季度,ST峡创营业总收入有所增长,其中ST峡创的营业总收入增长最快。而平潭发展、兴业银行、厦门港务、厦门象屿的营业总收入有一定程度下降,其中平潭发展下降最快。 平潭发展、厦门港务、厦门象屿、ST峡创扣非净利润有所增长,其中厦门象屿的扣非净利润增长最快。而兴业银行的扣非净利润有一定程度下降,其中兴业银行下降最快。
           PART 3
          
 
          
           碧湾App
          
 
         主营产品
平潭发展主营产品
| 主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 | 
|---|---|---|---|
| 造林营林 | 杉树、松树林区,苗木培育 | 生态公益林、原材料供应 | 自产苗木覆盖全产业链,获国家生态补偿政策倾斜 | 
| 中高密度纤维板 | 超薄板、中纤板(1-40mm规格) | 家具、建筑、电子线路垫板 | 年产能33万立方米,技术省内领先,毛利率7.63%(2024年) | 
| 农资贸易 | 烟草化肥、木材进出口 | 农业供应链、建材流通 | 成熟供应链体系支撑,年营收2.87亿元(2024年) | 
| 平潭实验区地产 | 中福广场、海峡置业项目 | 商业综合体、住宅开发 | 总建面超40万㎡,政策红利驱动,毛利率19.93%(2024年) | 
厦门港务主营产品
| 主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 | 
|---|---|---|---|
| 散杂货码头装卸 | 东渡、海沧等泊位 | 煤炭、铁矿石装卸 | 厦门港内吞吐量2963万吨,古雷北泊位2024年9月运营 | 
| 拖轮业务 | 港口船舶助离泊 | 船舶进出港、海洋工程 | 营收同比增10%,港外业务增18% | 
| 船舶代理业务 | 公共船代、海运货代 | 进出口货运代理 | 代理10206艘次,市占前列,57个国内外网点 | 
| 海铁联运 | 多式联运班列 | 内陆货运连接 | 业务量12.08万标箱,同比增26.99% | 
| 理货检疫 | 智能理货、社会消杀 | 集装箱及件杂货理货 | 集装箱理货965万标箱,件杂货量增24.31% | 
| 拖车运输 | 港内外集装箱运输 | 货物集散周转 | 道路运输3.1万自然箱,同比增27.77% | 
| 海运快件 | 台海航线 | 跨境快件物流 | 台海快件30176标箱,同比增93.14% | 
| 跨境电商物流 | 监管中心运营 | 进出口电商清关 | 处理2689万票,同比增103.91% | 
| 仓储堆场 | 空箱堆存、码头直发 | 集装箱管理 | 空箱操作46.8万标箱,同比增60.91% | 
| 港口贸易业务 | 大宗商品供应链 | 煤炭、钢材贸易 | 营收占比90.82%,供应链整合优化客户结构 | 
厦门象屿主营产品
| 主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 | 
|---|---|---|---|
| 金属矿产 | 黑色金属、铝、不锈钢 | 基建、汽车制造、机械制造 | 铝供应链制造业客户占比超70%,铁矿年经营量同比增长20%,锂矿经营量同比增长超160% | 
| 农产品 | 谷物原粮 | 食品加工、畜牧饲料 | 谷物原粮供应链制造业客户占比超50%,2024年期现毛利实现正向修复 | 
| 能源化工 | 煤炭、油品 | 电力、化工生产、交通运输 | 蒙煤细分品类保持市占率领先,合作全球超200家境外优质供应商覆盖全产业链 | 
| 新能源 | 锂矿、光伏材料 | 动力电池、新能源汽车 | 新能源供应链制造业客户占比80%,非洲铜钴资源服务覆盖头部新能源企业,出口额同比增长60% | 
| 其他(制造板块) | 造船、油脂加工 | 航运、食品深加工 | 造船板块新接订单量与毛利创历史新高,尼日利亚选矿厂服务覆盖率超90% | 
ST峡创主营产品
| 主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势(量化数据) | 
|---|---|---|---|
| 智慧城市核心业务 | 项目规划/集成/运营服务 | 智慧交通/安防/水务 | 参建项目超1000项,24年营收同比增35.24% | 
| 新能源充电桩 | 充电站建设运营 | 城市基建/乡镇能源 | 平潭建成4大场站,25Q1营收增速38.6% | 
| 医疗器械代理 | 医疗设备及耗材供应 | 医院/基层医疗机构 | 新兴业务增长显著,24年整体负债率下降0.8% | 
| 影城业务 | 影院运营及文化消费 | 文娱消费市场 | 运营成本优化,24年亏损收窄幅度达62.81% | 
| 数字科技平台 | 人工智能/大模型计算 | 智慧城市大脑/数据中心 | 11项甲级资质支撑,中标算力中心等亿元级项目 | 
           PART 4
          
 
          
           碧湾App
          
 
         营收结构
请下载并登录APP,即可阅读全文
                免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
            
            
        热门推荐
                
             
        
        
        
        
        
        
        
        
     
 
       